表では、移出・移入品目を「農産品」から「その他」まで七種類に分け、さらに「工産品」は「食料品」以下五種類に細分類した。類別の動向を見てみよう。移出を示す表6の合計は、明治四十年に約九万九〇〇〇トンで、以後大正二年まで減少していく。大正三年に一時増加を見せたものの五年まで落ち込み、六年以降ようやく増加を続ける。そして明治四十年の水準を上回ったのは第一次世界大戦後であり、大正十一年には明治四十年の約一・五倍となった。この時期の札幌区からの貨物発送(商品移出)はきわめて長い低迷の後、大戦後に至ってようやく増加をみたのである。
表-6 札幌駅発送貨物数量 (単位;トン) |
品目 (類別) | 農産品 | 畜産品 | 水産品 | 林産品 | 鉱産品 | 工産品 | 工産品 | その他 | 合計 | ||||
食料品 | 繊維品 | 肥料 | 窯業品 | その他 | |||||||||
明40年 | 34,141 | - | 828 | 14,892 | 9,701 | 39,719 | 16,818 | 318 | 2,197 | 970 | 19,416 | - | 99,281 |
41 | 28,162 | 2,516 | 1,646 | 16,297 | 10,357 | 37,513 | 12,793 | 424 | 1,352 | 1,009 | 21,935 | - | 99,491 |
42 | 43,882 | 1,301 | 573 | 13,703 | 5,826 | 27,462 | 9,949 | 1,078 | 416 | 642 | 15,377 | - | 92,749 |
43 | 22,397 | - | 154 | 11,008 | 2,712 | 47,532 | 1,559 | 171 | 133 | 44,414 | 1,255 | - | 83,807 |
44 | 31,919 | - | 853 | 13,895 | 4,273 | 14,766 | 10,477 | 260 | 640 | 960 | 2,429 | - | 65,706 |
45 | 38,689 | - | 602 | 15,837 | 154 | 13,533 | 11,327 | 240 | 398 | - | 1,568 | - | 68,815 |
大 2 | 19,943 | - | 658 | 24,885 | 5,620 | 7,668 | 6,729 | 184 | 202 | 61 | 492 | - | 58,784 |
3 | 68,387 | 961 | 1,090 | 7,992 | 3,710 | 11,349 | 6,618 | 189 | 488 | 2,064 | 1,990 | - | 93,489 |
4 | 44,215 | 450 | 450 | 7,576 | 3,142 | 5,494 | 4,326 | 3 | 47 | 1,013 | 105 | - | 61,327 |
5 | 41,325 | 696 | 396 | 3,037 | 5,229 | 7,307 | 5,894 | 61 | 303 | 822 | 227 | - | 57,990 |
6 | 40,361 | 1,035 | 347 | 8,861 | 5,442 | 8,812 | 6,834 | 24 | 337 | 1,303 | 314 | - | 64,786 |
7 | 43,358 | 460 | 345 | 11,978 | 7,683 | 12,033 | 10,533 | - | 224 | 23 | 1,253 | - | 75,857 |
8 | 20,546 | - | 921 | 15,052 | 3,066 | 35,277 | 30,119 | 184 | 1,861 | 582 | 2,531 | 25,159 | 100,021 |
9 | 31,401 | - | 306 | 21,045 | 3,525 | 34,553 | 29,973 | 53 | 1,335 | 2,473 | 719 | 48,468 | 142,216 |
10 | 62,888 | - | 431 | 12,908 | 2,108 | 42,513 | 34,260 | 91 | 618 | 3,438 | 4,106 | 19,126 | 139,974 |
11 | 34,933 | - | 573 | 11,736 | 2,122 | 46,085 | 34,404 | 966 | 709 | 3,290 | 6,716 | 55,660 | 151,109 |
各年『札幌商業会議所年報』より作成 |
次に貨物(商品)の種類別構成を見てみることにする。合計を一〇〇とする各種類の構成比を算出してみると、明治四十年は工産品四〇・〇パーセント、農産品三四・四パーセント、林産品一五・〇パーセントとなる。重量による表示なので、相対的に重い貨物を多く含むものが高い比率になってしまうという制約はある。個々の商品の検討は後にして、おおまかな傾向を把握することにする。工産品が一位をしめるのは翌四十一年と四十三年である。四十二年は農産品が一位に、工産品が二位になっている。ところが、四十四年以降は農産品が一位をしめることが多くなり、大正三、四、五年には七〇パーセント以上を示す。そして大戦後の大正八年から再び工産品が首位になっている(十年を除く)。しかし、八年以降の数値には次のような問題がある。八年から「その他」の項目が出てくるが、これは原表に掲載される品目が七年までの四五品目から三五品目に減少し、削除した品目を「その他」としたものである。それは、豆類、燕麦、林檎、牧草、繭、牛、馬、鉱石、絹布などであり、七年までは「農産品」に分類されていた品目を多く含んでいる。したがって八年以降の農産品は表に示された数値よりも多いことが推測される。それゆえ八年以降の一位は、農産品、工産品いずれなのか保留せざるを得ないが、農産品が工産品を上回っている可能性は大きい。
次に表7により貨物到着(商品移入)の動向を検討しよう。まず合計は、明治四十二、四十三年、大正三、五年に前年より減少したものの、概ね増加を続け、最終の大正十一年には明治四十年の二・六倍に達している。とりわけ大戦中の大正六年以降の伸びが著しい。移出の動向とは対照的に、移入ではこの期間の増加傾向が明瞭に見られるのである。
表-7 札幌駅到着貨物数量 (単位;トン) |
品目 (類別) | 農産品 | 畜産品 | 水産品 | 林産品 | 鉱産品 | 工産品 | 工産品 | その他 | 合計 | ||||
食料品 | 繊維品 | 肥料 | 窯業品 | その他 | |||||||||
明40年 | 33,804 | - | 4,743 | 45,594 | 20,003 | 49,271 | 7,816 | 1,863 | 2,486 | 5,897 | 31,209 | - | 153,415 |
41 | 29,379 | 1,484 | 5,175 | 68,928 | 30,328 | 40,545 | 6,744 | 1,739 | 3,150 | 4,080 | 24,832 | - | 175,839 |
42 | 44,778 | 968 | 4,697 | 56,274 | 26,569 | 34,917 | 6,895 | 392 | 2,865 | 5,792 | 18,973 | - | 168,203 |
43 | 25,673 | - | 3,052 | 31,364 | 21,641 | 14,115 | 3,478 | 127 | 1,489 | 4,843 | 4,178 | - | 95,845 |
44 | 28,927 | - | 4,258 | 34,972 | 34,163 | 19,069 | 6,833 | 1,044 | 3,171 | 2,449 | 5,572 | - | 121,389 |
45 | 39,193 | - | 5,170 | 38,932 | 42,226 | 14,307 | 5,392 | 242 | 2,648 | - | 6,025 | - | 139,828 |
大 2 | 22,738 | - | 5,047 | 65,278 | 61,899 | 17,368 | 5,629 | 289 | 3,723 | 3,084 | 4,643 | - | 172,261 |
3 | 54,142 | 696 | 5,091 | 46,353 | 44,856 | 18,459 | 7,090 | 298 | 2,607 | 3,024 | 5,440 | - | 169,597 |
4 | 51,472 | 751 | 5,443 | 51,281 | 48,308 | 22,451 | 9,408 | 6 | 3,568 | 6,023 | 3,446 | - | 179,706 |
5 | 38,559 | 687 | 5,169 | 36,513 | 58,783 | 20,873 | 7,814 | 300 | 4,074 | 4,783 | 3,902 | - | 155,584 |
6 | 42,957 | 773 | 3,985 | 83,093 | 58,120 | 25,736 | 7,633 | 486 | 4,113 | 9,740 | 3,764 | - | 214,664 |
7 | 42,018 | 584 | 4,905 | 93,568 | 59,788 | 29,838 | 10,296 | 279 | 3,071 | 4,636 | 11,556 | - | 230,701 |
8 | 43,697 | - | 6,923 | 117,866 | 77,970 | 39,660 | 17,156 | 362 | 4,865 | 5,915 | 11,362 | 22,534 | 307,650 |
9 | 50,688 | - | 8,232 | 150,689 | 59,666 | 38,688 | 13,748 | 478 | 2,686 | 8,288 | 13,488 | 58,491 | 366,454 |
10 | 78,083 | - | 9,047 | 148,650 | 70,024 | 41,784 | 13,666 | 1,379 | 2,605 | 15,752 | 8,382 | 21,497 | 369,080 |
11 | 78,398 | - | 9,261 | 157,114 | 83,582 | 42,144 | 13,078 | 1,169 | 1,936 | 14,485 | 11,476 | 27,937 | 398,436 |
各年『札幌商業会議所年報』より作成 |
種類別構成は、ほとんどの年で林産品が一位、鉱産品が二位である。農産品、工産品もかなりの比率を示すが、いずれも比率を縮小させる傾向がある。林産品の内訳は木材、木炭、薪であり、木材が過半をしめる。鉱産品は石炭が大部分で、若干の石油、石材、石灰が加わる。このように札幌区の移入商品の主要なものは、建築資材と燃料源であった。