表-3 工産品部門別生産価額 |
繊維 | 食品 | その他 | 軽工業小計 | 機械・金属 | 化学 | 重化学工業小計 | その他 | 合計 | |
大9 | 1,861,872円 6.8% | 14,459,051円 52.5% | 1,362,130円 4.9% | 17,683,053円 64.2% | 546,395円 2.0% | 480,425円 1.7% | 1,026,820円 3.7% | 8,828,557円 32.1% | 27,538,430円 100.0% |
10 | 1,914,568 5.5 | 13,316,726 38.2 | 1,865,031 5.3 | 17,096,325 49.0 | 1,201,416 3.4 | 364,000 1.0 | 1,565,416 4.5 | 16,232,894 46.5 | 34,894,635 100.0 |
11 | 6,220,515 24.9 | 14,679,196 58.8 | 2,550,587 10.2 | 23,450,298 94.0 | 970,656 3.9 | 434,847 1.7 | 1,405,503 5.6 | 89,890 0.4 | 24,945,691 100.0 |
12 | 6,351,829 24.9 | 14,903,403 58.5 | 3,042,393 11.9 | 24,297,625 95.3 | 581,609 2.3 | 386,058 1.5 | 967,667 3.8 | 221,294 0.9 | 25,486,586 100.0 |
13 | 7,567,146 26.8 | 16,311,685 57.8 | 2,898,525 10.3 | 26,777,356 94.9 | 517,861 1.8 | 478,342 1.7 | 996,203 3.5 | 453,606 1.6 | 28,227,165 100.0 |
14 | 7,455,175 27.6 | 15,441,005 57.2 | 2,742,178 10.2 | 25,638,358 95.1 | 523,595 1.9 | 338,649 1.3 | 862,244 3.2 | 471,090 1.7 | 26,971,692 100.0 |
15 | 4,715,324 23.3 | 11,869,987 58.7 | 2,631,490 13.0 | 19,216,801 95.1 | 232,672 1.2 | 400,214 2.0 | 632,886 3.1 | 364,022 1.8 | 20,213,709 100.0 |
昭2 | 4,596,000 21.1 | 12,579,485 57.8 | 2,874,482 13.2 | 20,049,967 92.1 | 584,118 2.7 | 77,973 0.4 | 662,091 3.0 | 1,047,109 4.8 | 21,759,167 100.0 |
3 | 4,804,931 21.7 | 12,075,516 54.5 | 3,112,156 14.0 | 19,992,603 90.2 | 727,141 3.3 | 459,596 2.1 | 1,186,737 5.4 | 985,578 4.4 | 22,164,918 100.0 |
4 | 5,094,301 21.3 | 10,230,032 42.9 | 5,505,880 23.1 | 20,830,213 87.3 | 1,013,051 4.2 | 1,501,748 6.3 | 2,514,799 10.5 | 522,199 2.2 | 23,867,211 100.0 |
5 | 4,507,976 19.3 | 7,887,941 33.8 | 6,350,356 27.2 | 18,746,273 80.4 | 705,508 3.0 | 1,179,800 5.1 | 1,885,308 8.1 | 2,687,362 11.5 | 23,318,943 100.0 |
6 | 4,008,654 21.8 | 6,552,645 35.7 | 5,073,361 27.6 | 15,634,660 85.1 | 643,248 3.5 | 982,860 5.3 | 1,626,108 8.9 | 1,112,894 6.1 | 18,373,954 100.0 |
7 | 4,758,284 27.8 | 6,539,625 38.2 | 3,861,543 22.6 | 15,159,452 88.6 | 574,942 3.4 | 635,437 3.7 | 1,210,379 7.1 | 730,729 4.3 | 17,100,560 100.0 |
8 | 4,667,343 23.0 | 7,883,353 38.8 | 5,383,928 26.5 | 17,934,624 88.4 | 903,612 4.5 | 941,873 4.6 | 1,845,485 9.1 | 514,320 2.5 | 20,294,429 100.0 |
9 | 5,615,448 20.8 | 11,589,098 42.9 | 6,483,514 24.0 | 23,688,060 87.7 | 1,543,492 5.7 | 1,566,429 5.8 | 3,109,921 11.5 | 213,320 0.8 | 27,011,301 100.0 |
10 | 6,236,790 22.0 | 11,754,965 41.4 | 6,141,705 21.6 | 24,133,460 84.9 | 1,785,151 6.3 | 640,430 2.3 | 2,425,581 8.5 | 1,850,060 6.5 | 28,409,101 100.0 |
11 | 6,847,275 22.4 | 11,816,228 38.6 | 6,875,119 22.4 | 25,538,622 83.4 | 2,168,843 7.1 | 990,273 3.2 | 3,159,116 10.3 | 1,929,094 6.3 | 30,626,832 100.0 |
12 | 1,633,350 5.5 | 14,713,918 49.2 | 6,258,546 20.9 | 22,605,814 75.5 | 3,892,219 13.0 | 900,914 3.0 | 4,793,133 16.0 | 2,528,725 8.4 | 29,927,672 100.0 |
1.大正15年の機械・金属,昭和2年の化学は原資料の誤植または集計ミスと思われるが,そのまま掲載した。 2.札幌商工会議所『統計年報』,『札幌市統計一班』より作成。 |
一方、重化学工業はどうであっただろうか。原資料にある工産品のうち、機械器具及び農具、鋳物、建築金物、活字類、車両を「機械・金属工業」とし、ゴム製品、硝子製品、石炭瓦斯、骸炭、コールタール、酸素、製薬、コンクリート製品、石鹼、カーボン、グリース、インキを「化学」とした。これらを内訳がよくわかる昭和九年の数値により上位から並べると、まず機械器具及び農具(九二万円)、ゴム製品(七一万円)、石炭ガス(三〇万円)、鋳物(二七万円)、建築金物(二六万円)、製薬(二二万円)となる。札幌市においても重化学工業化は進展したが、その工業生産価額に占める比率は、表示期間中最高の昭和十二年でも一六・〇パーセントにとどまった。全国的に重化学工業比率は、昭和六年に三三・〇パーセント、十二年には五四・一パーセントに達している(山崎広明 戦時下の産業構造と独占組織)ので、札幌は重化学工業よりも軽工業が中心であったといえるだろう。
また、原資料から昭和九年の一工場当たり職工数を算出すると、総平均一八・八人となる。職工数の多い分野は亜麻製品(二工場、三二七人)、ビール清酒味噌醤油(一一工場、二四四人)、ロープ(二工場、一二二・五人)、ゴム製品(五工場、七六・〇人)、乳製品・缶詰(六工場、四一・三人)などがある。また機械器具(三五工場、一八・一人)、スキー(一四工場、一三・五人)、鋳物(一〇工場、一二・六人)、皮革製品(一一工場、九・六人)、裁縫(二五工場、八・〇人)、メリヤス(一三工場、六・五人)、建具・家具(二五工場、六・一人)などは零細規模である。
職工五人以上使用の工場数は大正一一年に一六九を数え、昭和六年には三二三まで増えたが、七年には二六一に減少した。以後再び増え、十二年には四一七となっている。職工数は、大正十一年の四二九七人が昭和四年に五一七六人となるが、六年に三八九八人まで減った後、十年には五九七四人まで回復した(札幌市統計一班 各年)。一工場当たり職工数は、大正十一年の二五・四人から昭和十年の一九・七人に減っている。