表-7 工場一覧・金属・機械工業(職工数20人以上,昭和24年9月) |
工場名 | 住所 | 建築面積 (坪) | 職工数 (人) | 馬力数 (馬力) |
田井自動車工業(株) | 南8西11 | 710 | 105 | 57 |
札幌鍛造(株) | 北22東1 | 50 | 22 | 115 |
(株)土田鉄工所 | 北19東1 | 700 | 93 | 300 |
北海道農機具工業(株) | 北5東8 | 1,781 | 224 | 559 |
伊藤組鉄工(株) | 北4東8 | 323 | 65 | 155 |
苗穂工機部 | 苗穂 | 13,100 | 2,915 | 6,000 |
中山機械(株) | 北2東13 | 2,014 | 185 | 464 |
岩城農機具製作場 | 北3東14 | 300 | 32 | 425 |
(株)藤屋鉄工所 | 北3東15 | 2,000 | 150 | 204 |
丸吉鉄工場 | 大通東3 | 280 | 50 | 120 |
丸吉鉄工(株) | 大通東3 | 334 | 23 | 300 |
北海道酸素(株) | 白石5―3 | 1,242 | 35 | 355 |
豊平新興製作場 | 豊平4―2 | 350 | 35 | 78 |
豊平農機製作場 | 豊平3―6 | 860 | 60 | 95 |
(株)豊平製鋼所 | 豊平1―9 | 492 | 195 | 938 |
(株)夕張製作所札幌作業所 | 豊平3―9 | 635 | 62 | 80 |
日産自動車工場 | 北6西5 | 760 | 87 | 40 |
運輸工業(株) | 北9西14 | 256 | 52 | 37 |
トヨタ自動車修理工場 | 北5東1 | 815 | 68 | 24 |
(株)北都電機 | 北3東8 | 322 | 26 | 38 |
土谷製作場 | 北3東11 | 210 | 27 | 48 |
(有)フジ自動車ボデー製作場 | 北2東9 | 264 | 23 | 19 |
三菱電機(株)札幌工場 | 北2東12 | 155 | 29 | 49 |
北日本電極製造(株) | 北1東9 | 129 | 20 | 7 |
(株)金子鉄工所 | 白石5―1 | 160 | 57 | 31 |
北海道屋井乾電池(株) | 豊平2―6 | 320 | 27 | 17 |
北海自動車運輸(株)豊平工場 | 豊平3―10 | 477 | 57 | 43 |
富士電機製造(株) | 苗穂町40 | 293 | 31 | 15 |
北海道特殊機械製造(株) | 北1東4 | 453 | 24 | 7 |
国益保道車(株) | 大通東3 | 540 | 26 | 11 |
斉藤鉄工(株) | 北1東12 | 150 | 21 | 13 |
北海道工業(株) | 南1東4 | 810 | 100 | 14 |
北栄板金物工業(有) | 豊平3―6 | 60 | 22 | 8 |
(株)堀田自動車整備工場 | 豊平4―12 | 134 | 22 | 6 |
日本セメント(株)札幌スレート | 琴似町字琴似594 | 851 | 43 | 87 |
(株)本多鉄工場 | 琴似町字琴似524 | 1,180 | 78 | 138 |
北日本鋼機工業(株) | 白石村字上白石 | 1,300 | 72 | 650 |
『工場調書昭和24年9月製作』,『工場調書(札幌都市計画区域内郡部)昭和25年2月作製』 |