表-11 建設業の事業所数・従業者数 |
年 | 事業所数 | 従業者数(人) |
昭32 | 835 | 22,591 |
35 | 944 | 27,311 |
38 | 1,591 | 45,336 |
41 | 2,049 | 55,960 |
44 | 2,534 | 60,506 |
47 | 3,283 | 75,271 |
札幌商工会議所『札幌経済統計書昭和41年版』,同『経済統計年報北海道・札幌』昭和47年版,昭和50年版 原資料は事業所統計調査による。 |
さらに表12により建設業の生産所得を製造業のそれと比較してみよう。戦後は国民経済計算の発達により、建設業や商業、サービス業など必ずしもモノの生産に結び付かない産業に関しても生産所得を算出し、他産業との比較が可能になった。表12の建設業の生産所得は、三十七年から四十六年まで六・八倍化した。これは、製造業の四・〇倍、全産業の四・九倍に比べ、格段に高い成長率といえる。この間に生産所得総額にしめる比率は、九・六パーセントから一三・〇パーセントにまで高まった。この統計の産業分類は、農業、林業、水産業、鉱業、建設業、製造業、卸小売業、金融保険不動産業、運輸通信公益事業、サービス業、公務の一一業種となっている。表12には製造業の数値も掲げたが、建設業は四十三年に一度製造業を追い抜き、再び抜かされたものの、四十五年以降引き離していく。また、一一業種全体のなかでの建設業の位置は、三十七年は卸・小売業、サービス業、運輸・通信業、製造業、金融保険不動産業に次いで六位であった。その後も四位~六位の間を推移するが、四十七年には卸・小売業、サービス業に次いで三位となっている。ちなみに北海道全体の生産所得では、建設業と製造業との逆転は見られず、四十七年には、建設業は製造業に次ぎ四位である。
表-12 建設業・製造業の生産所得 |
年 | 建設業 | 製造業 | 生産所得総額 | |||
金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | |
昭37 | 百万円 13,492 | % 9.6 | 百万円 16,912 | % 11.9 | 百万円 141,549 | % 100.0 |
38 | 18,999 | 11.1 | 21,868 | 12.8 | 170,914 | 100.0 |
39 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
40 | 27,412 | 10.5 | 30,598 | 11.7 | 261,105 | 100.0 |
41 | 31,474 | 10.3 | 33,557 | 11.0 | 304,679 | 100.0 |
42 | 37,090 | 10.4 | 37,926 | 10.7 | 355,767 | 100.0 |
43 | 50,494 | 11.4 | 47,622 | 10.7 | 444,020 | 100.0 |
44 | 47,925 | 9.4 | 63,456 | 12.5 | 508,521 | 100.0 |
45 | 72,195 | 11.8 | 60,627 | 9.9 | 610,753 | 100.0 |
46 | 91,224 | 13.0 | 68,435 | 9.8 | 700,185 | 100.0 |
札幌商工会議所『札幌経済統計書昭和41年版』,同『経済統計年報北海道・札幌』昭和47年版,昭和50年版 札幌市企画課調べ,札幌市企画調査課調べ。 |
建設業の発展を建築物の点からみたのが、表13である。昭和三十一年には建築物のうち木造が七〇・六パーセントをしめ、鉄筋コンクリートは二〇・二パーセントである。これに対し三十九年には木造五二・四パーセント、鉄骨鉄筋コンクリートおよび鉄筋コンクリートは合わせて三一・〇パーセントとなっている。鉄筋造りが増えてはいるものの過半は木造であった。この傾向は、四十年代にもほとんど変化しなかった。
表-13 構造別着工建築物面積 (単位:m2) |
年 | 木造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 鉄筋コンクリート | 鉄骨造 | コンクリートブロック | その他 | 総計 |
昭31 | 233,158 | ― | 66,601 | 10,804 | ― | 19,642 | 330,205 |
32 | 231,743 | ― | 80,233 | 9,561 | ― | 27,522 | 349,058 |
33 | 230,571 | ― | 115,292 | 11,543 | ― | 4,211 | 361,617 |
34 | 254,587 | 46,664 | 104,111 | 8,675 | 30,398 | 5,140 | 449,575 |
35 | 286,800 | 44,241 | 86,696 | 21,040 | 54,162 | 4,777 | 497,716 |
36 | 352,165 | 54,573 | 160,634 | 29,824 | 37,822 | 3,385 | 638,403 |
37 | 372,055 | 104,487 | 170,368 | 45,340 | 44,241 | 5,112 | 741,603 |
38 | 450,760 | 53,679 | 155,659 | 47,149 | 57,066 | 2,719 | 767,032 |
39 | 512,832 | 80,241 | 223,318 | 79,632 | 75,439 | 6,810 | 978,272 |
40 | 535,787 | 141,146 | 207,189 | 84,557 | 43,107 | 4,848 | 1,016,634 |
41 | 750,065 | 204,279 | 302,834 | 112,355 | 48,060 | 11,422 | 1,429,015 |
42 | 977,378 | 106,938 | 337,115 | 134,865 | 58,716 | 6,745 | 1,621,757 |
43 | 1,074,785 | 144,128 | 446,816 | 227,316 | 80,390 | 3,046 | 1,976,481 |
44 | 978,469 | 227,295 | 304,852 | 218,454 | 69,544 | 232 | 1,798,846 |
45 | 1,440,324 | 359,030 | 473,642 | 395,858 | 39,117 | 7,705 | 2,715,676 |
46 | 1,090,786 | 140,834 | 306,450 | 202,032 | 16,976 | 4,279 | 1,761,357 |
47 | 1,708,504 | 391,902 | 599,000 | 407,779 | 48,777 | 4,478 | 3,160,440 |
建設省計画局『建築統計年報』各年 |