表-3 札幌市における要求事項別労働争議状況の推移(昭和28年-47年) |
区分 年度 | 争議発生総数 | 要求事項別争議件数及び参加人員 | 北海道の争議総件数 | 北海道の争議総参加人員 | ||||||
争議件数 | 争議参加人員 | 賃金・手当増額 | 整理・解雇反対 | その他 | ||||||
件数 | 参加人員 | 件数 | 参加人員 | 件数 | 参加人員 | |||||
昭28 | 35 | 28,561 | 22 | 10,440 | 8 | 17,562 | 5 | 559 | 114 | 241,965 |
29 | 14 | 12,916 | 10 | 8,601 | 2 | 4,130 | 2 | 185 | 90 | 194,361 |
30 | 10 | 2,094 | 8 | 1,643 | ― | ― | 2 | 451 | 123 | 282,191 |
31 | 17 | 20,264 | 13 | 18,742 | 3 | 1,513 | 1 | 9 | 118 | 186,389 |
32 | 11 | 11,115 | 8 | 10,441 | 2 | 232 | 1 | 442 | 176 | 524,504 |
33 | 15 | 7,896 | 13 | 7,778 | 2 | 118 | ― | ― | 221 | 458,075 |
34 | 26 | 15,745 | 18 | 11,009 | 1 | 163 | 1 | 4,573 | 171 | 377,395 |
35 | 34 | 52,714 | 26 | 28,712 | 1 | 54 | 7 | 23,948 | 223 | 389,840 |
36 | 92 | 33,635 | 41 | 23,123 | 1 | 145 | 50 | 10,367 | 238 | 336,879 |
37 | 63 | 31,632 | 57 | 23,818 | 3 | 7,131 | 3 | 683 | 231 | 396,649 |
38 | 27 | 39,754 | 24 | 38,690 | 2 | 1,063 | 1 | 1 | 148 | 150,836 |
39 | 41 | 22,672 | 37 | 16,907 | ― | ― | 4 | 5,765 | 139 | 136,716 |
40 | 43 | 42,947 | 42 | 42,122 | ― | ― | 1 | 825 | 179 | 175,704 |
41 | 54 | … | 51 | … | 3 | … | ― | ― | 249 | 198,031 |
42 | 33 | 10,197 | 29 | 8,554 | 1 | … | 3 | 1,643 | 271 | 128,506 |
43 | 34 | 25,584 | 34 | 25,584 | ― | ― | ― | ― | 182 | 191,182 |
44 | 60 | 35,933 | 53 | 33,796 | 2 | 526 | 5 | 1,611 | 201 | 179,697 |
45 | 42 | 15,265 | 38 | 13,990 | 2 | 110 | 2 | 1,165 | 181 | 95,386 |
46 | 82 | 21,322 | 77 | 21,240 | ― | ― | 5 | 82 | 383 | 657,318 |
47 | 49 | 16,460 | 47 | 15,495 | ― | ― | 2 | 965 | 391 | 409,692 |
『札幌市統計書』(昭34,41,49)(原資料出所は北海道石狩支庁労政課)及び『資料北海道労働運動史』より作成。 1件の労働争議で2つ以上の要求事項がある場合は主たる事項により集計。 |