写真-7 移動図書館「ほくと号」
表-12 道立図書館・市立図書館の蔵書数・閲覧者数 |
北海道立図書館 | 札幌市立図書館 | ||||||||
蔵書総数 | 増加冊数 | 閲覧者 人員 | 閲覧図書冊数 | 蔵書冊数 | 入館者数 | 閲覧者 人員 | 閲覧図書冊数 | 増加冊数 | |
昭22 | 36,040 | 56,581 | |||||||
23 | 55,247 | 110,215 | |||||||
24 | 54,048 | 49,061 | 91,796 | 10,061 | |||||
25 | 57,983 | 3,935 | 37,927 | 69,486 | 13,595 | 109,895 | ― | ― | 3,354 |
26 | 63,082 | 5,099 | 34,378 | 56,554 | 15,827 | 102,101 | ― | ― | 2,232 |
27 | 68,673 | 5,591 | 38,607 | 67,236 | 17,739 | 93,125 | 24,991 | ― | 1,912 |
28 | 74,586 | 5,913 | 35,836 | 61,363 | 20,137 | 80,872 | 22,847 | ― | 2,398 |
29 | 80,171 | 5,585 | 28,914 | 49,182 | 22,351 | 90,214 | 23,973 | 65,980 | 2,214 |
30 | 71,455 | … | 21,299 | 31,644 | 24,434 | 80,778 | 22,607 | 54,209 | 2,083 |
31 | 72,670 | 1,215 | 17,835 | 27,163 | 25,598 | 81,366 | 20,376 | 41,516 | 1,164 |
32 | 73,905 | 1,235 | 13,914 | 20,032 | 33,097 | 108,171 | 36,075 | 39,550 | 7,499 |
33 | 74,904 | 999 | 12,576 | 18,278 | 35,948 | 104,567 | 33,797 | 37,857 | 2,851 |
34 | 76,399 | 1,495 | 13,321 | 16,908 | 39,148 | 84,953 | 24,196 | 27,741 | 3,200 |
35 | 78,351 | 1,952 | 12,721 | 15,593 | 42,697 | 92,860 | 22,820 | 27,350 | 3,549 |
36 | 80,382 | 2,031 | 38,069 | 25,611 | 46,057 | 96,232 | 23,045 | 24,088 | 3,360 |
37 | 82,391 | 2,009 | 33,395 | 22,838 | 48,803 | 95,350 | 21,104 | 23,069 | 2,746 |
38 | 84,403 | 2,012 | 11,627 | 9,779 | 51,646 | 104,470 | 19,761 | 21,317 | 2,843 |
39 | 85,435 | 1,032 | 16,223 | 12,710 | 54,607 | 106,943 | 20,154 | 22,228 | 2,961 |
40 | 95,639 | 10,204 | 17,747 | 12,318 | 54,621 | 110,165 | 21,888 | 22,789 | 14 |
41 | 191,289 | 95,650 | 8,683 | 4,520 | 63,010 | 109,612 | 15,400 | 31,730 | 8,389 |
42 | 196,172 | 4,883 | 9,801 | 18,159 | 71,199 | 146,573 | 22,007 | 43,655 | 8,189 |
43 | 200,482 | 4,310 | 14,375 | 26,176 | 79,966 | 117,021 | 19,266 | 28,269 | 8,767 |
44 | 205,166 | 4,684 | 12,125 | 18,512 | 88,767 | 129,050 | 18,158 | 27,649 | 8,801 |
45 | 210,778 | 5,612 | 12,012 | 17,814 | 98,160 | 125,298 | 15,411 | 24,504 | 9,393 |
46 | … | … | … | … | 107,230 | 161,535 | 13,298 | 17,182 | 9,070 |
47 | … | … | … | … | 137,505 | 178,618 | 10,548 | 12,516 | 30,275 |
『札幌市統計書』より作成。 1.道立は年,市立は年度の数値。 2.道立は昭29まで分館,巡回文庫の冊数を含む。 3.市立の昭40の増加冊数が少ないのは,亡失,廃棄を整理したことによる。 4.道立は昭42年に江別市に移転。 5.道立の閲覧冊数は館外貸出のみ。 |
四十二年一月の新館開設(北2西12)を契機に図書館活動は急速な展開をみることになる。移動図書館による小学校への親子文庫の開設、親と子の読書会、図書館利用者との座談会、各種講座、資料展示会、市内全域にわたるサービス網の拡充など、その活動は多彩である。
また、四十七年の区制の実施、区民センターを契機として各区民センター図書室、図書コーナーの設置が相次ぎ、四十年末で図書室、図書コーナー合わせて十数カ所に達していること、さらにのちの五十年代に札幌市立図書館が中央図書館と新琴似、菊水、山の手の三つの地域図書館へと発展していったこと、それらの実現にあたってそれぞれの地域の住民の図書館活動が支えとなってきたことが注目される。
さらに市内及び近隣の大学を中心とする学校図書館の役割もその拡充とともに高まった。