表-1 産業別市内総生産 | (単位:百万円) |
農林水産業 | うち 農業 | うち 林業 | うち 水産業 | 鉱業 | 製造業 | 建設業 | 電気・ ガス・ 水道業 | 卸売・ 小売業 | 金融・ 保険業 | 不動産業 | 運輸・ 通信業 | サービス業 | 産業 | 市内総生産 | |
昭50 | 9,125 | 7,614 | 1,325 | 186 | 4,533 | 173,299 | 223,063 | 19,198 | 480,660 | 106,108 | 175,745 | 153,749 | 243,586 | 1,589,066 | 1,722,481 |
51 | 10,528 | 8,998 | 1,324 | 206 | 5,250 | 189,529 | 249,243 | 26,118 | 534,395 | 111,457 | 219,008 | 182,680 | 286,272 | 1,814,480 | 1,972,962 |
52 | 10,198 | 8,580 | 1,393 | 225 | 5,315 | 208,141 | 273,888 | 32,695 | 611,198 | 116,110 | 263,499 | 205,683 | 324,135 | 2,050,862 | 2,235,578 |
53 | 10,732 | 9,068 | 1,391 | 273 | 5,484 | 232,499 | 305,530 | 36,955 | 727,895 | 132,342 | 305,398 | 223,851 | 375,650 | 2,356,336 | 2,553,878 |
54 | 9,635 | 8,019 | 1,299 | 317 | 9,479 | 262,196 | 377,042 | 40,174 | 805,865 | 146,365 | 339,547 | 238,298 | 434,631 | 2,663,232 | 2,875,767 |
55 | 9,969 | 8,033 | 1,617 | 319 | 10,083 | 271,906 | 409,027 | 51,500 | 880,482 | 158,631 | 363,742 | 242,232 | 504,848 | 2,902,420 | 3,147,488 |
56 | 9,025 | 7,004 | 1,672 | 349 | 8,962 | 274,529 | 419,250 | 58,121 | 966,923 | 150,618 | 402,891 | 263,226 | 547,100 | 3,100,645 | 3,375,914 |
57 | 9,032 | 7,105 | 1,638 | 289 | 8,542 | 280,039 | 393,187 | 65,608 | 1,023,108 | 177,444 | 424,169 | 274,663 | 600,695 | 3,256,487 | 3,527,771 |
58 | 9,291 | 7,467 | 1,536 | 288 | 7,600 | 285,913 | 387,410 | 68,996 | 1,060,434 | 186,513 | 441,642 | 285,530 | 640,466 | 3,373,795 | 3,660,003 |
59 | 8,561 | 6,689 | 1,579 | 293 | 7,062 | 293,608 | 388,980 | 75,975 | 1,081,590 | 184,049 | 471,533 | 297,754 | 704,082 | 3,513,194 | 3,832,215 |
60 | 7,293 | 5,518 | 1,525 | 250 | 6,052 | 309,001 | 391,703 | 77,561 | 1,128,092 | 189,909 | 504,516 | 311,226 | 787,293 | 3,712,646 | 4,056,367 |
61 | 7,959 | 6,468 | 1,244 | 247 | 6,265 | 343,681 | 401,862 | 82,954 | 1,111,476 | 192,237 | 540,821 | 323,337 | 856,599 | 3,867,191 | 4,246,295 |
62 | 7,808 | 5,967 | 1,570 | 271 | 6,147 | 349,826 | 482,504 | 86,223 | 1,175,536 | 197,041 | 591,012 | 350,504 | 924,178 | 4,170,779 | 4,572,524 |
63 | 7,881 | 6,081 | 1,518 | 282 | 7,287 | 357,439 | 529,401 | 88,230 | 1,323,180 | 215,380 | 633,088 | 365,556 | 1,005,773 | 4,533,215 | 4,949,578 |
平 1 | 8,405 | 6,569 | 1,535 | 301 | 7,021 | 370,765 | 554,868 | 89,454 | 1,476,509 | 233,151 | 681,920 | 390,896 | 1,140,815 | 4,953,804 | 5,370,094 |
2 | 8,640 | 6,781 | 1,524 | 335 | 8,071 | 373,821 | 768,941 | 100,514 | 1,491,587 | 259,851 | 795,253 | 478,660 | 1,256,676 | 5,542,014 | 5,915,661 |
3 | 8,898 | 6,971 | 1,505 | 422 | 7,262 | 377,215 | 718,233 | 107,317 | 1,654,369 | 288,775 | 852,404 | 515,282 | 1,374,290 | 5,904,045 | 6,319,882 |
4 | 7,518 | 5,534 | 1,608 | 376 | 7,310 | 366,658 | 694,652 | 113,811 | 1,686,809 | 297,590 | 918,788 | 530,721 | 1,491,574 | 6,115,431 | 6,524,384 |
5 | 7,667 | 5,744 | 1,526 | 397 | 5,307 | 337,494 | 751,176 | 119,946 | 1,595,895 | 300,338 | 985,138 | 539,520 | 1,528,850 | 6,171,331 | 6,615,243 |
6 | 8,326 | 6,462 | 1,541 | 323 | 6,006 | 331,298 | 732,308 | 129,399 | 1,598,083 | 348,360 | 997,322 | 572,357 | 1,588,288 | 6,311,747 | 6,752,634 |
7 | 8,078 | 6,246 | 1,534 | 298 | 6,117 | 315,429 | 735,927 | 127,792 | 1,702,688 | 325,690 | 989,689 | 593,744 | 1,652,846 | 6,458,000 | 6,910,740 |
8 | 7,331 | 5,267 | 1,648 | 416 | 6,142 | 329,977 | 782,428 | 126,225 | 1,777,457 | 358,119 | 992,160 | 575,202 | 1,730,176 | 6,685,217 | 7,132,239 |
9 | 7,370 | 5,513 | 1,283 | 574 | 6,660 | 332,113 | 711,494 | 129,517 | 1,735,876 | 375,023 | 1,009,951 | 557,041 | 1,788,948 | 6,653,993 | 7,092,969 |
10 | 7,599 | 5,769 | 1,346 | 484 | 6,201 | 337,700 | 651,731 | 128,860 | 1,666,509 | 349,238 | 1,025,630 | 535,066 | 1,866,194 | 6,574,728 | 7,061,599 |
11 | 6,033 | 4,710 | 841 | 482 | 5,533 | 320,806 | 668,371 | 128,691 | 1,602,972 | 401,091 | 1,029,151 | 512,903 | 1,891,931 | 6,567,482 | 7,076,506 |
12 | 5,513 | 4,191 | 825 | 497 | 5,375 | 306,635 | 609,516 | 123,827 | 1,625,307 | 402,688 | 1,041,625 | 510,406 | 1,971,328 | 6,602,220 | 7,111,127 |
札幌市『札幌市統計書』昭和61年版、平成3年版、平成14年版 1 経済活動別市内総生産は、市内の各経済部門の生産活動によって新たに付加された価値(純生産物の価値)の貨幣評価額を主体別、経済活動別に示したもの。 2 属地主義(市内主義)をとっているため、市内での生産活動に参加した市外居住者の所得も含まれている。 3 「市内総生産」は、「産業」に「政府サービス生産者」、「対家計民間非営利サービス生産者」を加え、「帰属利子」を控除したもの。 4 企画部統計課による。 |
このことを、市内総生産にしめる各産業のシェア(比率)を示した表2により検討しよう。まず、昭和五十年における各産業の順位は、一位卸売・小売業、二位サービス業、三位建設業、四位不動産業、五位製造業となっていた。その後、五十七年に不動産業が建設業を追い抜き三位となり、五十九年には運輸・通信業が製造業を追い越し五位となり、製造業は六位に転落する。さらに平成六年には製造業は金融・保険業に追い抜かれ七位となる。そして、九年にはサービス業が卸売・小売業を追い抜き一位となり、これ以後の順位は、一位サービス業、二位卸売・小売業、三位不動産業、四位建設業、五位運輸・通信業となる。製造業は昭和五十年を、建設業は五十四年の比率を最高として、以後比率を低下させ続けたのに対し、卸売・小売業は五十七、五十八年まで比率を拡大したものの以後低下に転じ、サービス業のみが一貫して比率を増大させていった。また、サービス業に次いで不動産業が平成五年まで比率を増大させ以後低下させている。本巻で取り上げる時代は、産業構造の高度化が、第一次産業から第二次産業へという段階を終え、第二次産業から第三次産業へ、さらには第三次産業内部においても商業からサービス業へと変化した時代だったのである。
表-2 市内総生産産業別比率 | (単位:%) |
製造業 | 建設業 | 電気・ ガス・ 水道業 | 卸売・ 小売業 | 金融・ 保険業 | 不動産業 | 運輸・ 通信業 | サービス業 | 産業 | |
昭50 | 10.9 | 14.0 | 1.2 | 30.2 | 6.7 | 11.1 | 9.7 | 15.3 | 100.0 |
51 | 10.4 | 13.7 | 1.4 | 29.5 | 6.1 | 12.1 | 10.1 | 15.8 | 100.0 |
52 | 10.1 | 13.4 | 1.6 | 29.8 | 5.7 | 12.8 | 10.0 | 15.8 | 100.0 |
53 | 9.9 | 13.0 | 1.6 | 30.9 | 5.6 | 13.0 | 9.5 | 15.9 | 100.0 |
54 | 9.8 | 14.2 | 1.5 | 30.3 | 5.5 | 12.7 | 8.9 | 16.3 | 100.0 |
55 | 9.4 | 14.1 | 1.8 | 30.3 | 5.5 | 12.5 | 8.3 | 17.4 | 100.0 |
56 | 8.9 | 13.5 | 1.9 | 31.2 | 4.9 | 13.0 | 8.5 | 17.6 | 100.0 |
57 | 8.6 | 12.1 | 2.0 | 31.4 | 5.4 | 13.0 | 8.4 | 18.4 | 100.0 |
58 | 8.5 | 11.5 | 2.0 | 31.4 | 5.5 | 13.1 | 8.5 | 19.0 | 100.0 |
59 | 8.4 | 11.1 | 2.2 | 30.8 | 5.2 | 13.4 | 8.5 | 20.0 | 100.0 |
60 | 8.3 | 10.6 | 2.1 | 30.4 | 5.1 | 13.6 | 8.4 | 21.2 | 100.0 |
61 | 8.9 | 10.4 | 2.1 | 28.7 | 5.0 | 14.0 | 8.4 | 22.2 | 100.0 |
62 | 8.4 | 11.6 | 2.1 | 28.2 | 4.7 | 14.2 | 8.4 | 22.2 | 100.0 |
63 | 7.9 | 11.7 | 1.9 | 29.2 | 4.8 | 14.0 | 8.1 | 22.2 | 100.0 |
平 1 | 7.5 | 11.2 | 1.8 | 29.8 | 4.7 | 13.8 | 7.9 | 23.0 | 100.0 |
2 | 6.7 | 13.9 | 1.8 | 26.9 | 4.7 | 14.3 | 8.6 | 22.7 | 100.0 |
3 | 6.4 | 12.2 | 1.8 | 28.0 | 4.9 | 14.4 | 8.7 | 23.3 | 100.0 |
4 | 6.0 | 11.4 | 1.9 | 27.6 | 4.9 | 15.0 | 8.7 | 24.4 | 100.0 |
5 | 5.5 | 12.2 | 1.9 | 25.9 | 4.9 | 16.0 | 8.7 | 24.8 | 100.0 |
6 | 5.2 | 11.6 | 2.1 | 25.3 | 5.5 | 15.8 | 9.1 | 25.2 | 100.0 |
7 | 4.9 | 11.4 | 2.0 | 26.4 | 5.0 | 15.3 | 9.2 | 25.6 | 100.0 |
8 | 4.9 | 11.7 | 1.9 | 26.6 | 5.4 | 14.8 | 8.6 | 25.9 | 100.0 |
9 | 5.0 | 10.7 | 1.9 | 26.1 | 5.6 | 15.2 | 8.4 | 26.9 | 100.0 |
10 | 5.1 | 9.9 | 2.0 | 25.3 | 5.3 | 15.6 | 8.1 | 28.4 | 100.0 |
11 | 4.9 | 10.2 | 2.0 | 24.4 | 6.1 | 15.7 | 7.8 | 28.8 | 100.0 |
12 | 4.6 | 9.2 | 1.9 | 24.6 | 6.1 | 15.8 | 7.7 | 29.9 | 100.0 |
札幌市『札幌市統計書』昭和61年版、平成3年版、平成14年版 1 表-1の数値を「産業」を100とする百分比にした。 2 1%に満たない農林水産業、鉱業は項目を表示していない。「産業」には含まれている。 |