表-20 札幌市の産業別就業者数及び雇用者数と全道に占める割合 |
区分 | 昭45 | 昭55 | 平2 | 平12 | ||||
実数 (人) | 全道に占める割合(%) | 実数 (人) | 全道に占める割合(%) | 実数 (人) | 全道に占める割合(%) | 実数 (人) | 全道に占める割合(%) | |
総人口 | 1,010,123 | 17.9 | 1,401,757 | 25.1 | 1,671,742 | 29.4 | 1,822,368 | 32.0 |
就業者総数 | 474,653 | 19.3 | 631,814 | 24.4 | 784,625 | 29.1 | 851,060 | 31.2 |
農・林・漁業 | 12,064 | 2.3 | 7,398 | 2.1 | 5,116 | 1.8 | 3,789 | 1.7 |
鉱業 | 1,665 | 3.1 | 1,129 | 0.4 | 790 | 7.8 | 620 | 10.7 |
建設業 | 62,530 | 23.2 | 89,322 | 25.7 | 101,386 | 38.3 | 99,339 | 29.2 |
製造業 | 61,252 | 20.0 | 60,337 | 21.1 | 63,441 | 25.4 | 57,819 | 22.5 |
運輸通信・電気ガス水道業 | 46,222 | 22.2 | 58,054 | 26.5 | 64,491 | 32.2 | 70,528 | 34.4 |
卸売・小売業、飲食店 | 140,413 | 28.1 | 198,492 | 32.6 | 232,178 | 36.7 | 241,687 | 38.2 |
金融・保険、不動産業 | 22,531 | 37.0 | 34,636 | 39.8 | 47,900 | 45.0 | 44,455 | 46.8 |
サービス業 | 99,498 | 23.7 | 150,447 | 28.6 | 228,188 | 33.7 | 279,515 | 34.9 |
公務 | 28,231 | 22.2 | 31,194 | 21.9 | 34,035 | 23.1 | 35,248 | 23.7 |
分類不能 | 221 | 20.6 | 805 | 67.3 | 7,100 | 73.7 | 18,050 | 62.5 |
うち雇用者数 | 375,598 | 22.7 | 631,814 | 26.9 | 646,887 | 31.9 | 714,198 | 33.1 |
『国勢調査報告書』(各年10月1日現在)より作成。 |
表-21 札幌市の産業別事業所数及び1事業所平均従業者数の推移 |
区分 | 昭47 | 昭53 | 昭61 | 平8 | ||||
事業所数 | 事業所平均 従業者数 | 事業所数 | 事業所平均 従業者数 | 事業所数 | 事業所平均 従業者数 | 事業所数 | 事業所平均 従業者数 | |
総数 | 49,509 | 10.5 | 66,435 | 9.5 | 78,768 | 9.4 | 82,794 | 11.3 |
農・林・漁業 | 87 | 16.5 | 157 | 18.2 | 100 | 15.3 | 47 | 20.0 |
鉱業 | 50 | 15.8 | 42 | 27.6 | 49 | 19.9 | 28 | 29.4 |
建設業 | 3,291 | 22.9 | 4,869 | 17.6 | 6,258 | 14.0 | 7,579 | 13.7 |
製造業 | 2,979 | 20.0 | 3,345 | 16.6 | 3,722 | 14.8 | 3,438 | 16.8 |
電気ガス水道業 | 64 | 42.5 | 69 | 60.0 | 66 | 69.1 | 71 | 67.8 |
運輸・通信業 | 1,055 | 41.6 | 1,523 | 35.5 | 2,020 | 27.5 | 2,341 | 28.2 |
卸売・小売業、飲食店 | 23,456 | 7.4 | 31,173 | 7.1 | 36,080 | 7.0 | 36,039 | 8.9 |
金融・保険業 | 706 | 26.9 | 1,046 | 23.5 | 1,376 | 23.4 | 1,774 | 19.4 |
不動産業 | 7,605 | 1.7 | 10,698 | 1.8 | 11,263 | 2.3 | 9,071 | 2.9 |
サービス業 | 10,028 | 10.1 | 13,282 | 10.2 | 17,576 | 10.8 | 22,135 | 13.0 |
公務 | 188 | 147.3 | 231 | 127.7 | 256 | 117.8 | 271 | 120.0 |
『札幌市統計書』より作成。原資料は総務省統計局「事業所・企業統計調査」。事業所数は民営・官公営を合わせた数値。 |
一方、事業所の従業員規模をみると、昭和二十年代に七人台だった一事業所あたり従業者数は、三十五年から四十四年まで一一人台に微増した(統計書)。四十七年以降は一〇人前後で推移し、事業所数で最多の商業では七人から八人台、サービス業が一〇人台から平成八年に一三人となっているが(表21)、サービス業には官公営(医療、保険・福祉、教育機関など)が含まれ、民営に限ると一〇人台となる。平成十一年の民営事業所では、従業者規模一〇人未満の事業所が全体の七七・九パーセント、三〇人未満では九四パーセントにも達し、一〇〇人以上規模は全体の一・二パーセント、三〇〇人以上規模ではわずか〇・二パーセントに過ぎない。従業者総数のうち半数の五〇・一パーセントが、三〇人未満規模の従業者ということになる(表22)。
表-22 平成11年札幌市の産業別・従業者規模別民営事業所数 |
区分 | 民営事業所数 | 従業者数 | 1事業所平均従業者数 | 1~ 9人 | 10~ 29人 | 30~ 99人 | 100~ 299人 | 300人 以上 |
総数 | 75,913 | 771,414 | 10.2 | 59,139 | 12,161 | 3,721 | 747 | 145 |
農・林・漁業 | 38 | 445 | 11.7 | 29 | 7 | 2 | ― | ― |
鉱業 | 24 | 521 | 21.7 | 13 | 6 | 4 | 1 | ― |
建設業 | 6,839 | 85,258 | 12.5 | 4,406 | 1,907 | 457 | 62 | 7 |
製造業 | 2,951 | 49,257 | 16.7 | 1,926 | 689 | 268 | 57 | 11 |
電気ガス水道業 | 33 | 3,158 | 95.7 | 7 | 8 | 13 | 2 | 3 |
運輸・通信業 | 2,029 | 52,709 | 26.0 | 1,186 | 428 | 295 | 100 | 20 |
卸売・小売業,飲食店 | 33,032 | 288,806 | 8.7 | 25,912 | 5,472 | 1,415 | 211 | 20 |
金融・保険業 | 1,617 | 30,306 | 18.7 | 976 | 425 | 167 | 39 | 10 |
不動産業 | 8,386 | 24,112 | 2.9 | 8,122 | 198 | 53 | 9 | 4 |
サービス業 | 20,964 | 236,842 | 11.3 | 16,562 | 3,021 | 1,045 | 266 | 70 |
『札幌市統計書』より作成。原資料は総務省統計局「事業所・企業統計調査」。数値は7月1日現在で、官・公営事業所及び公務を除く。 |