表11 堂坂遺跡出土の銭貨分類表
国名 | 銭貨名 | 初鋳年次(西暦) | 鋳造時代 | 枚数 | 国名 | 銭貨名 | 初鋳年次(西暦) | 鋳造時代 | 枚数 | 国名 | 銭貨名 | 初鋳年次(西暦) | 鋳造時代 | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 皇宋通宝 | 1038 | 北宋 | 25604 | 嘉泰通宝 | 1201 | 南宋 | 212 | ||||||
万年通宝 | 760 | 奈良 | 1 | 至和元宝 | 1055 | 北宋 | 2084 | 開禧通宝 | 1205 | 南宋 | 129 | |||
神功開宝 | 765 | 奈良 | 1 | 至和通宝 | 1055 | 北宋 | 762 | 嘉定通宝 | 1208 | 南宋 | 577 | |||
隆平永宝 | 796 | 平安 | 1 | 嘉祐元宝 | 1056 | 北宋 | 2381 | 大宋元宝 | 1225 | 南宋 | 26 | |||
嘉祐通宝 | 1056 | 北宋 | 4811 | 紹定通宝 | 1228 | 南宋 | 246 | |||||||
中国 | 治平元宝 | 1064 | 北宋 | 3621 | 端平元宝 | 1234 | 南宋 | 8 | ||||||
五銖 | 40 | 後漢 | 1 | 治平通宝 | 1064 | 北宋 | 647 | 嘉熙通宝 | 1237 | 南宋 | 69 | |||
五銖 | 581 | 隋 | 1 | 熙寧元宝 | 1068 | 北宋 | 18426 | 淳祐元宝 | 1241 | 南宋 | 188 | |||
開通元宝 | 621 | 唐 | 14410 | 熙寧重宝 | 1071 | 北宋 | 11 | 皇宋元宝 | 1253 | 南宋 | 188 | |||
乾元重宝 | 758 | 唐 | 682 | 元豊通宝 | 1078 | 北宋 | 23304 | 開慶通宝 | 1259 | 南宋 | 22 | |||
開通元宝 | 845 | 唐 | 315 | 元豊折二 | 1078 | 北宋 | 7 | 景定元宝 | 1260 | 南宋 | 152 | |||
元祐通宝 | 1086 | 北宋 | 18673 | 咸淳元宝 | 1265 | 南宋 | 134 | |||||||
通正元宝 | 916 | 蜀 | 2 | 元祐折二 | 1087 | 北宋 | 1 | 咸淳折二 | 1265 | 南宋 | 3 | |||
天漢元宝 | 917 | 蜀 | 3 | 紹聖元宝 | 1094 | 北宋 | 8141 | |||||||
光天元宝 | 918 | 蜀 | 6 | 紹聖通宝 | 1094 | 北宋 | 2 | 天盛元宝 | 1158 | 西夏 | 1 | |||
乾徳元宝 | 919 | 蜀 | 43 | 元符通宝 | 1098 | 北宋 | 2681 | 正隆元宝 | 1157 | 金 | 281 | |||
咸康元宝 | 925 | 蜀 | 3 | 元符折二 | 1098 | 北宋 | 2 | 大定通宝 | 1170 | 金 | 109 | |||
唐国通宝 | 959 | 南唐 | 224 | 聖宋元宝 | 1101 | 北宋 | 7359 | 至大通宝 | 1309 | 元 | 29 | |||
開通元宝 | 966 | 南唐 | 100 | 聖宋折二 | 1101 | 北宋 | 4 | 至正通宝 | 1339 | 元 | 1 | |||
漢通元宝 | 948 | 後漢 | 3 | 崇寧通宝 | 1102 | 北宋 | 1 | |||||||
周通元宝 | 955 | 後周 | 36 | 崇寧当十 | 1102 | 北宋 | 1 | 大中通宝 | 1361 | 明 | 27 | |||
清寧通宝 | 1055 | 遼 | 1 | 大観通宝 | 1107 | 北宋 | 2334 | 洪武通宝 | 1368 | 明 | 726 | |||
乾統元宝 | 1101 | 遼 | 1 | 大観折二 | 1107 | 北宋 | 1 | 永楽通宝 | 1408 | 明 | 1120 | |||
政和通宝 | 1111 | 北宋 | 6852 | |||||||||||
宋通元宝 | 960 | 北宋 | 731 | 政和折二 | 1111 | 北宋 | 118 | 朝鮮 | ||||||
太平通宝 | 976 | 北宋 | 1717 | 宣和通宝 | 1119 | 北宋 | 472 | 東国通宝 | 4097 | 高麗 | 1 | |||
淳化元宝 | 990 | 北宋 | 1769 | 宣和折二 | 1119 | 北宋 | 85 | 海東通宝 | 1097 | 高麗 | 2 | |||
至道元宝 | 995 | 北宋 | 3512 | |||||||||||
咸平元宝 | 998 | 北宋 | 3537 | 建炎通宝 | 1127 | 南宋 | 7 | 安南 | ||||||
景徳元宝 | 1004 | 北宋 | 4694 | 建炎折二 | 1127 | 南宋 | 15 | 太平興宝 | 970 | 安南 | 1 | |||
祥符元宝 | 1008 | 北宋 | 5762 | 紹興元宝 | 1131 | 南宋 | 39 | 天福鎮宝 | 984 | 安南 | 6 | |||
祥符通宝 | 1008 | 北宋 | 3412 | 紹興通宝 | 1131 | 南宋 | 3 | |||||||
天禧通宝 | 1017 | 北宋 | 4418 | 淳熙熙元宝 | 1174 | 南宋 | 995 | 無文銭 | 20 | |||||
天聖元宝 | 1023 | 北宋 | 10641 | 紹熙元宝 | 1190 | 南宋 | 226 | 不明 | 146 | |||||
明道元宝 | 1032 | 北宋 | 1118 | 慶元通宝 | 1195 | 南宋 | 364 | |||||||
景祐元宝 | 1034 | 北宋 | 3220 | 慶元折二 | 1195 | 南宋 | 2 | 総枚数 | 194825 |
(岡 邦祐作成)