昭和45・2・20開局 | 木直③局 | 交換局設置 尾札部③局 | 臼尻②局 | 南茅部町内 小計 | 鹿部⑦局 | 南茅部局 総計 | ||
3・31 | 二八五 | 三六八 | 六五三 | (二二九) | (八八二) | |||
46・3・31 | 三五二 | 四三一 | 七八三 | (二四八) | (一、〇三一) | |||
47・3末 | 四四一 | 五八三 | 一、〇二四 | (三一三) | (一、三三七) | |||
48・3末 | 五九九 | 七六九 | 一、三六八 | (三一二) | (一、六八〇) | |||
49・2・27 鹿部交換局設置 | ||||||||
49・3末 | 七三三 | 一、〇七一 | 一、八〇四 | 七五〇 | 二、五五四 | |||
50・3末 | 八三七 | 一、一二四 | 二、〇五一 | 九三五 | 二、九八六 | |||
51・3末 | 九三六 | 一、三六五 | 二、三〇一 | 一、〇七六 | 三、三七七 | |||
52・3末 | 九七三 | 一、四二七 | 二、四〇〇 | 一、一六七 | 三、五六七 | |||
木直交換局一三六 12・14設置(古部九三) | 八三七 | |||||||
53・3末 | 一四五 | 九四九 | 一、四七七 | 二、五七一 | 一、二〇五 | 三、六三一 | ||
54・3末 | 一四五 | 九七五 | 一、五四四 | 二、六六四 | 一、二五八 | 三、九二二 | ||
55・3末 | 一四五 | 九八三 | 一、五七八 | 二、七〇六 | 一、三〇〇 | 四、〇〇六 | ||
56・3末 | 一四八 | 九八九 | 一、六〇六 | 二、七四三 | 一、三四二 | 四、〇八五 | ||
56・9 | 公衆BOX 赤 | 一 五 | 四 一〇 | 一〇 二九 | 一五 四四 | 七 二八 | 二二 七二 | 計 九四 |
57・3末 | 一五三 | 九八八 | 一、六〇八 | 二、七四九 | 一、三三八 | 四〇八七 | ||
公衆BOX 赤 | 一 五 | 四 一一 | 一三 二九 | 一八 四五 | 七 二八 | 二五 七三 | 九八 | |
58・3末 | 一五四 | 九八二 | 一、六五二 | 二、七八八 | 一、三七五 | 四、一六三 | ||
公衆BOX 赤 | 一 五 | 四 一一 | 一六 二六 | ニ一 四二 | 七 二七 | 二八 六九 | 九七 | |
59・3末 | 一五四 | 九九九 | 一、六四九 | 二、八〇二 | 一、四一一 | 四、二一三 | ||
公衆BOX 赤・黄 | 一 五 | 四 一一 | 一〇 三二 | 一五 四八 | 七 二七 | 二二 七五 | 九七 | |
60・3末 | 一四六 | 九九〇 | 一、六六一 | 二、七九七 | 一、四二六 | 四、二二三 | ||
公衆BOX 赤・黄 | 〇 四 | 四 一一 | 一〇 三四 | 一四 四九 | 七 二七 | ニ一 七六 | 九七 | |
61・3末 | 一、一二八 | 一、六七八 | 二、八〇六 | 一、四八二 | 四、二八八 | |||
公衆BOX 赤・黄 | 〇 四 | 五 一四 | 一〇 三一 | 一五 四九 | 七 二六 | 二二 七五 | 九七 |
[図]