25シーズン目
極東オリンピック大会にラグビーが参加第6回極東オリンピックが開催され、ラグビー競技は大阪市築港グラウンドで行われた[参加の経緯は不明]。慶応、京大、同大、早大、関西大、大阪高商、大阪高校の7校が出場し、慶応が優勝を飾った。決勝戦は秩父宮殿下がご台臨になり、このあとラグビー協会の総裁にお迎えするきっかけになった。
T12(1923).5.22 | ○慶應義塾 | 26−0 | ●大阪高商 |
G:大阪築港 | R:井上 | 1回戦 | |
T12(1923).5.22 | △同大 | 3−3 | △京大(初対戦) |
G:大阪築港 | R:杉本貞一 | 1回戦 | |
T12(1923).5.22 | ○早大 | 39−3 | ●大阪高 |
G:大阪築港 | R:藤本 | 1回戦 | |
T12(1923).5.23 | ○同大 | 5−0 | ●京大 |
G:大阪築港 | R:杉本貞一 | 再試合 | |
T12(1923).5.23 | ○早大 | 58−0 | ●関西大 |
G:大阪築港 | R:竹上四郎 | 準決勝 | |
T12(1923).5.25 | ○慶應義塾 | 27−0 | ●同大 |
G:大阪築港 | R:竹上四郎 | 準決勝 | |
T12(1923).5.27 | ○慶應義塾 | 11−6 | ●早大 |
G:大阪築港 | R:竹上四郎 | 決勝 |
関西大学ラグビー部創部
「わがラグビー部が誕生したのは大正12年の春で、学内の野球、陸上、サッカー、角力[相撲のこと]、柔道、剣道等の運動部選手中の同好者とその有志が集まって発足したのが始まり」(『関西協会史』P113)と初代主将脇野徳三郎が記している。
京都三中(現山城高)にもラグビー部が創部されている。
関東に大学ラグビー部次々と創立
立教大学ではサッカーをしていた早川郁三郎が、京大OBでラグビーを経験した兄荘一郎に誘われて、第1回の早慶戦を観戦した。これを期にラグビーに魅了された郁三郎が仲間を集い、同好会から翌13年に体育会に公認された。第一高等学校、東京高等師範(文理大、教育大、現筑波大)、成蹊高校、関西にも関西大学などにラグビー部が次々に創部されていくが、創部の経緯は省略させていただく。
第7回日本蹴球大会(宝塚)
中学の部は同志社中、京都一商、立命館中、京都中の出場で同志社中が優勝した。大学高専の部は三高、同大、関西大、同志社高商、神戸高商の5校が出場し、三高が優勝した。
第1回早明戦始まる
ラグビーの代名詞ともなり、今日までラグビーファンの人気を集めてきた早明戦は、この年の12月24日に早大戸塚球場で第1回の定期戦が行われ、早大が42−3で快勝した。
その他の主要試合
〈関東〉 | |||
T12(1923).11.23 | ○慶応義塾 | 20−3 | ●早大 |
G:早大戸塚 | R:香山蕃 | 第2回定期戦 | |
T12(1923).12.18 | ○慶応義塾 | 60−0 | ●明大 |
G:三田綱町 | R:増田鉱太郎 | 第1回定期戦 | |
T12(1923).12.24 | ○早大 | 42−3 | ●明大 |
G:早大戸塚 | R:白田六郎 | 第1回定期戦 | |
T12(1923).12.26 | ○東大 | 44−0 | ●明大 |
G:一高 | R:橋本壽三郎 | 第1回定期戦 | |
T13(1924).1.16 | ○早大 | 14−0 | ●商大(現一橋大) |
G:早大戸塚 | R:朝桐尉一 | 第1回定期戦 | |
T13(1924).1.19 | ○慶応義塾 | 38−0 | ●商大(現一橋大) |
G:三田綱町 | R:大市信吉 | 第1回定期戦 | |
T13(1924).1.24 | ●早大 | 0−3 | ○東大 |
G:早大戸塚 | R:大市信吉 | 第2回定期戦 | |
T13(1924).2.3 | △慶応義塾 | 0−0 | △東大 |
G:三田綱町 | R:橋本壽三郎 | 第2回定期戦 | |
T13(1924).2.11 | ○関東OB | 6−3 | ●関西OB |
G:三田綱町 | R:大市信吉 | 第7回 | |
〈関西〉 | |||
T12(1923).10.16 | ●三高 | 3−10 | ○京大 |
G:三高 | R:竹上四郎 | 第1回定期戦 | |
T12(1923).11.3 | ○三高 | 23−0 | ●KRAC |
G:三高 | R:竹上四郎 | 第24回定期戦 | |
T12(1923).11.7 | ○三高 | 10−8 | ●京大 |
G:三高 | R:竹上四郎 | 第2回定期戦 | |
T12(1923).11.23 | ○三高 | 6−4 | ●同大 |
G:同大 | R:竹上四郎 | 第12回定期戦 | |
T12(1923).11.24 | ○同大 | 9−0 | ●KRAC |
G:同大 | R:不明 | 第19回定期戦 | |
T12(1923).11.27 | ●同大 | 0−5 | ○京大 |
G:三高 | R:竹上四郎 | 第1回定期戦 | |
T12(1923).12.8 | ○京大 | 6−0 | ●KRAC |
G:三高 | R:スペンス | 第1回定期戦 | |
T12(1923).12.11 | ●三高 | 0−3 | ○京大 |
G:三高 | R:竹上四郎 | 第3回定期戦 | |
T12(1923).12.30 | ○慶応義塾 | 9−0 | ●京大 |
G:三高 | R:竹上四郎 | 第1回定期戦1) | |
T13(1924).1.6 | ○慶応義塾 | 3−0 | ●三高 |
G:三高 | R:竹上四郎 | 第11回定期戦 | |
T13(1924).1.9 | △慶応義塾 | 0−0 | △同大 |
G:同大 | R:竹上四郎 | 第11回定期戦 | |
T13(1924).1.10 | ○京大 | 8−3 | ●東大 |
G:三高 | R:竹上四郎 | 第3回定期戦 | |
T13(1924).1.12 | ○慶応義塾 | 21−0 | ●KRAC |
G:神戸東遊園地 | R:スペンス | 第13回定期戦 |
1) 『関西協会史』では10−0とある。