27シーズン目
西部ラグビー蹴球協会(現関西協会)創立大正15年1月6日に西部協会が創立され、理事長に杉本貞一が推された。西部協会創立の母体となったのは関西ラグビークラブであり、関西でなく西部としたのは、九州、朝鮮までを統括したためである。関西協会となったのは、昭和22年に九州協会が独立したときから。東西対抗などでは、関西の名称がそのまま維持されていた(『日本ラグビー史』P202)。
関西初の有料試合
西部協会主催により、第4回早大対同大定期戦が関西初の有料試合として、大正15年1月3日に同大グラウンドで行われた。試合は10−3で早大が勝利を収めた。
慶大が日本最初の海外遠征(上海)
『慶応100年史』P186に「一行は蹴球部部長畑功教授をはじめ増田鉱太郎、真島国松両先輩及び宮地秀雄主将以下選手18名の計22名。23日午前9時、神戸港出帆の日本郵船上海丸で目的地の上海へ向かう」とある。2試合を行って1勝1敗であった。
T14(1925).12.26 | ●慶大 | 12−13 | ○上海クラブ |
G:ダマロ競馬場 | R:オームストン | 慶大上海遠征 | |
T14(1925).12.30 | ○慶大 | 8−3 | ●香港クラブ |
G:ダマロ競馬場 | R:オームストン | 慶大上海遠征 |
全国中等学校蹴球大会、全国高等専門学校ラグビー蹴球大会に名称変更
日本蹴球大会のラ式中等部は漸次参加校が増え、第9回大会から全国中等学校蹴球大会と名称が改まり、各地で予選を行うことになった。同志社中が6−3で南満州工を破り2年ぶり7回目の優勝を果たした。大学高専の部は、第1回全国高等専門学校ラグビー蹴球大会となり、大学生を除いて参加資格は「高等学校、大学予科及び同程度の専門部、専門学校の生徒によるチーム」と変更された。大阪高校の棄権により、三高が優勝となった。
西部協会主催の日本選手権試合
「慶応の上海遠征で東西対抗が変則日程となり、恒例の東西定期戦は東西1位となった慶同戦を西部協会主催の日本選手権として定期戦を兼ねることとした」(『慶応100年史』P192)。
その他の主要試合
〈関東〉 | |||
T14(1925).6.15 | ○明大 | 18−0 | ●関西大 |
G:法政中野 | R:仙頭 | 第1回定期戦 | |
T14(1925).10.24 | ○明大 | 11−3 | ●商大 |
G:石神井 | R:橋本壽三郎 | 第1回定期戦 | |
T14(1925).12.6 | ○慶応義塾 | 16−3 | ●東大 |
G:一高 | R:不明 | 第3回定期戦 | |
T14(1925).11.1 | ●関東OB | 0−11 | ○関西OB |
G:神宮競技場 | R:橋本壽三郎 | 第10回 | |
T14(1925).11.3 | ○早大 | 11−3 | ●明大 |
G:早大戸塚 | R:北野 | 第3回定期戦 | |
T14(1925).11.15 | ○慶応義塾 | 28−0 | ●明大 |
G:三田綱町 | R:橋本壽三郎 | 第2回定期戦 | |
T14(1925).11.21 | ●明大 | 6−8 | ○立大 |
G:立大 | R:目良篤 | 第2回定期戦 | |
T14(1925).11.23 | ○慶応義塾 | 8−3 | ●早大 |
G:早大戸塚 | R:奥村竹之助 | 第4回定期戦 | |
T14(1925).11.29 | ○東大 | 8−3 | ●明大 |
G:明大駒沢 | R:片岡春樹 | 第3回定期戦 | |
T14(1925).12.2 | ○早大 | 12−3 | ●商大 |
G:早大戸塚 | R:橋本壽三郎 | 第3回定期戦 | |
T14(1925).12.13 | ○早大 | 9−3 | ●東大 |
G:一高 | R:馬場二郎 | 第4回定期戦 | |
T14(1925).12.17 | ○東大 | 14−0 | ●商大 |
G:一高 | R:片岡春樹 | 第2回定期戦 | |
T14(1925).12.30 | ●京大 | 0−9 | ○早大 |
G:京大 | R:竹上四郎 | 第1回定期戦 | |
〈関西〉 | |||
T14(1925).11.14 | ○三高 | 8−6 | ●京大 |
G:三高 | R:巌栄一 | 第6回定期戦 | |
T14(1925).11.14 | ○同大 | 16−0 | ●KRAC |
G:神戸東遊園地 | R:アレン | 第19回定期戦 | |
T14(1925).11.23 | ●三高 | 0−11 | ○同大 |
G:同大 | R:竹上四郎 | 第14回定期戦 | |
T14(1925).12.5 | ●三高 | 0−8 | ○KRAC |
G:神戸東遊園地 | R:スペンス | 第27回定期戦 | |
T14(1925).12.6 | △同大 | 0−0 | △京大 |
G:同大 | R:宇野 | 第2回定期戦 | |
T14(1925).12.15 | ●三高 | 0−14 | ○京大 |
G:京大 | R:巌栄一 | 第7回定期戦 | |
T14(1925).12.25 | ○同大 | 17−3 | ●明大 |
G:同大 | R:巌栄一 | 第1回定期戦 | |
T14(1925).12.27 | ○京大 | 13−0 | ●東大 |
G:京大 | R:竹上四郎 | 第5回定期戦 | |
T14(1925).12.30 | ○三高 | 6−3 | ●東大 |
G:三高 | R:竹上四郎 | 第4回定期戦 | |
T14(1925).12.30 | ●京大 | 0−9 | ○早大 |
G:京大 | R:竹上四郎 | 第1回定期戦 | |
T15(1926).1.3 | ●三高 | 3−18 | ○早大 |
G:三高 | R:目良篤 | 第4回定期戦 | |
T15(1926).1.3 | ○同大 | 15−5 | ●京大 |
G:同大 | R:竹上四郎 | 第3回定期戦 | |
T15(1926).1.6 | ●同大 | 3−10 | ○早大 |
G:同大 | R:竹上四郎 | 第3回定期戦1) | |
T15(1926).1.30 | ○同大 | 18−5 | ●KRAC |
G:神戸東遊園地 | R:スペンス | 第20回定期戦 | |
T15(1926).2.11 | ○同大 | 9−3 | ●KRAC |
G:同大 | R:スペンス | 同大創部15周年 |
1) 関西で初の有料試合として行われた。入場料は30銭だった。