○三洋電機ワイルドナイツ 40-18 サントリーサンゴリアス●
平成19年(2007)度 第45回日本選手権試合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2008年3月16日 G:秩父宮ラグビー場 R:相田真治 KO 14:00 | ||||||
三洋電機ワイルドナイツ | 40 | - | 18 | サントリーサンゴリアス | ||
1 | 木川 隼吾(大東大) | 17 | 前 | 11 | 1 | 尾崎 章(同大) |
2 | 山本 貢(関東学大) | 23 | 後 | 7 | 2 | 青木 佑輔(早大) |
3 | 相馬 朋和(帝京大) | 3 | 池谷 陽輔(法大) | |||
4 | 川口 大(福岡工大) | 2 | T | 1 | 4 | 早野 貴大(帝京大) |
5 | 飯島 陽一(大東大) | 2 | G | 0 | 5 | 篠塚 公史(法大) |
6 | エペリ・タイオネ(ニューキャッスル大) | 1 | PG | 2 | 6 | 大久保 直弥(法大) |
7 | 若松 大志(関東学大) | 0 | DG | 0 | 7 | 元 申騎(明大) |
8 | ホラニ龍コリニアシ(埼玉工大) | 8 | 竹本 隼太郎(慶大) | |||
9 | 田中 史朗(京産大) | 2 | T | 1 | 9 | 田原 耕太郎(早大) |
10 | トニー・ブラウン(オタゴ大) | 2 | G | 1 | 10 | 菅藤 心(明大) |
11 | 三宅 敬(関東学大) | 3 | PG | 0 | 11 | 小野澤 宏時(中大) |
C12 | 榎本 淳平(関東学大) | 0 | DG | 0 | 12 | ライアン・ニコラス(オタゴ大) |
13 | 霜村 誠一(関東学大) | 13 | 平 浩二(同大) | |||
14 | 北川 智規(関東学大) | 8 | 反 | 8 | C14 | 山下 大悟(早大) |
15 | 田邊 淳(クライストチャーチ教育大) | 15 | 有賀 剛(関東学大) | |||
交代【三】フィリップ・オライリー(カンタベリー大)⑥、水間良武(同大)②、金光模(檀国大)①、入江順和(関東学大)⑩ 【サ】田中澄憲(明大)⑨、野村直矢(法大)⑩、田原太一(同大)④、山岡俊(明大)②、高谷順二(慶大)⑦、ロッキー・ハビリ(オネハンガ高)⑬、前田航平(早大)① | ||||||
マイクロソフトカップ決勝でサントリーに悔しい逆転負けをした三洋が、4トライを奪う猛攻で、初の単独日本一の王座に就いた。神鋼などに阻まれ続けた万年準優勝の歴史に終止符を打つ快勝で、宮本監督が宙に舞った。創部時代から苦労し続けた井植敏前会長、宮地克実元監督らがどんなにうれしかったか。涙でくしゃくしゃになった笑顔に私ももらい泣きした。三洋は日本選手権準決勝でトヨタに25−24と大苦戦の洗礼を受けたが、決勝では15人一体となって攻守に見事なプレーを見せてくれた。SOブラウンはゲームリード力に加えて、これがオールブラックスだとうならせるディフェンスと、接点での強さを見せてくれた。前半こそサントリーに17−11と食い下がられたが、後半は縦横無尽、No8コリニアシの2トライ、WTB三宅、FB田邉と4トライを奪い、田邉が4G、4PGと完璧なゴールキックを見せて、サントリーをニコラス、平の2トライに封じて快勝した。