○サントリーサンゴリアス 37-20 三洋電機ワイルドナイツ●
三洋4連覇の夢破り、サントリー9年ぶりの王座
平成22年(2010)度 第48回日本選手権試合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011年2月27日 G:秩父宮ラグビー場 R:相田真治 | ||||||
サントリーサンゴリアス | 37 | - | 20 | 三洋電機ワイルドナイツ | ||
1 | 金井 健雄(慶大) | 24 | 前 | 6 | 1 | 木川 隼吾(大東大) |
2 | 青木 佑輔(早大) | 13 | 後 | 14 | 2 | 堀江 翔太(帝京大) |
3 | 畠山 健介(早大) | 3 | 相馬 朋和(帝京大) | |||
4 | 篠塚 公史(法大) | 3 | T | 0 | 4 | ジャスティン・アイブス(タイエリ高) |
5 | 真壁 伸弥(中大) | 3 | G | 0 | 5 | ダニエル・ヒーナン(サザンQ.L.大) |
6 | トッド・クレバー(ネバダ大) | 1 | PG | 2 | 6 | 劉 永男(檀国大) |
7 | 佐々木 隆道(早大) | 0 | DG | 0 | 7 | 若松 大志(関東学大) |
C8 | 竹本 隼太郎(慶大) | 8 | ホラニ龍コリニアシ(埼工大) | |||
9 | 日和佐 篤(法大) | 2 | T | 2 | 9 | 田中 史朗(京産大) |
10 | トゥシ・ピシ(マッセイ高) | 0 | G | 2 | 10 | 入江 順和(関東学大) |
11 | 小野澤 宏時(中大) | 1 | PG | 0 | 11 | 山田 章仁(慶大) |
12 | ライアン・ニコラス(オタゴ大) | 0 | DG | 0 | 12 | サム・ノートンナイト(サザンキャンベラ大) |
13 | 平 浩二(同大) | C13 | 霜村 誠一(関東学大) | |||
14 | 長友 泰憲(中大) | 10 | 反 | 7 | 14 | 北川 智規(関東学大) |
15 | 有賀 剛(関東学大) | 15 | 田邊 淳(クライストチャーチ教育大) | |||
交代【サ】尾崎章(同大)①、山岡俊(明大)②、田原太一(同大)④、ジョージ・グレーガン(キャンベラ大)⑨、ピーター・ヒューワット(ワラタス)⑩、宮本啓希(同大)⑮ 【パ】川俣直樹(明大)①、キーラン・ブラック(クライストチャーチ高)④、山本貢(関東学大)⑤、西原忠佑(明大)⑥、野口裕也(正智深谷)⑩、吉田尚史(専大)⑮ | ||||||
三洋電機ワイルドナイツとして有終の美を飾ろうと燃えた三洋が不完全燃焼に終わった。サントリーは名将エディー・ジョーンズが意図した展開ラグビーで快勝した。前半11分にサントリー小野澤が見事なスピードでサイドを突き破りトライ、33分には連続攻撃から長友がノーマークで飛び込む。更に37分、三洋SO入江とCTBノートンナイトのギャップをSOピシが鋭く突いてトライ。後半16分にサントリーはラインアウトから、HO青木にボールを返すサインプレーが決まって4つ目のトライ。三洋は後半12分の龍コリニアシのトライに、19分霜村の好走からノートンナイトがトライ、いずれも田邉がゴールを決めて20−29と追い上げた。観客はプレーオフでの逆転優勝を思い浮かべたが、サントリーの集中力は切れず、25分に長友が二つ目のトライで勝利を引き寄せ、世界最多キャップ保持者グレーガンの引退に華を添えた。三洋はSOブラウンの欠場が響いた。