昭和52年(1977)1月8日 秩父宮ラグビー場
釜石、トヨタに快勝して初の単独優勝
昭和51年(1976)度 第29回社会人大会決勝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1977年1月8日 G:秩父宮ラグビー場 R:町井徹郎 KO 14:30 | ||||||
新日鉄釜石 | 27 | - | 3 | トヨタ自工 | ||
1 | 佐々木 崇(北見北斗高) | 9 | 前 | 0 | 1 | 高田 司(明大) |
C2 | 和田 透(函館北高) | 18 | 後 | 3 | C2 | 関口 憲明(日体大) |
3 | 洞口 孝治(釜石工) | 3 | 永田 重行(明大) | |||
4 | 畠山 剛(秋田西中) | 0 | T | 0 | 4 | 境 政義(明大) |
5 | 瀬川 清(釜石工) | 0 | G | 0 | 5 | 太田 昭(安城農林) |
6 | 八重樫 泰治(函館西高) | 3 | PG | 0 | 6 | 赤間 英夫(日体大) |
7 | 佐野 正文(秋田工) | 0 | DG | 0 | 7 | 益田 清(早大) |
8 | 小林 一郎(釜石北高) | 8 | 太田 豊(千葉敬愛高) | |||
9 | 南村(山口)明美(北見北斗高) | 4 | T | 0 | 9 | 上田 昭夫(慶大) |
10 | 松尾 雄治(明大) | 1 | G | 0 | 10 | 春藤 尚弘(天理大) |
11 | 細川 直文(秋田工) | 0 | PG | 1 | 11 | 金指 敦彦(早大) |
12 | 干場 日朗志(釜石北高) | 0 | DG | 0 | 12 | 田中 伸典(天理大) |
13 | 森 重隆(明大) | 13 | 吉村 孝秀(日体大) | |||
14 | 横山 悟(函館北高) | 15 | 反 | 8 | 14 | 植田 実(日体大) |
15 | 谷藤 尚之(函館西高) | 15 | 萬谷 勝治(早大) | |||
明大から松尾雄治が入社した釜石は、森重隆とのコンビで着々とチーム作りが進み、ついに悲願の単独優勝を果たした。対戦相手は大学のトッププレーヤーを揃えたトヨタ自工である。釜石はSO松尾のキックでトヨタ陣内で試合を組み立て、そつなく3PGを奪って前半を9−0で折り返した。後半12分にはトヨタのCTB田中伸典がPGを決めて9−3と迫る。試合の流れは後半15分、釜石がスクラムから右へ回しFB谷藤尚之が切れ込んでラック、松尾がハイパントを上げ相手をつぶしたラックから左へ松尾、森、細川直文でトライという見事な連続攻撃で決まった。30分にも釜石はNo8小林一郎がドリブルからトライ、さらにもう2トライを重ねて完勝した。釜石の勝因は松尾のゲームメイクに負うところが多いが、釜石の前へ踏み込むディフェンスに、持ち味のライン攻撃を寸断されたトヨタが自滅したともいえる。