昭和53年(1978)1月8日 花園ラグビー場
昭和52年(1977)度 第30回社会人大会決勝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1978年1月8日 G:花園ラグビー場 R:平井信一郎 KO 14:30 | ||||||
トヨタ自工 | 19 | - | 15 | 東京三洋 | ||
1 | 高田 司(明大) | 4 | 前 | 6 | 1 | 飯降 幸雄(同大) |
2 | 平井 俊洋(同大) | 15 | 後 | 9 | 2 | 天尾 健治(新潟工) |
3 | 永田 重行(明大) | 3 | 宮内 正幸(中大) | |||
4 | 境 政義(明大) | 1 | T | 0 | C4 | 小野 和夫(中大) |
5 | 太田 昭(安城農林) | 0 | G | 0 | 5 | 柴田 浩一(同大) |
C6 | 赤間 英夫(日体大) | 0 | PG | 2 | 6 | 齋藤 功(松本工) |
7 | 益田 清(早大) | 0 | DG | 0 | 7 | 坂本 満(大東大) |
8 | 太田 豊(千葉敬愛高) | 8 | 諸田 治作(日大) | |||
9 | 上田 昭夫(慶大) | 2 | T | 1 | 9 | 本間 知行(新潟工) |
10 | 春藤 尚弘(天理大) | 2 | G | 1 | 10 | 鏡 保幸(大東大) |
11 | 金指 敦彦(早大) | 1 | PG | 1 | 11 | 氏野 博隆(同大) |
12 | 久松 一成(沼津工) | 0 | DG | 0 | 12 | 関 進(中大) |
13 | 吉村 孝秀(日体大) | 13 | 狩野 均(同大) | |||
14 | 植田 実(日体大) | 10 | 反 | 8 | 14 | 持田 義明(熊谷工) |
15 | 田中 伸典(天理大) | 15 | 乙川 浩利(大東大) | |||
トヨタ自工ラグビー史に残る最強メンバーが9年ぶり2回目の優勝をもたらした。トヨタは準決勝で前回優勝の釜石に、ノーサイド2分前FB田中伸典の40メートル逆転PGで勝った。「伸(しん)のPGが入らなければ、釜石はきっと9連覇していたんですよ」と悔しがっていたのは釜石の森重隆だ。決勝も大接戦だった。前半は三洋がCTB関の2PGで、HO平井俊洋の1トライのトヨタに6−4とリードした。後半5分、トヨタはゴール前のスクラムからSH上田昭夫がブラインドを突きWTB植田実が右隅にトライ、田中が難しいゴールを決め10−6とリードを奪う。三洋は7分にCTB狩野均の飛ばしパスでWTB持田義明が中央に回り込んでトライ(関ゴール)で12−10と再逆転。トヨタは17分にハイパントからLO境政義が抜けてCTB吉村孝秀がトライ(田中ゴール)で16−12と再々逆転。三洋はさらにPGを加え16−15と1点差まで詰め寄ったが、トヨタ田中にPGを追加され突き放された。