平成9年(1997)2月2日 秩父宮ラグビー場
東芝府中、三洋の挑戦を退け9年ぶりの優勝
平成8年(1996)度 第49回社会人大会決勝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1997年2月2日 G:秩父宮ラグビー場 R:マクフィー KO 14:00 | ||||||
東芝府中 | 36 | - | 21 | 三洋電機 | ||
1 | 溝辺 圭司(関東学大) | 19 | 前 | 5 | 1 | 祝田 康彦(都城高) |
2 | 薫田 真広(筑波大) | 17 | 後 | 16 | 2 | 久米 祐介(東洋大) |
3 | 村上 貴博(明大) | 3 | 杉山 篤(大体大) | |||
4 | 釜沢 晋(大東大) | 3 | T | 1 | 4 | 岩津 嘉志(大体大) |
5 | 安田 桂(専大) | 2 | G | 0 | 5 | 島田 直樹(東洋大) |
6 | 高木 利幸(大東大) | 0 | PG | 0 | 6 | セシミィ・ダクヤコ(スコット大) |
7 | 臼井 章広(大東大) | 0 | DG | 0 | 7 | 青柳 勝彦(大東大) |
8 | ロバート・ゴードン(オタゴ大) | C8 | シナリ・ラトウ(大東大) | |||
9 | 村田 亙(専大) | 3 | T | 1 | 9 | 堀越 弘二(早大) |
10 | 島崎 正吾(佐賀工) | 1 | G | 1 | 10 | 中川 孝平(福岡工大) |
11 | 秋山 公二(法大) | 0 | PG | 3 | 11 | 米本 勝治(国士大) |
12 | 小山田 淳(男鹿工) | 0 | DG | 0 | 12 | 吉田 団之(大体大) |
C13 | アンドリュー・マコーミック(クライストチャーチ高) | 13 | セミィ・タウペアフェ(トゥポ高) | |||
14 | 森田 栄一郎(東洋大) | 11 | 反 | 24 | 14 | 木川 徹(山梨学大) |
15 | 松田 努(関東学大) | 15 | 新井 昭夫(日体大) | |||
交代【東】新里二郎(浪速工)⑬ 【三】シオネ・ラトウ(大東大)⑤、藤田信之(新田高)⑩、松野和之(国士大)①、阿部克行(帝京大)③ 退場=セミィ・タウペアフェ(三) | ||||||
向井昭吾監督、マコーミック主将率いる東芝府中はPKを狙わず攻めまくる“PからGO”を合言葉に三洋を攻めまくった。第3回大会までの力の差があった時代を除いて、決勝での6トライは、釜石時代にも神鋼時代にもない記録である。しかもPGは0というところに東芝が“PからGO”戦法を徹底したことがうかがえる。東芝のトライは前半0分三洋のキックをチャージしたラックからSH村田亙が抜けて40メートル独走トライ、18分PKから速攻ゴードン、高木、釜沢でトライ、40分PKから速攻、ラックから島崎、マコーミック、森田でトライ(いずれも島崎ゴール)、三洋を杉山の1トライに封じて19−5とリード。後半、三洋が新井の2PGと米本のトライ(新井ゴール)で19−18、26分に新井PGで21−19と逆転したが東芝は31分スクラムから村田、秋山でトライ、38分ラックから村田トライ(島崎ゴール)、40分ラックから薫田トライで36−21と三洋を突き放した。