平成10年(1998)1月11日 花園ラグビー場
東芝府中、“PからGO”で2連覇
平成9年(1997)度 第50回社会人大会決勝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1998年1月11日 G:花園ラグビー場 R:ボイデン KO 14:00 | ||||||
東芝府中 | 14 | - | 6 | サントリー | ||
1 | 溝辺 圭司(関東学大) | 14 | 前 | 6 | 1 | 長谷川 慎(中大) |
2 | 薫田 真広(筑波大) | 0 | 後 | 0 | 2 | 坂田 正彰(法大) |
3 | 中村 正人(筑波大) | 3 | 中村 直人(同大) | |||
4 | 釜沢 晋(大東大) | 2 | T | 0 | 4 | 星川 大輔(関東学大) |
5 | 安田 桂(専大) | 2 | G | 0 | 5 | 栗原 誠治(早大) |
6 | 渡邊 泰憲(日体大) | 0 | PG | 2 | 6 | グレン・エニス(BC大) |
7 | 高木 利幸(大東大) | 0 | DG | 0 | 7 | 天野 義久(明大) |
8 | ロバート・ゴードン(オタゴ大) | 8 | 清宮 克幸(早大) | |||
9 | 村田 亙(専大) | 0 | T | 0 | C9 | 永友 洋司(明大) |
10 | 島崎 正吾(佐賀工) | 0 | G | 0 | 10 | 武山 哲也(日体大) |
11 | 和田 賢一(東海大) | 0 | PG | 0 | 11 | 吹田 長生(青学大) |
12 | 新里 二郎(浪速工) | 0 | DG | 0 | 12 | 今駒 憲二(早大) |
C13 | アンドリュー・マコーミック(クライストチャーチ高) | 13 | アルフレッド・ウルイナヤウ(オークランド工大) | |||
14 | 森田 栄一郎(東洋大) | 22 | 反 | 7 | 14 | 尾関 弘樹(日体大) |
15 | 松田 努(関東学大) | 15 | 今泉 清(早大) | |||
交代【サ】沖土居稔(福工大)⑪、岡安倫朗(明大)⑬、マックスウェル・オルソン(マリスト高)⑤ | ||||||
東芝は“PからGO”の信念を貫いて2連覇を果たした。トライはわずか2つだったが、PGは0、予選プール3試合、決勝トーナメント3試合、計6試合のいずれもがノーPGである。向井昭吾監督は「ロスタイム、反則を得てゴールが入れば逆転という場面でも、うちは攻める。『狙う』と思ったとき、負けです」(『社会人ラグビー50年史』P246)。とまで言いきっている。セオリー無視の面もあるが、これだけチームに徹底したのはすごい。
前半12分に永友のPGでサントリーが先制した。33分に東芝がラックから村田、島崎、和田とつないでトライ(島崎ゴール)、37分東芝ラックから村田、マコーミック、ゴードンでトライ(島崎ゴール)、40分サントリー永友PGで東芝14−6サントリー。後半は両者譲らず得点なし。東芝は“PからGO”だけでなく、サントリーのモール攻撃を断ち切ったディフェンスの勝利でもあった。