平成23年(2011)1月30日 秩父宮ラグビー場
○三洋電機ワイルドナイツ 28-23 サントリーサンゴリアス●
三洋ついにトップリーグの頂点へ
平成22年(2010)度 第8回 トップリーグ 2010-2011 プレーオフ トーナメント決勝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011年1月30日 G:秩父宮ラグビー場 R:相田真治 KO 14:00 | ||||||
三洋電機ワイルドナイツ | 28 | - | 23 | サントリーサンゴリアス | ||
1 | 木川 隼吾(大東大) | 6 | 前 | 11 | 1 | 金井 健雄(慶大) |
2 | 堀江 翔太(帝京大) | 22 | 後 | 12 | 2 | 青木 佑輔(早大) |
3 | 相馬 朋和(帝京大) | 3 | 畠山 健介(早大) | |||
4 | ダニエル・ヒーナン(サザンQ.L.大) | 0 | T | 1 | 4 | 篠塚 公史(法大) |
5 | 北川 勇次(関東学大) | 0 | G | 0 | 5 | 真壁 伸弥(中大) |
6 | 劉 永男(檀国大) | 2 | PG | 2 | 6 | トッド・クレバー(ネバダ大) |
7 | 若松 大志(関東学大) | 0 | DG | 0 | 7 | 佐々木 隆道(早大) |
8 | ホラニ龍コリニアシ(埼玉工大) | C8 | 竹本 隼太郎(慶大) | |||
9 | 田中 史朗(京産大) | 3 | T | 2 | 9 | 日和佐 篤(法大) |
10 | トニー・ブラウン(オタゴ大) | 2 | G | 1 | 10 | トゥシ・ピシ(マッセイ高) |
11 | 山田 章仁(慶大) | 1 | PG | 0 | 11 | 小野澤 宏時(中大) |
12 | サム・ノートンナイト(キャンベラ大) | 0 | DG | 0 | 12 | ライアン・ニコラス(オタゴ大) |
C13 | 霜村 誠一(関東学大) | 13 | 平 浩二(同大) | |||
14 | 北川 智規(関東学大) | 9 | 反 | 11 | 14 | 長友 泰憲(中大) |
15 | 田邊 淳(クライストチャーチ教育大) | 15 | 有賀 剛(関東学大) | |||
交代【三】山本貢(関東学大)②、川俣直樹(明大)①、ジャスティン・アイブス(タイエリ高)⑥、西原忠佑(明大)⑤、高安厚史(関東学大)⑨、入江順和(関東学大)⑫、吉田尚史(専大)⑪ 【サ】山岡俊(明大)②、池谷陽輔(法大)①、元申騎(明大)⑥、ジョージ・グレーガン(キャンベラ大)⑨、ピーター・ヒューワット(ナッジー大)⑩、大島佐利(早大)⑮ | ||||||
「“創部51年目、社会人大会も含めて、初めて勝てました”。飯島均監督(46)も誇らしげに胸を張った。3連覇中の日本選手権を除けば、サントリーと引き分け、両チーム優勝となった95年度の全国社会人大会を含めて決勝での勝利は初体験」(サンスポ、吉田宏)。
試合後、飯島監督に「正確には初じゃないよね」と水を向けたが、「でもあんときは(1995年度のこと)追いつかれて引き分け、トライ数差で日本選手権にも出られなかったし、優勝の気分はまったくなかったんですもん」は実感だろう。雌伏50年の優勝を腹の底から喜んでほしい。翌日のトップリーグ表彰式で霜村誠一主将が、「“試合に出てたの?”と言われるほど地味で目立たないプレー」と自らのプレーを評したが、全員がものすごいタックルを浴びせ続けた優勝だった。ブラウンがゲームを組み立て、山田と北川がトライを決め、田邉がゴールに放り込む。三洋ラグビーの完成図にファンは酔った。