平成27年(2015)2月1日 秩父宮
○パナソニックワイルドナイツ 30-12 ヤマハ発動機ジュビロ●
パナソニックワイルドナイツ連覇達成
平成26年(2014)度 ジャパンラグビー トップリーグ 2014-2015 プレーオフ トーナメント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015年2月1日 G:秩父宮ラグビー場 R:麻生 彰久 KO 14:00 | ||||||
パナソニック | 30 | - | 12 | ヤマハ発動機 | ||
1 | 稲垣 啓太(関東学大) | 23 | 前 | 12 | 1 | 山本 幸輝(近大) |
C2 | 堀江 翔太(帝京大) | 7 | 後 | 0 | 2 | 日野 剛志(同大) |
3 | 川俣 直樹(明大) | 3 | 田村 義和(弘前実) | |||
4 | 谷田部 洸太郎(国士舘大) | 3 | T | 2 | 4 | 大戸 裕矢(立命大) |
5 | ダニエル・ヒーナン(サザンQ.L.大) | 1 | G | 1 | 5 | デューク・クリシュナン(ブケマタジャム高) |
6 | 劉 永男(檀国大) | 2 | PG | 0 | 6 | モセ・トゥイアリイ(ケルストンボーイズ高) |
7 | 西原 忠佑(明大) | 0 | DG | 0 | C7 | 三村 勇飛丸(明大) |
8 | ホラニ龍コリニアシ(埼玉工大) | 8 | 堀江 恭佑(明大) | |||
9 | 田中 史朗(京産大) | 1 | T | 0 | 9 | 矢富 勇毅(早大) |
10 | べリック・バーンズ(イプスイッチグラマー高) | 1 | G | 0 | 10 | 大田尾 竜彦(早大) |
11 | 山田 章仁(慶大) | 0 | PG | 0 | 11 | 中園 真司(関東学大) |
12 | 林 泰基(立命大) | 0 | DG | 0 | 12 | マレ・サウ(タンガロア高) |
13 | 霜村 誠一(関東学大) | 13 | 宮澤 正利(早大) | |||
14 | 北川 智規(関東学大) | 6 | 反 | 8 | 14 | 伊藤 力(龍谷大) |
15 | 笹倉 康誉(関東学大) | 15 | 五郎丸 歩(早大) | |||
交代【パ】JP・ピーターセン(ジェネラルハートソッグ高)⑩、三輪忠寛(関東学大)⑬、内田啓介(筑波大)⑮、谷昌樹(東海大)⑤、設楽哲也(関東学大)②、木川隼吾(大東大)①、河野悠輝(福工大)③、飯島陽一(大東大)⑧ 【ヤ】岸直弥(東海大)①、山村亮(関東学大)③、斉田晃平(大東大)⑥、シアレ・ピウタウ(ウェズリーカレッジ)⑪、加藤圭太(筑波大)②、小池善行(東海大)⑨、井本克典(帝京大)⑬ | ||||||
8月22日に開幕したトップリーグ2014−2015は、ファーストステージ、セカンドステージを経て、神戸製鋼コベルコスティーラーズ、パナソニックワイルドナイツ、東芝ブレイブルーパス、ヤマハ発動機ジュビロが、プレーオフトーナメント LIXIL CUP 2015に進出。2月1日の決勝戦は、パナソニック対ヤマハ発動機の対戦となり、前半を23−12とリードしたパナソニックが、後半、交代出場のJPピーターセンからパスを受けた北川智規がトライして勝負を決めた(最終スコアは、30−12)。
「2つの強いチームがぶつかりあった価値のある決勝戦です。我々も23人をすべて使い切らないといけない厳しい戦いでした。選手を誇りに思います」(パナソニック、ロビー・ディーンズ監督)。粘り強い防御、個々の的確な判断とスキルが光る連覇だった。プレーオフMVPには、パナソニックの山田章仁が選ばれた。