平成28年(2016)1月24日 秩父宮
○パナソニックワイルドナイツ 27-26 東芝ブレイブルーパス●
平成27年(2015)度 ジャパンラグビー トップリーグ 2015-2016 順位決定 トーナメント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016年1月24日 G:秩父宮ラグビー場 R:戸田 京介 KO 14:00 | ||||||
パナソニック | 27 | - | 26 | 東芝 | ||
1 | 稲垣 啓太(関東学大) | 17 | 前 | 14 | 1 | 三上 正貴(東海大) |
C2 | 堀江 翔太(帝京大) | 10 | 後 | 12 | 2 | 湯原 祐希(流経大) |
3 | 川俣 直樹(明大) | 3 | 浅原 拓真(法大) | |||
4 | 谷田部 洸太郎(国士舘大) | 2 | T | 2 | 4 | 梶川 喬介(福工大) |
5 | ダニエル・ヒーナン(サザンQ.L.大) | 2 | G | 2 | 5 | 小瀧 尚弘(帝京大) |
6 | 劉 永男(檀国大) | 1 | PG | 0 | 6 | 山本 紘史(明大) |
7 | 西原 忠佑(明大) | 0 | DG | 0 | 7 | 山本 浩輝(筑波大) |
8 | ホラニ龍コリニアシ(埼玉工大) | 8 | リーチ マイケル(東海大) | |||
9 | 田中 史朗(京産大) | 1 | T | 2 | 9 | 小川 高廣(日大) |
10 | ヘイデン・パーカー(ハイランダーズ) | 1 | G | 1 | C10 | 森田 佳寿(帝京大) |
11 | 児玉 健太郎(慶大) | 1 | PG | 0 | 11 | 大島 修平(関東学大) |
12 | 林 泰基(立命大) | 0 | DG | 0 | 12 | 増田 慶介(慶大) |
13 | JP・ピーターセン(ジェネラルハートソッグ高) | 13 | リチャード・カフイ(ワイカト工科大) | |||
14 | 北川 智規(関東学大) | 3 | 反 | 6 | 14 | 廣瀬 俊朗(慶大) |
15 | 笹倉 康誉(関東学大) | 15 | フランソワ・ステイン(グレイカレッジ高) | |||
交代【パ】べリック・バーンズ(イプスイッチグラマー高)⑩、山田章仁(慶大)⑪、布巻峻介(早大)⑧ 【東】森太志(帝京大)②、ニコラス・クラスカ(ポールラパイ高)⑩、大野均(日大)⑤、藤井淳(明大)⑨、松田圭祐(大東大)④、豊島翔平(東海大)⑪ | ||||||
ラグビーワールドカップ(RWC)とスーパーラグビーの日程にはさまれる形で短期決戦となった今季のトップリーグを制したのは、パナソニックワイルドナイツだった。日本代表の中心メンバーでもある堀江翔太キャプテンは優勝後のインタビューで「今季は淡々とプレーできました」と語った。RWCでチーム作りにほとんど関われなかったが、残ったメンバーがしっかりとチームを作ってくれたということだ。粘りのディフェンスからボールを奪って一気にトライを奪う攻撃も健在。トップリーグのファイナルでは、終了間際に東芝の豊島翔平にトライを奪われ、フランソワ・ステインのコンバージョンゴールが決まれば逆転負けを喫する崖っぷちに追い込まれたが、ステインのキックはゴールを外れ、劇的な幕切れとなった。