秩父宮杯をいただいて全日本東西対抗を挙行したいという懸案が、大正15年(1926)11月30日、日本ラグビー協会の創立により実現する。昭和2年(1927)度の日本協会理事会で実施が決定、昭和3年(1928)2月12日に第1回全日本東西対抗試合が甲子園球場で行われ、関東が9−6で関西を下した。
第17回まで続いた全日本東西対抗は、昭和の初期から戦後の21年(1946)度まで、日本国内最高の試合として行われ、選手は東西対抗に出場することを何よりの名誉と考えていた。
昭和22年(1947)度に九州協会が独立したのを期に、三地域対抗試合として、英国の4ヵ国対抗のごとく、日本国内最高の試合と位置づけられた。
平成8年(1996)度までは、日本協会の『寄付行為細則』第4章「競技」に下記のように定められていた。
第13条 全日本3地域対抗試合は、原則として毎年各地域協会所在地で行う。
第14条 代表選手を決定する選抜試合は、少なくとも1回以上行わなければならない。但し、止むを得ない事情のある場合はこの限りでない。
第16条 試合前引続き2ヶ月以上同一地域に居住しているものは、その地域の協会を代表する選手としての資格がある。出生地の地域協会代表選手の資格を得たいものは、その年の12月末日までに現在地、及び出生地の両地域協会宛その旨申出ればよい。なお選手登録については、居住地、出生地の任意選択制とする。但し、一度登録したる後は、卒業、転勤等の如き事情の変更のない限り、登録替えは許されない。
第17条 地域協会代表選手は1シーズン中に3地域対抗試合において、他の地域協会代表選手を兼ねることはできない。
何やら大げさな感じがするが、英国の4ヵ国対抗並みにセレクションゲームが義務づけられていたり、出場資格が細かく決められていた権威ある試合が、存在価値を失っている現状は寂しい限りである。
全日本東西対抗は、昭和3年(1928)2月12日の第1回から、戦時中3シーズンの中断を除いて、昭和22年(1947)3月22日まで19回(神宮大会2回の特別参加を含む)行われた。結果は関東代表の18勝1敗という一方的な記録が残されている。
昭和22年(1948)度の第1回三地域対抗以降、昭和43年(1968)度から52年(1977)度まで10シーズン、昭和55年(1980)度から昭和58年(1983)度まで4シーズン、2回の中断をはさんで、平成21年(2009)度まで、49回の三地域対抗試合が行われている。
成績は、関東代表が24回、関西代表が14回、九州代表が2回優勝を記録し、関東・関西の引き分け優勝が1回、三すくみが8回という結果になっている。
平成22年(2010)度第50回三地域対抗戦は平成23年(2011)3月11日の東日本大震災のため中止された。
『資料編』には、記録の復元に苦労した三地域対抗全試合のテーブルが収録されている。私が日本協会強化委員長を拝命した昭和56年(1981)年9月、日本代表スコッド30名を継続的に強化するため、三地域代表を日本代表スコッド以外から選出することを提案し了承された。以後日本代表と三地域代表との強化試合をスコッド入れ替えのセレクションマッチの位置づけとした。そんな選考基準も参考にして試合テーブルを見てほしい。
回数 | 年月日 | チーム | スコア | チーム | グラウンド | レフリー |
【全日本東西対抗戦】 | ||||||
第1回 | 昭和3年(1928)2.12 | ○関東代表 | 27−6 | ●関西代表 | 甲子園球場 | 巌 栄一 |
第2回 | 昭和4年(1929)2.11 | ○関東代表 | 17−6 | ●関西代表 | 神宮競技場 | 目良 篤 |
第5回明治神宮大会 | ||||||
昭和4年(1929)11.1 | ○関東代表 | 12−0 | ●関西代表 | 神宮競技場 | 橋本壽三郎 | |
第3回 | 昭和5年(1930)2.2 | ○関東代表 | 37−5 | ●関西代表 | 花園ラグビー場 | 巌 栄一 |
第4回 | 昭和6年(1931)2.1 | ○関東代表 | 13−8 | ●関西代表 | 神宮競技場 | 目良 篤 |
第5回 | 昭和7年(1932)2.14 | ○関東代表 | 33−22 | ●関西代表 | 花園ラグビー場 | 別所安次郎 |
第6回 | 昭和8年(1933)2.5 | ○関東代表 | 54−16 | ●関西代表 | 神宮競技場 | 清瀬三郎 |
第7回 | 昭和9年(1934)1.21 | ○関東代表 | 40−3 | ●関西代表 | 花園ラグビー場 | 川本時雄 |
第8回 | 昭和10年(1935)2.3 | ○関東代表 | 8−6 | ●関西代表 | 神宮競技場 | 中村米次郎 |
第9回 | 昭和11年(1936)1.19 | ○関東代表 | 56−11 | ●関西代表 | 花園ラグビー場 | 別所安次郎 |
第10回 | 昭和12年(1937)1.31 | ○関東代表 | 48−11 | ●関西代表 | 神宮競技場 | 塩谷虎彦 |
第11回 | 昭和13年(1938)1.30 | ○関東代表 | 27−3 | ●関西代表 | 花園ラグビー場 | 塩谷虎彦 |
第12回 | 昭和14年(1939)1.29 | ○関東代表 | 56−11 | ●関西代表 | 神宮競技場 | 田中 |
第13回 | 昭和15年(1940)1.28 | ○関東代表 | 41−16 | ●関西代表 | 花園ラグビー場 | 大西栄造 |
第11回明治神宮大会 | ||||||
昭和15年(1940)10.27 | ○関東代表 | 79−13 | ●関西代表 | 神宮競技場 | 不明 | |
第14回 | 昭和16年(1941)1.26 | ○関東代表 | 45−15 | ●関西代表 | 神宮競技場 | 大西栄造 |
第15回 | 昭和17年(1942)4.12 | ○関東代表 | 28−14 | ●関西代表 | 南甲子園運動場 | 大西栄造 |
(1942−1945戦時中は中止) | ||||||
第16回 | 昭和21年(1946)3.25 | ○関西代表 | 22−21 | ●関東代表 | 西宮球技場 | 別所安次郎 |
第17回 | 昭和22年(1947)3.22 | ○関東代表 | 30−19 | ●関西代表 | 神宮競技場 | 川田大介 |
【三地域対抗戦】 | |||||||
第1回 | 三すくみ | 昭和23年(1948)3.21 | ○九州代表 | 24−6 | ●関西代表 | 春日原運動場 | 山本太郎 |
昭和23年(1948)3.28 | ○関西代表 | 24−18 | ●関東代表 | 西宮球技場 | 杉本 彰 | ||
昭和23年(1948)4.4 | ○関東代表 | 23−9 | ●九州代表 | 東京ラグビー場 | 不明 | ||
第2回 | 三すくみ | 昭和24年(1949)3.20 | ○関東代表 | 16−6 | ●関西代表 | 東京ラグビー場 | 伊藤次郎 |
昭和24年(1949)3.27 | ○関西代表 | 17−8 | ●九州代表 | 西宮球技場 | 杉本 彰 | ||
昭和24年(1949)4.3 | ○九州代表 | 35−3 | ●関東代表 | 平和台競技場 | 山本太郎 | ||
第3回 | 三すくみ | 昭和25年(1950)2.12 | ○九州代表 | 17−13 | ●関西代表 | 平和台競技場 | 平山新一 |
昭和25年(1950)2.19 | ○関西代表 | 30−14 | ●関東代表 | 花園ラグビー場 | 正野虎雄 | ||
昭和25年(1950)2.26 | ○関東代表 | 18−16 | ●九州代表 | 東京ラグビー場 | 伊藤次郎 | ||
第4回 | 関東代表 | 昭和26年(1951)2.11 | ○関東代表 | 59−14 | ●関西代表 | 東京ラグビー場 | 伊藤次郎 |
(1回目) | 昭和26年(1951)2.18 | ○関西代表 | 22−12 | ●九州代表 | 花園ラグビー場 | 杉本 彰 | |
昭和26年(1951)2.25 | ○関東代表 | 24−5 | ●九州代表 | 平和台競技場 | 平山新一 | ||
第5回 | 三すくみ | 昭和27年(1952)2.10 | ○九州代表 | 48−13 | ●関西代表 | 平和台競技場 | 平山新一 |
昭和27年(1952)2.17 | ○関西代表 | 14−11 | ●関東代表 | 花園ラグビー場 | 杉本 彰 | ||
昭和27年(1952)2.24 | ○関東代表 | 14−11 | ●九州代表 | 東京ラグビー場 | 高橋勇作 | ||
第6回 | 九州代表 | 昭和28年(1953)1.25 | ○九州代表 | 20−13 | ●関東代表 | 平和台競技場 | 平山新一 |
(1回目) | 昭和28年(1953)2.1 | ○九州代表 | 29−17 | ●関西代表 | 花園ラグビー場 | 小泉五郎 | |
昭和28年(1953)2.8 | ○関東代表 | 37−0 | ●関西代表 | 東京ラグビー場 | 川田大介 | ||
第7回 | 関西代表 | 昭和29年(1954)2.28 | ○関西代表 | 29−3 | ●九州代表 | 平和台競技場 | 平山新一 |
(1回目) | 昭和29年(1954)3.7 | ○関西代表 | 23−17 | ●関東代表 | 花園ラグビー場 | 杉本 彰 | |
昭和29年(1954)3.14 | ○関東代表 | 44−6 | ●九州代表 | 秩父宮ラグビー場 | 高橋勇作 | ||
第8回 | 関東代表 | 昭和30年(1955)3.6 | ○関東代表 | 24−16 | ●九州代表 | 平和台競技場 | 平山新一 |
(2回目) | 昭和30年(1955)3.13 | ○関西代表 | 22−14 | ●九州代表 | 花園ラグビー場 | 杉本 彰 | |
昭和30年(1955)3.20 | ○関東代表 | 46−0 | ●関西代表 | 秩父宮ラグビー場 | 和田政雄 | ||
第9回 | 三すくみ | 昭和31年(1956)1.29 | ○九州代表 | 43−3 | ●関西代表 | 平和台競技場 | 平山新一 |
昭和31年(1956)2.5 | ○関西代表 | 20−12 | ●関東代表 | 花園ラグビー場 | 丸岡隆二 | ||
昭和31年(1956)2.12 | ○関東代表 | 26−5 | ●九州代表 | 秩父宮ラグビー場 | 石井太郎 | ||
第10回 | 三すくみ | 昭和32年(1957)3.3 | ○九州代表 | 18−17 | ●関東代表 | 平和台競技場 | 堀 博俊 |
昭和32年(1957)3.10 | ○関西代表 | 31−0 | ●九州代表 | 花園ラグビー場 | 丸岡隆二 | ||
昭和32年(1957)3.17 | ○関東代表 | 21−0 | ●関西代表 | 秩父宮ラグビー場 | 新村郁甫 | ||
第11回 | 関東代表 | 昭和33年(1958)1.26 | ○九州代表 | 15−12 | ●関西代表 | 平和台競技場 | 堀 博俊 |
(3回目) | 昭和33年(1958)2.2 | ○関東代表 | 22−15 | ●関西代表 | 花園ラグビー場 | 宇野憲治 | |
昭和33年(1958)2.9 | ○関東代表 | 25−11 | ●九州代表 | 秩父宮ラグビー場 | 池田正徳 | ||
第12回 | 関東代表 | 昭和34年(1959)2.15 | ○関東代表 | 13−11 | ●九州代表 | 平和台競技場 | 宇野憲治 |
(4回目) | 昭和34年(1959)2.22 | ○関東代表 | 19−13 | ●関西代表 | 秩父宮ラグビー場 | 新島 清 | |
昭和34年(1959)3.1 | ○関西代表 | 19−0 | ●九州代表 | 花園ラグビー場 | 西山常夫 | ||
第13回 | 関東代表 | 昭和35年(1960)2.28 | ○九州代表 | 13−3 | ●関西代表 | 北九州鞘ヶ谷 | 川田大介 |
(5回目) | 昭和35年(1960)3.6 | ○関東代表 | 22−19 | ●関西代表 | 花園ラグビー場 | 堀 博俊 | |
昭和35年(1960)3.13 | ○関東代表 | 24−19 | ●九州代表 | 秩父宮ラグビー場 | 宇野憲治 | ||
第14回 | 関東代表 | 昭和36年(1961)2.26 | ○関東代表 | 21−16 | ●九州代表 | 平和台競技場 | 丹羽 正 |
(6回目) | 昭和36年(1961)3.5 | △関西代表 | 13−13 | △九州代表 | 花園ラグビー場 | 江田昌佑 | |
昭和36年(1961)3.12 | ○関東代表 | 28−11 | ●関西代表 | 秩父宮ラグビー場 | 新島 清 | ||
第15回 | 関東代表 | 昭和37年(1962)3.11 | ○九州代表 | 14−8 | ●関西代表 | 平和台競技場 | 西山常夫 |
(7回目) | 昭和37年(1962)3.18 | ○関東代表 | 16−5 | ●関西代表 | 花園ラグビー場 | 高武昭夫 | |
昭和37年(1962)3.25 | ○関東代表 | 25−6 | ●九州代表 | 秩父宮ラグビー場 | 宇野憲治 | ||
第16回 | 関東代表 | 昭和38年(1963)3.10 | ○関東代表 | 18−16 | ●九州代表 | 平和台競技場 | 丹羽 正 |
(8回目) | 昭和38年(1963)3.17 | ○九州代表 | 18−6 | ●関西代表 | 花園ラグビー場 | 西山常夫 | |
昭和38年(1963)3.24 | ○関東代表 | 28−11 | ●関西代表 | 秩父宮ラグビー場 | 新島 清 | ||
第17回 | 三すくみ | 昭和39年(1964)4.12 | ○九州代表 | 42−17 | ●関東代表 | 平和台競技場 | 南(貝元)義明 |
昭和39年(1964)4.19 | ○関西代表 | 75−19 | ●九州代表 | 花園ラグビー場 | 江田昌佑 | ||
昭和39年(1964)4.26 | ○関東代表 | 23−17 | ●関西代表 | 秩父宮ラグビー場 | 高武昭夫 | ||
第18回 | 三すくみ | 昭和40年(1965)3.14 | ○九州代表 | 29−17 | ●関東代表 | 平和台競技場 | 門田久人 |
昭和40年(1965)3.21 | ○関西代表 | 23−8 | ●九州代表 | 花園ラグビー場 | 下平嘉昭 | ||
昭和40年(1965)3.28 | ○関東代表 | 14−11 | ●関西代表 | 秩父宮ラグビー場 | 和田政雄 | ||
第19回 | 関西代表 | 昭和41年(1966)3.13 | ○関西代表 | 35−6 | ●九州代表 | 平和台競技場 | 門田久人 |
(12年ぶり2回目) | 昭和41年(1966)3.20 | ○関西代表 | 20−8 | ●関東代表 | 花園ラグビー場 | 下平嘉昭 | |
昭和41年(1966)3.27 | ○九州代表 | 23−21 | ●関東代表 | 秩父宮ラグビー場 | 浅生 享 | ||
第20回 | 関西代表 | 昭和42年(1967)4.9 | ○関西代表 | 48−17 | ●関東代表 | 秩父宮ラグビー場 | 西山常夫 |
(3回目) | 昭和42年(1967)4.16 | ○関東代表 | 40−20 | ●九州代表 | 平和台競技場 | 門田久人 | |
昭和42年(1967)4.23 | ○関西代表 | 37−8 | ●九州代表 | 瑞穂ラグビー場 | 進藤武二 | ||
第21回 | 関西代表 | 昭和43年(1968)3.10 | ○関西代表 | 61−19 | ●九州代表 | 平和台競技場 | 中田主基 |
(4回目) | 昭和43年(1968)3.17 | ○関東代表 | 53−9 | ●九州代表 | 秩父宮ラグビー場 | 松尾勝吾 | |
昭和43年(1968)3.24 | ○関西代表 | 59−8 | ●関東代表 | 花園ラグビー場 | 宮崎俊行 | ||
[関西協会50周年記念 | 昭和51年(1976)4.4 | ○関西代表 | 54−31 | ●九州代表 | 花園ラグビー場 | 牧弥太郎] | |
以降1978年度まで中断、以降の試合日変更 | |||||||
[強化試合 | 昭和57年(1982)3.7 | △関東代表 | 19−19 | △関西代表 | 花園ラグビー場 | 小畔 東] | |
第22回 | 関東代表 | 昭和54年(1979)2.11 | ○関東代表 | 35−4 | ●九州代表 | 秩父宮ラグビー場 | 入江康平 |
(9回目) | 昭和54年(1979)2.18 | ○関西代表 | 19−13 | ●九州代表 | 花園ラグビー場 | 八木宏器 | |
昭和54年(1979)3.4 | ○関東代表 | 9−6 | ●関西代表 | 秩父宮ラグビー場 | 三野紀雄 | ||
第23回 | 関東代表 | 昭和55年(1980)2.17 | ○関東代表 | 20−17 | ●九州代表 | 宮崎総合 | 入江康平 |
(10回目) | 昭和55年(1980)2.24 | ○関東代表 | 41−13 | ●関西代表 | 花園ラグビー場 | 近藤誠一 | |
昭和55年(1980)3.2 | ○九州代表 | 32−19 | ●関西代表 | 北九州鞘ヶ谷 | 八木宏器 | ||
以降1984年度まで中断 | |||||||
第24回 | 関東代表 | 昭和60年(1985)2.17 | ○関西代表 | 24−21 | ●九州代表 | 福岡春日 | 辻 茂樹 |
(11回目) | 昭和60年(1985)2.24 | ○関東代表 | 43−19 | ●関西代表 | 花園ラグビー場 | 川崎重雄 | |
昭和60年(1985)3.3 | ○関東代表 | 29−3 | ●九州代表 | 秩父宮ラグビー場 | 市川明夫 | ||
第25回 | 関西代表 | 昭和61年(1986)2.16 | ○関西代表 | 25−13 | ●九州代表 | 皇子山陸上 | 辻野雅三 |
(5回目) | 昭和61年(1986)2.23 | ○関西代表 | 19−15 | ●関東代表 | 秩父宮ラグビー場 | 望主幸男 | |
昭和61年(1986)3.2 | △関東代表 | 16−16 | △九州代表 | 北九州三萩野 | 城戸英敏 | ||
第26回 | 関西代表 | 昭和62年(1987)2.15 | ○関西代表 | 49−6 | ●九州代表 | 熊本水前寺 | 城戸英敏 |
(6回目) | 昭和62年(1987)2.22 | ○関東代表 | 28−16 | ●九州代表 | 長崎諫早 | 近藤誠一 | |
昭和62年(1987)3.1 | ○関西代表 | 42−24 | ●関東代表 | 神戸中央 | 太田 始 | ||
第27回 | 関西代表 | 昭和63年(1988)2.21 | ○関東代表 | 64−9 | ●九州代表 | 久留米陸上 | 市川明夫 |
(7回目) | 昭和63年(1988)2.28 | ○関西代表 | 30−19 | ●関東代表 | 花園ラグビー場 | 奈良昭男 | |
昭和63年(1988)3.13 | ○関西代表 | 38−20 | ●九州代表 | 大分陸上 | 太田 始 | ||
第28回 | 関西代表 | 平成1年(1989)2.19 | ○関東代表 | 50−28 | ●九州代表 | 佐賀陸上 | 井上哲夫 |
(8回目) | 平成1年(1989)2.26 | ○関西代表 | 28−20 | ●関東代表 | 秩父宮ラグビー場 | 川崎重雄 | |
平成1年(1989)3.12 | ○関西代表 | 31−12 | ●九州代表 | 花園ラグビー場 | 阿世賀敏幸 | ||
第29回 | 関東代表 | 平成2年(1990)2.25 | ○関西代表 | 29−12 | ●九州代表 | 鹿児島鴨池 | 川崎重雄 |
(12回目) | 平成2年(1990)3.11 | ○関東代表 | 37−32 | ●関西代表 | 花園ラグビー場 | 市川明夫 | |
平成2年(1990)3.18 | ○関東代表 | 28−15 | ●九州代表 | 秩父宮ラグビー場 | 斉藤直樹 | ||
第30回 | 関東代表 | 平成3年(1991)2.24 | ○関東代表 | 45−25 | ●九州代表 | 延岡西階 | 太田 始 |
(13回目) | 平成3年(1991)3.10 | ○関東代表 | 44−28 | ●関西代表 | 秩父宮ラグビー場 | 阿世賀敏幸 | |
平成3年(1991)3.17 | ○関西代表 | 49−16 | ●九州代表 | 神戸ユニバー | 田中伸明 | ||
第31回 | 関東代表 | 平成4年(1992)2.29 | ○関東代表 | 47−28 | ●九州代表 | 秩父宮ラグビー場 | 下井真介 |
(14回目) | 平成4年(1992)3.8 | ○関東代表 | 51−23 | ●関西代表 | 瑞穂ラグビー場 | 太田 始 | |
平成4年(1992)3.15 | ○関西代表 | 44−25 | ●九州代表 | 佐世保陸上 | 吉丸秀利 | ||
第32回 | 関西代表 | 平成5年(1993)2.21 | ○関西代表 | 54−25 | ●九州代表 | 花園ラグビー場 | 辻野雅三 |
(9回目) | 平成5年(1993)2.28 | ○関東代表 | 42−25 | ●九州代表 | 那覇奥武山 | 川崎重雄 | |
平成5年(1993)3.7 | ○関西代表 | 52−39 | ●関東代表 | 秩父宮ラグビー場 | 吉羽 茂 | ||
第33回 | 関西代表 | 平成6年(1994)2.27 | ○関西代表 | 32−25 | ●九州代表 | 北九州本城 | 斉藤直樹 |
(10回目) | 平成6年(1994)3.6 | ○関西代表 | 28−24 | ●関東代表 | 花園ラグビー場 | 相田真治 | |
平成6年(1994)3.13 | ○九州代表 | 45−11 | ●関東代表 | 宮崎総合 | 田中伸明 | ||
第34回 | 関西代表 | 平成7年(1995)2.26 | ○関西代表 | 54−17 | ●九州代表 | 花園ラグビー場 | 森 勝義 |
(11回目) | 平成7年(1995)3.5 | ○関西代表 | 63−38 | ●関東代表 | 秩父宮ラグビー場 | 中村義幸 | |
平成7年(1995)3.12 | ○関東代表 | 74−7 | ●九州代表 | 熊本水前寺 | 高岡秀行 | ||
第35回 | 九州代表 | 平成8年(1996)2.25 | ○九州代表 | 28−15 | ●関西代表 | 大分陸上 | 相田真治 |
(29大会ぶり2回目) | 平成8年(1996)3.3 | ○関西代表 | 42−24 | ●関東代表 | 花園ラグビー場 | 岩下真一 | |
平成8年(1996)3.17 | ○九州代表 | 32−10 | ●関東代表 | 秩父宮ラグビー場 | 渡辺 孝 | ||
第36回 | 関東代表 | 平成9年(1997)2.23 | ○関西代表 | 92−5 | ●九州代表 | 花園ラグビー場 | 田中伸明 |
(15回目) | 平成9年(1997)3.2 | ○関東代表 | 62−36 | ●関西代表 | 秩父宮ラグビー場 | 下井真介 | |
平成9年(1997)3.9 | ○関東代表 | 93−14 | ●九州代表 | 鳥栖スタジアム | 森 勝義 | ||
第37回 | 関東代表 | 平成10年(1998)2.15 | ○関東代表 | 42−24 | ●九州代表 | 秩父宮ラグビー場 | 田中伸明 |
(16回目) | 平成10年(1998)2.22 | ○関西代表 | 41−12 | ●九州代表 | 鹿児島鴨池 | 森 勝義 | |
平成10年(1998)3.1 | ○関東代表 | 36−30 | ●関西代表 | 花園ラグビー場 | 石本月洋 | ||
第38回 | 関東代表 | 平成11年(1999)3.14 | ○関東代表 | 40−26 | ●関西代表 | 秩父宮ラグビー場 | 御領園昭彦 |
(17回目) | 平成11年(1999)3.21 | ○九州代表 | 33−28 | ●関西代表 | 花園ラグビー場 | 桜岡将博 | |
平成11年(1999)3.28 | ○関東代表 | 68−26 | ●九州代表 | 宮崎総合 | 谷口浩司 | ||
第39回 | 関西代表 | 平成12年(2000)3.5 | ○関西代表 | 21−12 | ●関東代表 | 花園ラグビー場 | 御領園昭彦 |
(12回目) | 平成12年(2000)3.12 | ○関西代表 | 68−31 | ●九州代表 | 沖縄総合 | 桜岡将博 | |
平成12年(2000)3.19 | ○関東代表 | 94−14 | ●九州代表 | 秩父宮ラグビー場 | 田中伸明 | ||
第40回 | 関東関西引き分け | 平成13年(2001)3.4 | △関西代表 | 26−26 | △関東代表 | 秩父宮ラグビー場 | 石本月洋 |
平成13年(2001)3.11 | ○関西代表 | 59−19 | ●九州代表 | 花園ラグビー場 | 谷口和人 | ||
平成13年(2001)3.18 | ○関東代表 | 99−26 | ●九州代表 | 熊本八代 | 玉置 勝 | ||
第41回 | 関東代表 | 平成14年(2002)3.3 | ○関東代表 | 52−48 | ●関西代表 | 花園ラグビー場 | 御領園昭彦 |
(18回目) | 平成14年(2002)3.10 | ○関西代表 | 61−12 | ●九州代表 | 長崎諫早 | 民辻竹弘 | |
平成14年(2002)3.17 | ○関東代表 | 83−31 | ●九州代表 | 秩父宮ラグビー場 | 谷口和人 | ||
第42回 | 関西代表 | 平成15年(2003)3.2 | ○関西代表 | 50−17 | ●九州代表 | 花園ラグビー場 | 小野塚隆 |
(13回目) | 平成15年(2003)3.9 | ○関西代表 | 36−33 | ●関東代表 | 秩父宮ラグビー場 | 石本月洋 | |
平成15年(2003)3.16 | ○九州代表 | 19−17 | ●関東代表 | 博多の森 | 原田隆司 | ||
第43回 | 関東代表 | 平成16年(2004)2.28 | ○関東代表 | 71−31 | ●九州代表 | アミノバイタル | 小野塚隆 |
(19回目) | 平成16年(2004)3.7 | ○九州代表 | 49−21 | ●関西代表 | 佐賀陸上 | 杉山英明 | |
平成16年(2004)3.13 | ○関東代表 | 57−31 | ●関西代表 | 花園ラグビー場 | 戸田京介 | ||
第44回 | 関東代表 | 平成17年(2005)2.19 | ○九州代表 | 29−19 | ●関西代表 | 花園ラグビー場 | 河野文高 |
(20回目) | 平成17年(2005)2.27 | ○関東代表 | 71−15 | ●関西代表 | 秩父宮ラグビー場 | 古賀善充 | |
平成17年(2005)3.6 | ○関東代表 | 40−22 | ●九州代表 | 大分陸上 | 戸田京介 | ||
第45回 | 関西代表 | 平成18年(2006)2.19 | ○関西代表 | 31−5 | ●関東代表 | 花園ラグビー場 | 北中睦雄 |
(14回目) | 平成18年(2006)2.26 | ○九州代表 | 61−7 | ●関東代表 | 秩父宮ラグビー場 | 河野文高 | |
平成18年(2006)3.5 | ○関西代表 | 64−5 | ●九州代表 | 鹿児島鴨池 | 牧野伸孝 | ||
第46回 | 関東代表 | 平成19年(2007)2.18 | ○関西代表 | 28−24 | ●九州代表 | 花園ラグビー場 | 大槻 卓 |
(21回目) | 平成19年(2007)2.25 | ○関東代表 | 42−19 | ●九州代表 | 熊本水前寺 | 麻生彰久 | |
平成19年(2007)3.4 | ○関東代表 | 35−26 | ●関西代表 | 秩父宮ラグビー場 | 清水 塁 | ||
第47回 | 関東代表 | 平成20年(2008)3.2 | ○関西代表 | 109−12 | ●九州代表 | 宮崎総合 | 吉浦忠孝 |
(22回目) | 平成20年(2008)3.8 | ○関東代表 | 46−38 | ●関西代表 | 花園ラグビー場 | 斉藤卓将 | |
平成20年(2008)3.15 | ○関東代表 | 55−19 | ●九州代表 | 江戸川陸上 | 下村大樹 | ||
第48回 | 関東代表 | 平成21年(2009)3.14 | ○関東代表 | 48−7 | ●九州代表 | 長崎諫早 | 牧野伸孝 |
(23回目) | 平成21年(2009)3.22 | ○関東代表 | 41−19 | ●関西代表 | 熊谷ラグビー場 | 堀江 学 | |
平成21年(2009)3.29 | ○関西代表 | 67−33 | ●九州代表 | 花園ラグビー場 | 松岡辰也 | ||
第49回 | 関東代表 | 平成22年(2010)3.14 | ○関東代表 | 26−15 | ●関西代表 | 花園ラグビー場 | 塩﨑公寿 |
(24回目) | 平成22年(2010)3.21 | ○関西代表 | 60−12 | ●九州代表 | 福岡レベスタ | 藤内有己 | |
平成22年(2010)3.28 | ○関東代表 | 34−10 | ●九州代表 | 秩父宮ラグビー場 | 真継丈友紀 |
第50回 平成23年(2010)3.11の東日本大震災により中止