昭和33年(1958)3月9日 花園ラグビー場
1トライあげるのが精一杯
No.27★16 NZ代表コルツ(U23)第1回来日第5戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1958年3月9日 G:花園ラグビー場 R:川田大介 KO 14:30 | ||||||
日本代表 | 6 | - | 32 | NZ代表コルツ | ||
1 | 小林 清(明大) | 3 | 前 | 8 | C1 | ウィルソン・.ウイナレィ |
2 | 吉川 公二(日大OB) | 3 | 後 | 24 | 2 | ジョン・クライトン |
3 | 藤 晃和(明大) | 3 | アラン・ローランズ | |||
4 | 真野 克宏(トヨタ) | 0 | T | 2 | 4 | コリン・ミーズ |
5 | 片倉 胖(早大) | 0 | G | 1 | 5 | ケビン・バリー |
6 | 土屋 俊明(八幡) | 1 | PG | 0 | 6 | アラン・ヘイズ |
C7 | 梅井 良治(早大OB) | 0 | DG | 0 | 7 | アキ・ソーパー |
8 | 須藤 孝(川崎重工) | 8 | アーネスト・ピカリング | |||
9 | 斎藤(堀川)文男(大阪府警) | 1 | T | 5 | 9 | ケビン・ブリスコー |
10 | 青井 達也(横河) | 0 | G | 3 | 10 | ロス・ブラウン |
11 | 宮井 国夫(八幡) | 0 | PG | 1 | 11 | ジョン・ワット |
12 | 渡部 昭彦(日立鉱業) | 0 | DG | 0 | 12 | テリー・リニーン |
13 | 谷口 隆三(早大) | 13 | エドワード・トンプソン | |||
14 | 日比野 弘(早大) | 11 | 反 | 17 | 14 | リチャード・コッシー |
15 | 佐藤 英彦(八幡) | 15 | パット・ウォルシュ | |||
得点:T土屋、PG渡部 | ||||||
「全日本はキックオフから激しい闘志をたぎらせ、懸案のタイト[スクラムのこと]も味方ボールは大体とり、ルーズ[ラックのこと]の当たりも強く、前半FWは全日本の名に恥じぬ互角の動きを示した。(中略)前半のトライは18分ピカリングのトライ(ゴール)したのと、コッシーが飛び込んだ二つに止まった。(中略)後半2分ブラウンが抜けワットがトライ(ゴール)、6分ソーパーがトライし、16−3と離した。このあとケガの佐藤がもどり全日本は宮井のライン加入からの突進、日比野の快走などがあり、ゆさぶりをかけたが、オールブラックスの固いバックアップに阻まれた。(中略)全日本は前半22分渡部のPG、26分谷口がTBパスをインターセプトし、インゴールにキックをあげ追走した土屋が飛び込んで全日本初のトライをあげた」(朝日、鹿子木聡)。