昭和45年(1970)1月18日 バンコク
第2回アジア大会に連続優勝
No.63★28 第2回アジア大会(タイ)決勝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1970年1月18日 G:バンコク R:アナタ・ブーンスパ(タイ) KO 18:30 | ||||||
日本代表 | 42 | - | 11 | タイ代表 | ||
1 | 川崎 守央(近鉄) | 22 | 前 | 3 | 1 | ソムサク |
2 | 後川 光夫(早大OB) | 20 | 後 | 8 | 2 | スラデット |
3 | 下薗 征昭(八幡) | 3 | バン | |||
4 | 小笠原 博(近鉄) | 3 | T | 0 | 4 | デビットソン |
5 | 寺井 敏雄(八幡) | 2 | G | 0 | 5 | ブラックバン |
6 | 井澤 義明(早大) | 3 | PG | 1 | 6 | ジェタナコーン |
7 | 山口 良治(京都市役所) | 0 | DG | 0 | 7 | アムヌエ |
8 | 松岡 智(三菱京都) | 8 | ホーン | |||
9 | 今里 良三(近鉄) | 5 | T | 1 | 9 | ビクロン |
10 | 桂口 力(九電) | 1 | G | 1 | 10 | ニロジ |
11 | 坂田 好弘(近鉄) | 1 | PG | 1 | 11 | アピチャート |
12 | 水谷 眞(法大OB) | 0 | DG | 0 | 12 | P.ワルター |
13 | 島崎 文治(東洋工業) | 13 | N.ワルター | |||
C14 | 伊藤 忠幸(リコー) | 12 | 反 | 8 | 14 | ピャチャイ |
15 | 萬谷 勝治(トヨタ) | 15 | アピラック | |||
得点:T伊藤3、坂田2、水谷2、萬谷、G山口3、PG山口4キャプテン不明 | ||||||
第2回アジア大会は日本、韓国、シンガポールがグループA、タイ、香港、セイロン、マレーシアがグループBに分かれて、韓国を23−9で破った日本と、12−9で香港を破ったタイが決勝に進出した。日本は地元開催で張りきるタイを42−11で振りきり2連覇を遂げた。
この大会にレフリーとして参加した平島正登は「42−11と大勝したこの日の日本チームは実によく走り完ぺきに近い試合運びだった。大西監督も『全力を発揮できて満足している』と語っていたように、オープンプレーに終始した。尾崎、横井、藤本の諸君が負傷で欠場したが、これを埋めた両センターの好技が目立った。一方、タイも香港を破った勢いにのり、激しい闘志で日本にぶつかった」と書いている(『機関誌』Vol.19-5号)。大西監督はタイのディフェスを賞賛するとともに、韓国戦では「後味の悪い試合だった。韓国はアフタータックルとラフプレーが多くみられた」(同上)とレフリングの問題を指摘している。