昭和45年(1970)3月15日 花園ラグビー場
第2テストも惜敗
No.69★30 NZ大学選抜第3回来日第5戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1970年3月15日 G:花園ラグビー場 R:牧弥太郎 KO 14:30 | ||||||
日本代表 | 14 | - | 28 | NZ大学選抜 | ||
1 | 川崎 守央(近鉄) | 3 | 前 | 19 | 1 | アラン・マクレラン |
2 | 後川 光夫(早大OB) | 11 | 後 | 9 | 2 | ポール・バレット |
3 | 下薗 征昭(八幡) | 3 | ケリー・マクドナルド | |||
4 | 小笠原 博(近鉄) | 0 | T | 3 | 4 | ギャビン・コーマック |
5 | 鎌田 勝美(近鉄) | 0 | G | 2 | 5 | ジョン・シャーロック |
6 | 山口 良治(京都市役所) | 1 | PG | 2 | 6 | スティーブ・リーニー |
7 | 石田 元成(電電半田) | 0 | DG | 0 | 7 | アレックス・マセソン |
8 | 藤本 忠正(早大OB) | 8 | ピーター・ダンカン | |||
9 | 今里 良三(近鉄) | 3 | T | 3 | 9 | ローリー・カラトー |
10 | 桂口 力(九電) | 1 | G | 0 | 10 | アール・カートン |
11 | 坂田 好弘(近鉄) | 0 | PG | 0 | 11 | モリー・コリンズ |
C12 | 横井 章(三菱京都) | 0 | DG | 0 | 12 | グラハム・ソーン |
13 | 石山 貴志夫(朝日新聞) | 13 | ホワード・ジョセフ | |||
14 | 伊藤 忠幸(リコー) | 5 | 反 | 12 | 14 | マイク・オカラハン |
15 | 萬谷 勝治(トヨタ) | C15 | ジェラルド・ケンバー | |||
交代【日】黒坂敏夫(同大)①、原進(近鉄)⑩[原が⑧、藤本が⑩へ] | ||||||
得点:T坂田2、伊藤、G山口、PG山口 |
NZUとの第2テストも日本の惜敗に終わった。だが、その差はわずかで確実に縮まってきている。「20点差までなら工夫と努力で勝つチャンスがある」というのは私の持論だが、得点差14点、トライ数3対6。この試合は、まさにNZUを射程距離に追いつめての惜敗だといえる。
前半6分、日本は右中間のPGを山口が成功させ先行した。NZUは15分ケンバー、マクレラン、マセソンと見事なパスで右中間にトライ(ゴール)を決めて逆転。23分にケンバーがPG。27分にリーニーが素晴らしいスピードで左中間にトライ(ゴール)、33分PG、34分にはオカラハンが右隅にトライした。3−19とリードされた日本は後半20分、石田をフォローした伊藤が右隅に初トライ。26分には中央付近のPKから坂田が快走し左隅にトライ。ノーサイド寸前NZのパスミスを坂田が引っかけ、ケンバーに走り勝って坂田が押さえ3つめのトライをあげた。