昭和47年(1972)4月2日 花園ラグビー場
ラフプレーのコルツに競り勝つ
| No.78★35 豪州代表コルツ(U23)来日第6戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972年4月2日 G:花園ラグビー場 R:池田正徳 KO 14:20 | ||||||
| 日本代表 | 24 | - | 22 | 豪州代表コルツ | ||
| 1 | 原 進(近鉄) | 18 | 前 | 6 | 1 | スティファン・フィンネン |
| 2 | 後川 光夫(リコー) | 6 | 後 | 16 | 2 | イアン・ロス |
| 3 | 下薗 征昭(八幡) | 3 | クリストファー・ハンディー | |||
| 4 | 小笠原 博(近鉄) | 2 | T | 1 | C4 | ロバート・ウッド |
| 5 | 寺井 敏雄(八幡) | 2 | G | 1 | 5 | バリー・スタンブルズ |
| 6 | 井澤 義明(リコー) | 2 | PG | 0 | 6 | ジョン・マレエー |
| 7 | 山口 良治(京都市役所) | 0 | DG | 0 | 7 | マイケル・ゴールドマン |
| 8 | 村田 義弘(リコー) | 8 | マイケル・フリン | |||
| 9 | 今里 良三(近鉄) | 1 | T | 2 | 9 | テレンス・プラッテン |
| 10 | 藤本 忠正(早大OB) | 1 | G | 1 | 10 | イアン・クラーク |
| 11 | 水谷 眞(リコー) | 0 | PG | 1 | 11 | テリー・ライアン |
| C12 | 横井 章(三菱京都) | 0 | DG | 1 | 12 | デビッド・ラシー |
| 13 | 宮田 浩二(釜石) | 13 | ロス・バーレル | |||
| 14 | 伊藤 忠幸(リコー) | 10 | 反 | 17 | 14 | ロバーツ・パーカー |
| 15 | 萬谷 勝治(トヨタ) | 15 | ローレンス・モナハン | |||
| 交代【豪】グレゴリー・ホルベン⑨ | ||||||
| 得点:T井澤、村田、水谷、G山口3、PG山口2 | ||||||
岡仁詩監督は初テストで豪州コルツ[23歳未満]に勝利を収めた。メンバーは大西監督時代からの歴戦の勇士たちである。「ラフ・プレーに終始」(読売)、「なぐる・けるの連続」(朝日)など、各紙にこぞって非難されるのはラグビーでは珍しいことだ。「きょうのコルツのプレーは許されない。大西総監督と相談して第2戦の全日本の前にデブナム団長、ファーネス監督と話し合い、フェアプレーを要望する」(川越藤一郎関西協会理事長談)。後味が悪い試合だったが、日本の勝利が何よりの救いだった。日本は前半6分、10分に山口がPGを決めて先行、18分にラインアウトからゴールドマンにトライ(ゴール)を許し同点。25分にスクラムから横井が抜き、水谷がトライ(ゴール)。38分にはラインアウトから井澤が飛び込みトライ(ゴール)。後半14分、日本はゴール前スクラムから左に回し、井澤から村田に渡ってトライ(ゴール)。コルツに16点を許したが辛くも2点差で逃げきった。