昭和51年(1976)9月25日 マレーフィールド
素晴らしい闘志と戦法
No.138★52 英伊遠征1976第2戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1976年9月25日 G:マレーフィールド R:K.H.クラーク(I) KO 15:00 | ||||||
日本代表 | 9 | - | 34 | スコットランド代表 | ||
C1 | 高田 司(トヨタ) | 3 | 前 | 14 | 1 | ジム・エイトケン |
2 | 和田 透(釜石) | 6 | 後 | 20 | 2 | コリン・フィッシャー |
3 | 安井 敏明(神鋼) | 3 | ノーマン・ペンダー | |||
4 | 柴田 浩一(東京三洋) | 0 | T | 3 | 4 | アラン・トームス |
5 | 寺井 敏雄(八幡) | 0 | G | 1 | 5 | ゴードン・ブラウン |
6 | 井澤 義明(早大OB) | 1 | PG | 0 | 6 | マイク・ビガー |
7 | 赤間 英夫(トヨタ) | 0 | DG | 0 | 7 | デビッド・レスリー |
8 | 小林 一郎(釜石) | 8 | ウィリアム・ワトソン | |||
9 | 今里 良三(近鉄) | 1 | T | 4 | 9 | アラン・ローソン |
10 | 星野 繁一(早大) | 1 | G | 2 | 10 | ロン・ウィルソン |
11 | 有賀 健(リコー) | 0 | PG | 0 | 11 | デビッド・アシュトン |
12 | 吉田 正雄(近鉄) | 0 | DG | 0 | C12 | イアン・マックギーハン |
13 | 森 重隆(釜石) | 13 | キース・.ロバートソン | |||
14 | 藤原 優(早大) | 11 | 反 | 11 | 14 | ビル・ガメル |
15 | 田中 伸典(トヨタ) | 15 | アンディー・アービン | |||
交代【日】村口和夫(釜石)⑪ 【ス】G.マッキー⑦ | ||||||
得点:T藤原、G田中、PG田中 |
スコットランドのラグビーのメッカ、マレーフィールドラグビー場に、日本のチームが登場したのはこれが初めてである。「ゲームは前半17分、田中のPGで全日本が先制、重量差をものともせず食い下がった。しかしスコットランドは20分ガメルのトライで逆転、後半はじめまでに計4トライを奪い、24−3と引き離した。日本もよく頑張り、後半20分、右オープンから藤原がコーナーぎりぎりにトライ、難しいゴールを田中がよく決めて9−24と食い下がり観客を沸かせた。しかし後半終わり近く2トライを加えられて力つきた。(中略)ロンドンのサンデータイムズ、ザ・オブザーバー紙なども『スコットランドを手こずらした日本の物凄い闘志と戦法、スピーディな動きは素晴らしかった。ベストを尽くしゲームを盛り上げ観客を魅了した』と絶賛している。日比野コーチも『これで第3戦以降勝つメドがついた』と張り切っている」(AEP=時事)。