昭和51年(1976)10月16日 トゥイッケナム
●日本代表 15-58 イングランドU23代表○
イングランドU23に完敗
No.144★54 英伊遠征1976第8戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1976年10月16日 G:トウィッケナム R:ウールケ(F) KO 14:45 | ||||||
日本代表 | 15 | - | 58 | イングランドU23代表 | ||
C1 | 高田 司(トヨタ) | 8 | 前 | 26 | 1 | ジョン・ダブルデイ |
2 | 笹田 学(横河) | 7 | 後 | 32 | 2 | ゲーリー・コックス |
3 | 原 進(近鉄) | 3 | ジェフ・ベル | |||
4 | 柴田 浩一(東京三洋) | 2 | T | 4 | C4 | ジョン・スコット |
5 | 寺井 敏雄(八幡) | 0 | G | 2 | 5 | スティーブン・ボイル |
6 | 井澤 義明(早大OB) | 0 | PG | 1 | 6 | ピート・ポレドリ |
7 | 赤間 英夫(トヨタ) | 0 | DG | 1 | 7 | スティーブン・カラム |
8 | 小林 一郎(釜石) | 8 | アドリアン・アレクサンダー | |||
9 | 今里 良三(近鉄) | 1 | T | 6 | 9 | ナイジェル・クームズ |
10 | 松尾 雄治(釜石) | 0 | G | 4 | 10 | アラン・ワーズワース |
11 | 有賀 健(リコー) | 1 | PG | 0 | 11 | チャールズ・ケント |
12 | 吉田 正雄(近鉄) | 0 | DG | 0 | 12 | トニー・ボンド |
13 | 森 重隆(釜石) | 13 | ポール・ダッジ | |||
14 | 藤原 優(早大) | 13 | 反 | 17 | 14 | リチャード・モッグ |
15 | 植山 信幸(横河) | 15 | デレック・ボイド | |||
交代【日】安井敏明(神鋼)③、田中伸典(トヨタ㈱)⑭ 【イ】D.P.ソレル⑮ | ||||||
得点:T藤原2、植山、PG松尾 |
日本はこの遠征でオ大、ケ大、大学選抜に勝って3勝をあげ、大学レベルには勝てることを証明したが、イングランドの精鋭を集めたU23には大敗を喫した。日本代表は1971年来日のイングランド代表に19−27、3−6、1973年の英国遠征で同23歳以下とは10−19といずれも大接戦を演じたのに。日本はイングランドU23の大型FWに圧倒され、直線的に突進する猛攻を支えきれなかった。前半で8−26とリードされ、後半も立て続けに攻められ10トライを許した。3年前のトライ数2対4が今回は2対10である。防御に欠陥が生じたのは、FW戦で敗れスクラム、モールのサイドを破られたためであった。
「『完敗です。手が出なかった』日本ラグビー協会にかかってきた斎藤尞監督の電話の声に力がなかったという。(中略)結局、FWの鍛え方が足りない大学生相手には、全日本の力も通じるが、鍛え抜かれたクラブ代表で編成されると歯が立たなくなる」(サンスポ)。