昭和52年(1977)9月18日 国立競技場
No.152★58 スコットランド代表第1回来日第3戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1977年9月18日 G:国立競技場 R:P.ヒューズ(E) KO 14:00 | ||||||
日本代表 | 9 | - | 74 | スコットランド代表 | ||
1 | 畠山 剛(釜石) | 3 | 前 | 16 | 1 | イアン・マクラクラン |
C2 | 高田 司(トヨタ) | 6 | 後 | 58 | 2 | コリン・ディーンズ |
3 | 安井 敏明(神鋼) | 3 | ロバート・カニンガム | |||
4 | 熊谷 直志(朝日生命) | 0 | T | 2 | 4 | イアン・バーンズ |
5 | 瀬川 清(釜石) | 0 | G | 1 | 5 | アラン・トーマス |
6 | 赤間 英夫(トヨタ) | 1 | PG | 2 | C6 | マイク・ビガー |
7 | 小林 一郎(釜石) | 0 | DG | 0 | 7 | ゴードン・ディクソン |
8 | 小笠原 博(弘前クラブ) | 8 | ドナルド・マクドナルド | |||
9 | 松本 純也(早大) | 1 | T | 9 | 9 | ロイ・レードロー |
10 | 松尾 雄治(釜石) | 1 | G | 8 | 10 | ロナルド・ウィルソン |
11 | 氏野 博隆(東京三洋) | 0 | PG | 2 | 11 | ルイス・ディック |
12 | 吉田 正雄(近鉄) | 0 | DG | 0 | 12 | ジェームス・レンウィック |
13 | 藤原 優(早大) | 13 | アラステア・クランストン | |||
14 | 森 重隆(釜石) | 12 | 反 | 11 | 14 | ビル・ガメル |
15 | 田中 伸典(トヨタ) | 15 | コリン・メア | |||
交代【日】笹田学(横河)② | ||||||
得点:T氏野、G田中、PG松尾 |
早明連合13−59、日本選抜16−50。日本選抜は4トライ奪っての敗戦である。代表がそれを上回る惨敗。テストマッチでは相手が全力を傾注してくるのが当たり前なのだが、前半は2トライ、1ゴール、2PGの3−16に抑えていたのだから、後半に9トライ取られる崩れ方がなんとも情けない。ベテランの小笠原が日刊スポーツに「つい二、三年前まで、ナショナルチームの選手は試合が終わったらぐたっとして動けなかった。みんな一生懸命やっているのだろうが、今の若手には全力を出し切るすごみがない」と若い選手の奮起をうながすコメントを出している。
日本代表は出来、不出来の幅が大きい。組織的なディフェンスで、どんな強敵にも5トライまでに抑える力を持たないと、この苦境を抜け出せない。それには80分崩れずに戦いきる強靭なフィットネスと、精神力を身につけなければならないのだが。