昭和53年(1978)9月23日 国立競技場
No.154★60 フランス代表第1回来日第4戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1978年9月23日 G:国立競技場 R:J.ウエスト(I) KO 15:00 | ||||||
日本代表 | 16 | - | 55 | フランス代表 | ||
1 | 仲山 健(三菱京都) | 0 | 前 | 25 | 1 | ジェラール・ショレ |
2 | 波々伯部 稔(ユニチカ) | 16 | 後 | 30 | 2 | ピエール・ドスピタル |
3 | 安井 敏明(神鋼) | 3 | ロベール・パパランボルド | |||
4 | 畠山 剛(釜石) | 0 | T | 4 | 4 | フランシス・アジェ |
5 | 熊谷 直志(朝日生命) | 0 | G | 3 | 5 | アラン・マレグ |
6 | 坂本 満(東京三洋) | 0 | PG | 1 | 6 | ジャン・ピエール・リブ |
7 | 石塚 武生(リコー) | 0 | DG | 0 | 7 | クリスチャン・ベグリ |
8 | 小林 一郎(釜石) | C8 | ジャンピエール・バスティア | |||
9 | 松本 純也(山梨教員) | 3 | T | 5 | 9 | ジェローム・ガリオン |
10 | 森 重隆(釜石) | 2 | G | 5 | 10 | ベルナール・ビビエ |
11 | 吉田 正雄(近鉄) | 0 | PG | 0 | 11 | ギ・ノブ |
12 | 南川 洋一郎(八幡) | 0 | DG | 0 | 12 | フランソワ・サンガリ |
13 | 藤原 優(丸紅) | 13 | クリスチャン・ベラスカン | |||
14 | 氏野 博隆(東京三洋) | 9 | 反 | 33 | 14 | ルイ・ビルバオ |
C15 | 植山 信幸(横河) | 15 | ジャン・ミシェル・アギール | |||
交代【フ】ベルナール・フォレスチェ③ | ||||||
得点:T坂本、藤原、氏野、G植山、南川 |
日本代表はフランスから3トライ奪う健闘を見せ、復活への手ごたえを感じさせた。
「フランス応援団の耳をつんざくラッパの音と歓声に圧倒されていたスタンドが、後半20分を過ぎてから日本ファンのバンザイと大歓声でわき返った。ここ数年、テストマッチをするたびに、あと20分で相手にズタズタにされた日本ラグビーの見事な変身だった。FWが最後の勇を振るってラックを連取、SO森、FB植山の好リードでバックスが素晴らしい展開でフランス陣をゆさぶった。小さい日本ラグビーがあみ出した、接近、連続、展開の早技がリズムにのり、エース藤原が阿修羅のごとく走る。三本のトライをもぎとり、日本ラグビーに転落から前進への光明をもたらした(後略)」(毎日、池口康雄)。
ラグビー記者として名声を馳せた池口さんが褒めてくれたが、9トライ取られては褒められない。2つ3つは止められたトライがあるはずで、そこが強化への出発点である。