昭和53年(1978)11月25日 ムルディカ競技場
アジア大会に6連覇
No.157★61 第6回アジア大会(マレーシア)決勝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1978年11月25日 G:ムルディカ競技場 R:不明 KO 17:00 | ||||||
日本代表 | 16 | - | 4 | 韓国代表 | ||
1 | 安井 敏明(神鋼) | 3 | 前 | 4 | 1 | |
2 | 波々伯部 稔(ユニチカ) | 13 | 後 | 0 | 2 | |
3 | 豊田 偉明(近鉄) | 3 | ||||
4 | 畠山 剛(釜石ク) | 0 | T | 1 | 4 | |
5 | 北原 敏彦(八幡) | 0 | G | 0 | 5 | |
6 | 坂本 満(東京三洋) | 1 | PG | 0 | 6 | |
7 | 石塚 武生(リコー) | 0 | DG | 0 | 7 | |
8 | 小林 一郎(釜石) | 8 | ||||
9 | 上田 昭夫(トヨタ) | 2 | T | 0 | 9 | |
10 | 星野 繁一(リコー) | 1 | G | 0 | 10 | |
C11 | 吉田 正雄(近鉄) | 1 | PG | 0 | 11 | |
12 | 南川 洋一郎(八幡) | 0 | DG | 0 | 12 | |
13 | 藤原 優(丸紅) | 13 | ||||
14 | 氏野 博隆(東京三洋) | 11 | 反 | 21 | 14 | |
15 | 矢島 鉄朗(同大) | 15 | ||||
得点:T氏野、豊田、G南川、PG南川2選手名、キャプテン不明 | ||||||
日本はアジア大会決勝で韓国を下して6連覇を遂げたが、トライ数2対1での辛勝だった。横井久団長が『機関誌』Vol.28-4号に下記のように報告している。
「(前略)試合は前進を計るキックの応酬からスタートした。韓国チームの自陣内では危険を犯さず、相手陣内で連続プレーに持ち込もうとする作戦は日本も同じであり、先にミスキックした日本が、カウンターアタックをくらって得点を許すことになった。日本は5つ目のPKを南川が蹴り込んで、やっと3対4としてハーフタイムを迎えた。後半開始間もなく、韓国FBのタッチキックミスを自陣10メートルライン付近のタッチ際で受け止めた吉田が、思い切りのよいカウンターアタックを仕掛け、一気に相手の密集を突き破り、氏野を走らせた。もし、このプレーがなければ、もっと後まで試合はもつれたかも知れない。価値ある吉田のプレーとして印象に残る」。