昭和54年(1979)5月20日 国立競技場
松尾3トライ 後半イングランドと互角の勝負
No.161★63 イングランド代表第2回来日第4戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1979年5月20日 G:国立競技場 R:C.ノーリング(W) KO 13:45 | ||||||
日本代表 | 18 | - | 38 | イングランド代表 | ||
1 | 仲山 健(三菱京都) | 0 | 前 | 23 | 1 | ジョン・ダブルデイ |
2 | 和田 透(釜石) | 18 | 後 | 15 | 2 | ピーター・ウイラー |
3 | 洞口 孝治(釜石) | 3 | ゲーリー・ピアース | |||
4 | 畠山 剛(釜石クラブ) | 0 | T | 4 | C4 | ビル・ビューモント |
5 | 袋館 龍太郎(東芝府中) | 0 | G | 2 | 5 | ジョン・バトラー |
6 | 豊山 京一(博報堂) | 0 | PG | 1 | 6 | ナイジェル・ボンフリー |
7 | 石塚 武生(リコー) | 0 | DG | 0 | 7 | マイク・ラフター |
8 | 小林 一郎(釜石) | 8 | ジョン・スコット | |||
9 | 上田 昭夫(トヨタ) | 4 | T | 2 | 9 | イアン・ペック |
10 | 松尾 雄治(釜石) | 1 | G | 2 | 10 | ヒュー・デービス |
11 | 氏野 博隆(東京三洋) | 0 | PG | 1 | 11 | マイク・スレメン |
12 | 南川 洋一郎(八幡) | 0 | DG | 0 | 12 | アラン・マクミラン |
13 | 矢島 鉄朗(トヨタ) | 13 | ポール・ダッジ | |||
C14 | 森 重隆(釜石) | 7 | 反 | 11 | 14 | ジョン・カールトン |
15 | 谷藤 尚之(釜石) | 15 | アレステア・ヒグネル | |||
交代【日】笹田学(横河)② | ||||||
得点:T松尾3、南川、G松尾 |
日本は立ち上がりの悪さが敗因だった。第1テストの苦戦からイングランドは攻め方を変えてきた。FWが突進して日本の陣形を崩してからBKに展開する。前半はとくにボールを支配し続けることに意識を集中して、日本に攻めるチャンスを与えない。日本は前半無得点に終わり、9分にCTBダッジにトライを許したのを皮切りに4T、2G、1PGの猛攻を受け23点のリードを許した。このままではまた大敗につながってしまう。日本の選手が開き直って攻撃したのと、大量リードでやや攻撃の鋭さが止まったイングランド。後半11分に松尾がインターセプトしてトライ(ゴール)、イングランドに2T、2G、1PGを追加されたが、反撃の手を緩めず、35分松尾、37分スクラムから展開し1カン[第1センターがおとりになってFBが入るサインプレー]で谷藤が抜け南川がトライ、39分にFW、BK一体となった攻撃から松尾がトライし、合計4トライを奪って面目を保った。