昭和56年(1981)3月21日 秩父宮ラグビー場
日本代表逆転勝ち
No.179★69 豪州学生選抜第3回来日第5試合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1981年3月21日 G:秩父宮ラグビー場 R:八木宏器 KO 14:00 | ||||||
日本代表 | 10 | - | 9 | 豪州学生選抜 | ||
1 | 石山 次郎(釜石) | 6 | 前 | 9 | 1 | ジョン・マセソン |
2 | 藤田 剛(明大) | 4 | 後 | 0 | 2 | パトリック・アラウェイ |
3 | 洞口 孝治(釜石) | 3 | アンドリュー・マッキンタィアー | |||
4 | 千田 美智仁(釜石) | 1 | T | 1 | 4 | リチャード・デービス |
5 | 林 敏之(同大) | 1 | G | 1 | C5 | ロジャー・デービス |
6 | 伊藤 隆(リコー) | 0 | PG | 1 | 6 | サイモン・ポイデビン |
7 | 石塚 武生(リコー) | 0 | DG | 0 | 7 | アンガス・ハーバー |
8 | 瀬下 和夫(明大) | 8 | マルコルム・ウォッシュボーン | |||
9 | 小西 義光(サントリー) | 1 | T | 0 | 9 | アンソニー・パーカー |
10 | 松尾 雄治(釜石) | 0 | G | 0 | 10 | ミシェル・ホーカー |
11 | 金谷 福身(日新製鋼) | 0 | PG | 0 | 11 | ブライアン・コンネル |
12 | 南川 洋一郎(八幡) | 0 | DG | 0 | 12 | ジェームズ・レトランジェ |
C13 | 森 重隆(釜石) | 13 | デビッド・ビオー | |||
14 | 戸嶋 秀夫(日大OB) | 3 | 反 | 14 | 14 | デビッド・マッケルフォーン |
15 | 田中 伸典(天理大OB) | 15 | コリン・マコーマック | |||
得点:T戸嶋、田中、G田中 | ||||||
豪州学生はここまで全明大、全法大、全同大、九州代表を破って4連勝していたが、3試合は接戦だったので、日本代表としては負けるわけにはいかなかった。
この日は雨でグラウンドコンディションが悪く、オープンプレーを得意とする日本にはいやな感じだった。前半7分、豪州学生がPGを決めて先制したが、日本は12分、ラインアウトからCTB南川にロングスロー、ゴール前へ突進したあと、石塚、南川、松尾、戸嶋とつなぎトライ(ゴール)。30分、豪州学生はWTBマッケルホーンがハイパント、日本が処理を誤る間に自ら拾い上げて中央トライ(ゴール)して6−9と逆転する。
後半3分、素晴らしいスピードでライン参加したFB田中が、右中間に飛び込んで逆転。このあと日本代表は守りに入らず、雨中戦をものともせず攻め続け、ついに残る37分間、豪州学生に得点を許さず10−9で勝利をもぎ取った。