昭和57年(1982)5月16日 ウエリントン
NZUに競り負け
No.191★73 NZ遠征1982第6戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1982年5月16日 G:ウェリントン R:ブリガン KO時間不明 | ||||||
日本代表 | 20 | - | 35 | NZ大学選抜 | ||
1 | 石山 次郎(釜石) | 10 | 前 | 14 | 1 | マーク・グレイ |
2 | 井上 雅浩(サントリー) | 10 | 後 | 21 | 2 | ジム・フラベル |
3 | 洞口 孝治(釜石) | C3 | ジョン・ドレイク | |||
4 | 林 敏之(神鋼) | 1 | T | 3 | 4 | ダーク・ウィリアムズ |
5 | 千田 美智仁(釜石) | 0 | G | 1 | 5 | アルバート・アンダーソン |
6 | 川地 光(九電) | 2 | PG | 0 | 6 | ジョン・マクダーモット |
C7 | 石塚 武生(リコー) | 0 | DG | 0 | 7 | マタアファ・キーナン |
8 | 瀬下 和夫(秋田市役所) | 8 | グレン・ヤング | |||
9 | 松本 純也(山梨教員) | 2 | T | 4 | 9 | ティム・バーチャー |
10 | 松尾 雄治(釜石) | 1 | G | 1 | 10 | グラント・フォックス |
11 | 戸嶋 秀夫(東芝府中) | 0 | PG | 1 | 11 | ダン・フィーイ |
12 | 金谷 福身(日新製鋼) | 0 | DG | 0 | 12 | アンソニー・ルイス |
13 | 南川 洋一郎(八幡) | 13 | ポール・ターナー | |||
14 | 本城 和彦(早大) | 9 | 反 | 10 | 14 | ティム・コップルストーン |
15 | 谷藤 尚之(釜石) | 15 | デビッド・ハリガン | |||
交代【日】近藤高信(九電)⑤ 【N】H.クインリバン③、M.ヒューズ⑦ | ||||||
得点:T戸嶋、金谷、本城、G本城、PG本城2 |
日本代表は3勝1敗1分の好成績でNZUとの第1テストを迎えた。NZUは12日にNZの大学チャンピオン、ウエリントン大学に大勝したので「日本の勝利は無理」という予想だった。日本は前半NZUに3トライを許したが、本城の2PGと13分にカンペイのサインプレーが決まって谷藤、本城50m独走してトライが決まり10−14と追撃した。後半1T、1PGを奪われたがひるまず、22分にカウンターアタックから戸嶋、川地、金谷とつないでトライ、本城ゴールして16−21と食い下がる。25分に戸嶋がタックルされたボールをターンオーバーされてレウィスにトライ(ゴール)を奪われた。この後連続2トライを奪われ、37分の戸嶋のトライもむなしく日本は20−35で敗れた。「精いっぱいやりながらミスが出る。35点も取られた原因。これだけ取られれば、どんな相手とやっても勝てません。気力は充実していたけど、まだ80分間続く集中力が不足しています」(サンスポ、日比野監督談)。