昭和57年(1982)9月26日 国立競技場
国内で初めてNZUを破る
No.198★76 3国対抗(イングランド学生代表第1回・NZ大学選抜第6回来日)第10戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1982年9月26日 G:国立競技場 R:B.アンダーソン(S) KO 14:15 | ||||||
日本代表 | 31 | - | 15 | NZ大学選抜 | ||
1 | 石山 次郎(釜石) | 16 | 前 | 6 | 1 | マーク・グレイ |
2 | 藤田 剛(明大) | 15 | 後 | 9 | 2 | レクス・ハーディング |
3 | 洞口 孝治(釜石) | 3 | ハミッシ・クインリバン | |||
4 | 林 敏之(神鋼) | 2 | T | 0 | C4 | イアン・スチュアート |
5 | 千田 美智仁(釜石) | 1 | G | 0 | 5 | デビッド・ラザフォード |
6 | 伊藤 隆(リコー) | 2 | PG | 2 | 6 | ポール・ジェンセン |
C7 | 石塚 武生(リコー) | 0 | DG | 0 | 7 | コリン・カリー |
8 | 瀬下 和夫(秋田市役所) | 8 | アレキサンダー・マッケンジー | |||
9 | 小西 義光(サントリー) | 2 | T | 1 | 9 | ダグラス・シャーランド |
10 | 松尾 雄治(釜石) | 2 | G | 1 | 10 | マーク・カメロン |
11 | 辻 悦朗(トヨタ) | 1 | PG | 0 | 11 | マーク・マッキントッシュ |
12 | 藤原 優(丸紅) | 0 | DG | 1 | 12 | マーク・グレイ |
13 | 南川 洋一郎(八幡) | 13 | デニス・ウッズ | |||
14 | 本城 和彦(早大) | 12 | 反 | 10 | 14 | グレーグ・マクドゥウェル |
15 | 谷藤 尚之(釜石) | 15 | ティム・コプルストーン | |||
交代【日】河瀬秦治(明大)⑥、田中伸典(天理大OB)⑫ | ||||||
得点:T辻2、小西、谷藤、G本城3、PG本城3 |
ESがNZUを19−9で破り、すでに三国対抗の優勝を決めていた。日本代表はESとの屈辱的な敗戦から、わずか1週間で立ち直ることができた。「『ここで我々がNZUに負けたら、日本のラグビーは壊滅だ。死力を尽くそう』。出陣を前にして日比野監督がかけたハッパは日本海海戦に先立つ、あの東郷司令長官の号令にも似ていた。もっとも十分な勝算に基づくハッスルでもあった。二十三日のES対NZUの試合を見て『止めるところをきちんと止めればニュージーランドに勝てる』(日比野監督)という感触を持っていた。(中略)NZUの力のラグビーに対抗した日本代表の走るラグビー。その攻防はスリルとサスペンスに富んで、スタンドを飽きさせることがなかった。日比野監督が模索している日本ラグビーの方向が是認され、NZUに対する国内初勝利のモニュメントとともに『ラグビーって本当にいいもんですねぇ』の意識を植えつけた一戦だった」(デイリー、芦沢)。