昭和59年(1984)10月27日 福岡春日球技場
アジア王座を奪回
No.221★82 第9回アジア大会(日本)決勝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1984年10月27日 G:福岡春日球技場 R:M.ヘイドン(香港) KO 14:13 | ||||||
日本代表 | 20 | - | 13 | 韓国代表 | ||
1 | 木村 敏隆(同大) | 12 | 前 | 6 | 1 | 呉 光珍 |
2 | 藤田 剛(日新製鋼) | 8 | 後 | 7 | 2 | 表 仲根 |
3 | 相沢 雅晴(リコー) | 3 | 具 東春 | |||
4 | 大八木 淳史(同大) | 1 | T | 0 | 4 | 柳 道相 |
5 | 川地 光二(日新製鋼) | 1 | G | 0 | 5 | 寓 東仁 |
6 | 川地 光(九電) | 2 | PG | 2 | 6 | 陳 相郁 |
7 | 越山 昌彦(山梨教員) | 0 | DG | 0 | 7 | 徐 東旭 |
8 | 千田 美智仁(釜石) | 8 | 金 鉉 | |||
9 | 小西 義光(サントリー) | 2 | T | 1 | 9 | 韓 東浩 |
C10 | 松尾 雄治(釜石) | 0 | G | 0 | C10 | 文 永燦 |
11 | 戸嶋 秀夫(東芝府中) | 0 | PG | 1 | 11 | 韓 相萬 |
12 | 小林 日出夫(釜石) | 0 | DG | 0 | 12 | 鄭 根永 |
13 | 金谷 福身(日新製鋼) | 13 | 呉 相錫 | |||
14 | 大貫 慎二(サントリー) | 15 | 反 | 19 | 14 | 趙 容徳 |
15 | 谷藤 尚之(釜石) | 15 | 趙 成哲 | |||
得点:T大八木、千田、戸嶋、G小林、PG小林2 | ||||||
フランス戦を最後に日本代表監督を退いた私の後任に、宮地克実が就任し、福岡で開催された第9回アジア大会に日本は韓国に雪辱して8回目の王座に返り咲いた。トライ数は3対1で順当な勝利であったが、結果はわずか7点差、日本はその後NECで活躍した韓国SHの韓東浩、SO文永燦に苦しめられた。
日本は韓国に平均で14kg上回る重量FWのタテ突進で大八木、千田、戸嶋の3トライをもぎ取って勝利したが、韓国の当たりの強さと厳しいタックルに最後まで手こずった。前半に文のPGが決まっていれば最後までもつれたかもしれない。前回のシンガポールに続いて韓国に負けるわけにはいかないと、日本が固い試合運びに終始したことも試合を膠着させた一因となった。松尾主将も「自分らしいプレーが見せられなかったのは、勝つためを第一に考えてプレーしたからだ」と述べ、アジア王座奪還と、現役最多となった24キャップを引退の置き土産としてファンに別れを告げた。