昭和61年(1986)10月29日 チェラロンコン大
韓国に覇権を奪還される
No.256★92 第10回アジア大会(タイ)決勝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1986年11月29日 G:チュラロンコン大 R:P.ウェイクフィールド(香港) KO 17:50 | ||||||
日本代表 | 22 | - | 24 | 韓国代表 | ||
1 | 木村 敏隆(ワールド) | 12 | 前 | 9 | 1 | 具 東春 |
2 | 益留 雄二(サントリー) | 10 | 後 | 15 | 2 | 張 安硯 |
3 | 相沢 雅晴(リコー) | 3 | 崔 恒黙 | |||
C4 | 林 敏之(神鋼) | 1 | T | 0 | 4 | 尹 太鏞 |
5 | 河瀬 秦治(明大OB) | 1 | G | 0 | 5 | 禹 東仁 |
6 | 越山 昌彦(山梨教員) | 2 | PG | 3 | 6 | 陳 相郁 |
7 | 小西 謹也(近鉄) | 0 | DG | 0 | 7 | 姜 聲喆 |
8 | 千田 美智仁(釜石) | 8 | 金 鉉 | |||
9 | 小西 義光(サントリー) | 2 | T | 2 | 9 | 鄭 胤弼 |
10 | 松尾 勝博(同大) | 1 | G | 2 | 10 | 慎 昌奎 |
11 | 大貫 慎二(サントリー) | 0 | PG | 0 | 11 | 韓 祥萬 |
12 | 吉永 宏二郎(マツダ) | 0 | DG | 1 | 12 | 田 彰熙 |
13 | 吉野 俊郎(サントリー) | 13 | 鄭 根永 | |||
14 | ノフォムリ・タウモエフォラウ(東京三洋) | 13 | 反 | 5 | 14 | 趙 容徳 |
15 | 向井 昭吾(東芝府中) | 15 | 崔 載明 | |||
交代【日】小林日出夫(釜石)⑬、村井大次郎(丸紅)⑮キャプテン不明 | ||||||
得点:T吉野、吉永、松尾、G松尾2、PG松尾2 |
第10回アジア大会決勝は劇的な韓国のDGで幕を閉じ、チャンピオンの座は再び日本から韓国に移った。前半、日本は松尾の2PG、吉野のトライ、韓国は韓祥萬3PG、12−9でリード。後半日本は吉永がトライ、韓国は韓祥萬がPG、趙がトライ、28分SH鄭がトライ(ゴール)して逆転。37分FB向井をフォローした松尾がトライ(ゴール)して日本が22−21と再逆転した。「しかし、日本にとって悪夢のような一瞬はこの直後に起こった。日本陣内35メートル付近から一発逆転を狙った慎昌奎のドロップキックは、一直線にゴールポストに向かって飛んだ。放物線を描きながら落下したボールはゴールポスト手前5メートルほどのところまで行くと急激に速度を失い、クロスバーを越えるか越えないかというときにはすでに垂直に近い形で落ちた。遠目には判断しにくいこのDGを主審の英国人ウェイクフィールド氏は成功と判定。4年前と同様、韓国がDGで劇的な勝利を収めた」(ラグマガ、樋口幸也)。