昭和62年(1987)5月24日 ブリスベン
米国の壁破れずW杯での初戦を落とす
No.258★93 第1回ラグビーワールドカップ(NZ・豪州)第1戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1987年5月24日 G:ブリスベン R:モーレ(F) KO 15:00 | ||||||
日本代表 | 18 | - | 21 | アメリカ代表 | ||
1 | 八角 浩司(トヨタ) | 11 | 前 | 15 | 1 | リック・ベイリー |
2 | 藤田 剛(日新製鋼) | 7 | 後 | 6 | 2 | ジョン・エバレット |
3 | 洞口 孝治(釜石) | 3 | フレッド・パオリ | |||
C4 | 林 敏之(神鋼) | 2 | T | 2 | 4 | ケビン・スウォーズ |
5 | 大八木 淳史(神鋼) | 0 | G | 2 | C5 | エド・バーリンガム |
6 | 宮本 勝文(同大) | 1 | PG | 1 | 6 | ゲイリー・ランバート |
7 | シナリ・ラトゥ(大東大) | 0 | DG | 0 | 7 | ブレイン・ワーハースト |
8 | 千田 美智仁(釜石) | 8 | ブライアン・ヴィザード | |||
9 | 生田 久貴(三菱商事) | 1 | T | 1 | 9 | ブライアン・サンダース |
10 | 平尾 誠二(神鋼) | 0 | G | 1 | 10 | ジョー・クラークソン |
11 | 大貫 慎二(サントリー) | 1 | PG | 0 | 11 | ゲイリー・ハイン |
12 | 朽木 英次(トヨタ) | 0 | DG | 0 | 12 | ロイ・ヘル |
13 | 吉永 宏二郎(マツダ) | 13 | ケビン・ヒンギス | |||
14 | ノフォムリ・タウモエフォラウ(東京三洋) | 14 | 反 | 6 | 14 | マイク・パーセル |
15 | 向井 昭吾(東芝府中) | 15 | レイ・ネルソン | |||
得点:Tノフォムリ2、吉永、PG朽木、吉永 | ||||||
第1回ワールドカップがNZ、オーストラリアを舞台に繰り広げられた。2006年秋に日本のナショナルコーチに就任したジョン・カーワンが、開幕戦のNZ対イタリアで90m独走して世界を驚かせた大会である。私もテレビ解説者として観戦のチャンスを得た。日本は記念すべき第1戦の勝利を落とした。なんとも悔しい残念な結果であった。実力が互角の場合、勝敗を分けるのはミスである。どうしても勝ちたいという気持ちが先行して固くなったのだろうが、日本はゴールキックとPGをイージーなキックを含めて10回蹴って2本しか成功できなかった。これでは競り合いに勝てるはずがない。また後半19分タッチに蹴りだそうとしたボールが出ずにインゴールに転がったところをランバートに押さえられたトライは、サッカーでいう自殺点に等しかった。試合後の宮地監督が「ゴールキックがなあ……」とうなるばかりだった。という談話がすべてを物語っていた。