昭和62年(1987)10月3日 国立競技場
●日本代表 12-24 アイルランド学生代表○
ミーツ監督の術中にはまる
| No.261★96 アイルランド学生代表来日第5戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987年10月3日 G:国立競技場 R:C.ディンティ(NZ) KO 19:00 | ||||||
| 日本代表 | 12 | - | 24 | アイルランド学生代表 | ||
| 1 | 木村 敏隆(ワールド) | 6 | 前 | 6 | 1 | レイ・ウォード | 
| 2 | 広瀬 務(同大) | 6 | 後 | 18 | 2 | パディ・ケニー | 
| C3 | 林 敏之(神鋼) | 3 | ジョン・フィーハン | |||
| 4 | 桜庭 吉彦(釜石) | 1 | T | 0 | 4 | ジョン・コルクロー | 
| 5 | 大八木 淳史(神鋼) | 1 | G | 0 | 5 | ジョン・コリンズ | 
| 6 | 宮本 勝文(同大) | 0 | PG | 2 | 6 | ドナル・シーハン | 
| 7 | 宗雲 克美(トヨタ) | 0 | DG | 0 | 7 | デービッド・コーヒー | 
| 8 | シナリ・ラトゥ(大東大) | 8 | マーク・イーガン | |||
| 9 | 生田 久貴(三菱商事) | 0 | T | 2 | 9 | シャーン・オバーン | 
| 10 | 平尾 誠二(神鋼) | 0 | G | 2 | 10 | ポール・ベル | 
| 11 | 沖土居 稔(サントリー) | 2 | PG | 0 | 11 | オウェン・ハウレット | 
| 12 | 朽木 英次(トヨタ) | 0 | DG | 2 | 12 | レイ・ハーナン | 
| 13 | 吉永 宏二郎(マツダ) | C13 | ジョン・ムルホール | |||
| 14 | 村井 大次郎(丸紅) | 4 | 反 | 8 | 14 | ジョン・セクストン | 
| 15 | 向井 昭吾(東芝府中) | 15 | ファーガス・ダンリー | |||
| 交代【ア】B.ブライアン・マレー④ | ||||||
| 得点:T沖土居、G平尾、PG沖土居2 | ||||||
私が日本代表の強化委員長・監督に復帰しての第1戦だが、日本代表は全早大が勝ったアイルランド学生代表に敗れるという不甲斐ない結果となった。「ア学生は上背で勝るラインアウトでボールをキープし、SOベルのショートパントでFWを確実に前へ運ぶ。モールをもんで日本FWの消耗を誘い、SHオバーンのPG、SOベルのDGだけで日本のリードを食い止めながら終了間際の爆発。何よりもFW、バックスともに出足が素晴らしく、前へ出てのタックルを欠かさなかったから、ゴール前の不安はほとんどなかった(後略)」(毎日、大野晃)。外国勢にはいつも『力とスピードにやられた』と思うが、この試合では私はアイルランド代表監督だったロリー・ミーツ監督にやられたと実感している。ラインアウトの後方に投げ、日本のディフェンダーをモールに巻き込み、SOベルが得意のDGを再三狙ってきた、意図的な戦い方に敗れた私のコーチングが責められるべきである。