昭和62年(1987)10月25日 花園ラグビー場
ボールが取れずにお手上げ
No.262★97 NZ代表オールブラックス第1回来日第2戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1987年10月25日 G:花園ラグビー場 R:C.ハイ(E) KO 14:00 | ||||||
日本代表 | 0 | - | 74 | NZ代表 | ||
1 | 八角 浩司(トヨタ) | 0 | 前 | 20 | 1 | ステイーブ・マクドゥウェル |
2 | 藤田 剛(日新製鋼) | 0 | 後 | 54 | 2 | ショーン・フィッツパトリック |
3 | 相沢 雅晴(リコー) | 3 | リチャード・ロー | |||
C4 | 林 敏之(神鋼) | 0 | T | 3 | 4 | ブレント・アンダーソン |
5 | 大八木 淳史(神鋼) | 0 | G | 1 | 5 | ギャリー・ウェットン |
6 | 桜庭 吉彦(釜石) | 0 | PG | 2 | 6 | ジンザン・ブルック |
7 | 越山 昌彦(山梨教員) | 0 | DG | 0 | 7 | マイク・ブリューワー |
8 | シナリ・ラトゥ(大東大) | C8 | ウェイン・シェルフォード | |||
9 | 生田 久貴(三菱商事) | 0 | T | 9 | 9 | ブルース・ディーンズ |
10 | 松尾 勝博(ワールド) | 0 | G | 9 | 10 | フラノ・ボティカ |
11 | 沖土居 稔(サントリー) | 0 | PG | 0 | 11 | テリー・ライト |
12 | 平尾 誠二(神鋼) | 0 | DG | 0 | 12 | ジョン・シェスター |
13 | 朽木 英次(トヨタ) | 13 | バニー・マッカーヒル | |||
14 | 吉野 俊郎(サントリー) | 10 | 反 | 3 | 14 | ジョン・カーワン |
15 | 向井 昭吾(東芝府中) | 15 | ジョン・ギャラハー | |||
第1回のW杯を制して名実ともに世界一になったNZオールブラックスが、日本で初めてそのベールを脱いだ。日本代表はまなじりを決してぶつかったが、前半3トライに抑えて0−20で折り返したまでが精一杯。後半は完全にノックアウトされた。“ボールを取らせてもらえない”のだから試合にならなかった。「スピード、パワー、テクニックとすべてにおいて明確な力の差を見せつけたオールブラックスが、日本代表に全く試合をさせず大差の勝利を収めた。(中略)後半に入ってからは、オールブラックスが本領を発揮し、9トライ(9ゴール)をあげて、結局74−0と一方的に日本代表を下した。試合後、日比野監督は『オールブラックスには全く何もさせてもらえなかった。世界との大きな距離を痛感するだけです』と、完敗の言葉を述べていた。チームとしても、個人としても、格段の違いがあるオールブラックスの底知れぬ実力に、ため息がもれるばかりだった」(ラグマガ)。