平成3年(1991)9月7日 江戸川陸上競技場
香港をノートライ
No.298★111 香港代表第6回来日第2戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1991年9月7日 G:江戸川陸上競技場 R:ビショップ(NZ) KO 19:00 | ||||||
日本代表 | 42 | - | 3 | 香港代表 | ||
1 | 太田 治(日本電気) | 9 | 前 | 0 | 1 | W.ヒギンス |
2 | 薫田 真広(東芝府中) | 33 | 後 | 3 | 2 | レイトン・デュレイ |
3 | 田倉 政憲(三菱京都) | 3 | デビッド・ルイス | |||
4 | 林 敏之(神鋼) | 1 | T | 0 | 4 | ゲリット・ヘインズ |
5 | エケロマ・ルアイウヒ(ニコニコドー) | 1 | G | 0 | 5 | アラン・ペイン |
6 | 梶原 宏之(東芝府中) | 1 | PG | 0 | 6 | ゲイリー・クロス |
7 | 中島 修二(日本電気) | 0 | DG | 0 | 7 | アンドリュー・キーガン |
8 | シナリ・ラトゥ(三洋電機) | 8 | クリストファー・ウィンポッツ | |||
9 | 堀越 正巳(神鋼) | 6 | T | 0 | 9 | ティム・リーチ |
10 | 松尾 勝博(ワールド) | 3 | G | 0 | 10 | フィル・キラゾグロウ |
11 | 吉田 義人(伊勢丹) | 1 | PG | 1 | 11 | アンドリュー・アレン |
C12 | 平尾 誠二(神鋼) | 0 | DG | 0 | 12 | ユーアン・ウェイアー |
13 | 朽木 英次(トヨタ) | C13 | ピーター・シャッツ | |||
14 | 増保 輝則(早大) | 10 | 反 | 10 | 14 | スチュワート・ブリュー |
15 | 前田 達也(NTT関西) | 15 | ケビン・アハーン | |||
交代【香】S.ボーリィ⑬、K.マーティン②、R.エバンス⑥ | ||||||
得点:T吉田3、堀越2、朽木、ラトゥ、G前田3、松尾、PG前田、松尾 |
翌月に迫った第2回RWCへの壮行試合として、香港代表を招聘した。日本は7トライを奪い香港をノートライに抑えて完勝した。W杯出場を決めたあと、テストマッチ5連敗の悪い流れを断ち切って本大会に臨むことができた。
前半5分に香港の攻撃ボールをターンオーバーして逆襲、吉田がトライをあげたが、香港のディフェンスに手こずり、9−0で折り返した。後半は日本の攻撃が冴え、2分の朽木のトライを皮切りに6トライを奪う猛攻を見せたが、いずれもテンポの速い日本らしい攻撃で、攻守ともに次への手ごたえを感じることができた。宿沢監督は林の攻守にわたる活躍と、朽木を軸にしたディフェンスを褒めていたが、ディフェンスが改善されたことがW杯本番に向けて一番の収穫であった。薫田のスローイングが安定し、ラインアウトからの攻撃が有効に機能したことも見逃せない勝因となった。