平成4年(1992)9月26日 東大門競技場
アジアの王座奪還
No.306★115 第13回アジア大会(韓国)決勝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1992年9月26日 G:東大門競技場(ソウル) R:柳基棟 KO 15:45 | ||||||
日本代表 | 37 | - | 9 | 香港代表 | ||
1 | 太田 治(日本電気) | 13 | 前 | 6 | 1 | アシュリー・ジョーンズ |
2 | 薫田 真広(東芝府中) | 24 | 後 | 3 | 2 | レイトン・デューリー |
3 | 高橋 一彰(トヨタ) | 3 | モーガン・チャブ | |||
4 | 林 敏之(神鋼) | 2 | T | 0 | 4 | スティーブ・マッカラフ |
5 | 桜庭 吉彦(釜石) | 0 | G | 0 | 5 | グラント・ジァミソン |
6 | サミュエル・カレタ(リコー) | 1 | PG | 2 | 6 | サイモン・リスター |
7 | 小村 淳(神鋼) | 0 | DG | 0 | C7 | スティーブ・バートン |
8 | シオネ・ラトゥ(大東大) | 8 | スチュアート・クローン | |||
9 | 堀越 正巳(神鋼) | 4 | T | 0 | 9 | デビッド・ウィリアムス |
10 | 大鷲 紀幸(大東大) | 2 | G | 0 | 10 | ケビン・アーハン |
11 | 吉田 義人(伊勢丹) | 0 | PG | 1 | 11 | ジョー・ハンコック |
12 | 元木 由記雄(明大) | 0 | DG | 0 | 12 | クリス・スポワート |
C13 | 朽木 英次(トヨタ) | 13 | ジェームズ・ウォーカー | |||
14 | ロペティ・オト(大東大) | - | 反 | - | 14 | アンディー・アレン |
15 | 松田 努(関東学大) | 15 | ジャスティン・ウェストン | |||
[トライが5点になる] | ||||||
得点:Tシオネ・ラトゥ3、オト2、高橋、G大鷲2、PG大鷲 |
宿沢監督の勇退を受けて、小藪修監督が就任早々8年ぶりに覇権を奪還した。香港をノートライに抑える完勝だった。「8年ぶりに手に入れた優勝カップを、朽木主将が頭上に高々と掲げた。『良かった。ほっとしています』。厳しい顔つきで試合を見つめていた小藪監督も、フッと表情を和ませた。“小藪ジャパン”の最初の目標、アジア制覇を達成した喜びがにじみ出ていた。雨の予想が幸運にも外れ、秋晴の好コンディション。日本からの200人の応援団も集まり、これまで以上にジャパンに声援が飛んだ。初キャップ6人が加わり、序盤は固い動きでミスが出たが、タマ際で抜群の働きを見せたカレタ、柔軟な突進で3トライを奪ったラトウの活躍でペースをつかんだ。香港をノートライに抑え、終わってみれば37−9の大差がついていた。『香港はタフなチーム。とてもハッピーだ』とカレタが笑えば、ラトウも『ジャパンの優勝に役立ててよかった』と優勝杯を頭に載せておどけた」(サンスポ、ソウル=田中浩)。