平成6年(1994)5月8日 愛媛県営ラグビー場
快挙、ジャパン、フィジーに勝った
No.323★119 フィジー代表第2回来日第3戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1994年5月8日 G:愛媛県営 R:P.ヒギンス(C) KO 13:00 | ||||||
日本代表 | 24 | - | 18 | フィジー代表 | ||
1 | 太田 治(NEC) | 9 | 前 | 13 | 1 | ガブリエル・ペンジュエリ |
C2 | 薫田 真広(東芝府中) | 15 | 後 | 5 | 2 | エミノニ・バティマラ |
3 | 田倉 政憲(三菱京都) | 3 | セコヴェ・サンドゥリア | |||
4 | ブルース・ファーガソン(日野自動車) | 0 | T | 2 | 4 | マルカ・カフォア |
5 | 赤塚 隆(明大) | 0 | G | 0 | 5 | イライティア・ザバイ |
6 | 梶原 宏之(勝沼クラブ) | 3 | PG | 1 | 6 | ジョナス・キャンベル |
7 | シナリ・ラトゥ(三洋電機) | 0 | DG | 0 | 7 | アリフェレティ・モセルツ |
8 | シオネ・ラトゥ(大東大) | C8 | イフェレイミ・タワケ | |||
9 | 西田 英樹(明大) | 3 | T | 1 | 9 | サミソニ・ランバカ |
10 | 松尾 勝博(ワールド) | 0 | G | 0 | 10 | アピサイ・ムクナビトゥ |
11 | 吉田 義人(伊勢丹) | 0 | PG | 0 | 11 | マナサ・シシワ |
12 | 元木 由記雄(神鋼) | 0 | DG | 0 | 12 | エサラ・ナウンガ |
13 | 朽木 英次(トヨタ) | 13 | サヴェナザ・アリア | |||
14 | 増保 輝則(神鋼) | 15 | 反 | 21 | 14 | パティリアイ・ツイドラキ |
15 | 今泉 清(サントリー) | 15 | イライサ・サウクル | |||
交代【フ】J.・ヴィンディリ⑭ | ||||||
得点:T西田2、増保、PG松尾3 |
日本が3度目の対戦で初めてフィジーを破った。W杯ベスト8の経験もあり、世界に自在にボールを操る“フィジアン・マジック”と恐れられている、フィジーを倒したことは快挙だといえる。8分、13分に日本は松尾がPGを決めて6−0とリードした。フィジーは19分、バティマラがトライ、22分にはモールを押し込みながら展開してシシワがトライ、6−10と逆転する。その後互いにPGを追加して前半を9−13で終わる。後半9分、日本はゴール前スクラムからシオネ・ラトウがサイドアタックして増保がトライ、14−13と逆転。さらに22分PKから速攻した西田が飛び込みトライ、30分にはタワケからビンディリでトライを返され19−18と再び1点差に迫られる。36分、ビンディリのキックをチャージした西田がトライ、24−18と突き放した。初キャップの西田英樹は勝利に貢献する大きな2トライをあげて活躍した。勝因はフィジーの攻撃を3トライに封じたディフェンスに尽きる。