平成6年(1994)6月18日 札幌月寒ラグビー場
香港を振りきる
No.326★121 香港代表第7回来日第3戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1994年6月18日 G:札幌月寒ラグビー場 R:ゾラーティ(Fij) KO 14:00 | ||||||
日本代表 | 22 | - | 10 | 香港代表 | ||
1 | 太田 治(NEC) | 9 | 前 | 0 | 1 | アレッド・ジョーンズ |
C2 | 薫田 真広(東芝府中) | 13 | 後 | 10 | 2 | アンディー・フィールズ |
3 | 高橋 一彰(トヨタ) | 3 | デイブ・ルイス | |||
4 | 桜庭 吉彦(釜石) | 0 | T | 0 | 4 | ニール・アルトン |
5 | ブルース・ファーガソン(日野自動車) | 0 | G | 0 | 5 | グラント・ジェミーソン |
6 | シナリ・ラトゥ(三洋電機) | 3 | PG | 0 | 6 | リック・シャトルワース |
7 | 大内 寛文(龍谷大) | 0 | DG | 0 | 7 | ジョン・ディングレイ |
8 | シオネ・ラトゥ(大東大) | 8 | スチュアート・クローン | |||
9 | 永友 洋司(サントリー) | 2 | T | 1 | 9 | スティーブ・キッド |
10 | 松尾 勝博(ワールド) | 0 | G | 1 | 10 | J.マッキー |
11 | 吉田 義人(伊勢丹) | 1 | PG | 1 | 11 | ジョー・ハンコック |
12 | 藤掛 三男(ワールド) | 0 | DG | 0 | 12 | ボーン・ゴーイング |
13 | 朽木 英次(トヨタ) | 13 | ロドニー・マッキントッシュ | |||
14 | 今泉 清(サントリー) | 9 | 反 | 14 | 14 | イシ・ツィヴァイ |
15 | 松田 努(東芝府中) | 15 | アシュリー・ビリントン | |||
得点:T太田、吉田、PG永友4キャプテン不明 | ||||||
第3回W杯予選への強化試合で、日本は香港に最後まで苦しんだ。前半はともにノートライ、日本が永友の3PGで9−0とリードをした。後半も1PGを追加して12−0としたあと、19分に日本はラインアウトからのモールを押し込んで太田が初トライをあげ17−0。ここから香港が奮起してPGを返したあと、38分に日本のサイドを破ってトライ(ゴール)をあげ17−10と迫ったが、日本はノーサイド寸前に相手のキックをチャージしてラックから展開、吉田が飛び込んで香港を突き放した。「FWの縦突進だけの香港に、弱点をつく仕掛けがない。初トライは後半19分、ゴール前ラインアウトからFWがやっとなだれ込んだ力ずくだ。小藪監督は『前半2回のトライチャンスをものにしていれば差が開いていたはず』。香港は今回一週間に3試合の過密日程。しかも指令等のSOはこれから伸びる18歳。十月のW杯アジア予選で、対戦するとすれば決勝。慢心がこわい」(朝日)。