平成7年(1995)2月11日 瑞穂ラグビー場
トンガに大敗
No.333★123 トンガ代表第1回来日第1戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1995年2月11日 G:瑞穂ラグビー場 R:G.ガディオビッチ(C) KO 14:00 | ||||||
日本代表 | 16 | - | 47 | トンガ代表 | ||
1 | 佐藤 康信(東芝府中) | 9 | 前 | 13 | 1 | タカウ・ルトゥア |
2 | 弘津 英司(神鋼) | 7 | 後 | 34 | 2 | フェアオ・ヴニポラ |
3 | 高橋 一彰(トヨタ) | 3 | トゥアカラウ・フコフ | |||
4 | 赤塚 隆(明大) | 0 | T | 2 | 4 | ファラマニ・マフィ |
5 | ブルース・ファーガソン(日野自動車) | 0 | G | 0 | 5 | ポウヴァル・ラトゥケフ |
6 | 井沢 航(大東大) | 3 | PG | 1 | 6 | フェレティ・マホニ |
7 | 羽根田 智也(ワールド) | 0 | DG | 0 | 7 | イポリト・フェヌキタウ |
8 | シナリ・ラトゥ(三洋電機) | C8 | マナ・オタイ | |||
9 | 永友 洋司(明大) | 1 | T | 5 | 9 | マヌー・ヴニポラ |
C10 | 松尾 勝博(ワールド) | 1 | G | 3 | 10 | エリシ・ヴニポラ |
11 | 吉田 義人(伊勢丹) | 0 | PG | 1 | 11 | テヴィタ・マナコ |
12 | 元木 由記雄(神鋼) | 0 | DG | 0 | 12 | フェラニシ・マヌキア |
13 | 藤掛 三男(ワールド) | 13 | ペネイリ・ラトゥ | |||
14 | 郷田 正(九電) | 9 | 反 | 9 | 14 | アラスカ・タウファ |
15 | 前田 達也(NTT関西) | 15 | サテキ・トゥイプロトゥ | |||
交代【ト】U.ファ① | ||||||
得点:T藤掛、G永友、PG永友3 |
日本はともに第3回W杯出場を決めているトンガを招聘して、強化を兼ねるテストマッチを行った。前半永友の2PGでリードしたが、前半34分にFWの突進からFBトゥイプロトゥがトライ、終了間際に郷田が突進した攻撃ボールをマナコにターンオーバーされてトライを許し、前半を9−13とリードされた。後半に入るとトンガペースとなり、5トライを許して完敗した。日本はW杯出場を決めてほっとしたのか、固い試合運びから勝利を狙ったのか、攻守ともに消極的なプレーが多く、のびのびとパワフルに戦ったトンガの勢いにのみ込まれた。もう一段ステップアップしようとするときに、力を抜いたようなプレーが出る。日本の欠点はいつになったら修正されるのか。世界は日本がベストプレーをして勝てるかどうかという相手ばかりだ。もちろんすべて勝てるはずもない。負けてもいいのだが、力を出しきって接戦に持ち込まなければチーム力の向上につながらない。