平成8年(1996)6月9日 秩父宮ラグビー場
| No.346★131 第1回パシフィック・リム選手権第3戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996年6月9日 G:秩父宮ラグビー場 R:R.ミッチェル(香) KO 14:00 | ||||||
| 日本代表 | 18 | - | 45 | カナダ代表 | ||
| 1 | 木村 賢一(トヨタ) | 6 | 前 | 25 | 1 | エディー・エバンス |
| 2 | 薫田 真広(東芝府中) | 12 | 後 | 20 | 2 | マーク・カーディナル |
| 3 | 高橋 一彰(トヨタ) | 3 | ロッド・スノー | |||
| 4 | 佐藤 憲治(近鉄) | 0 | T | 3 | 4 | トニー・ヒーリー |
| 5 | デビッド・ビックル(神鋼) | 0 | G | 2 | 5 | マイク・ジェームス |
| 6 | 梶原 宏之(勝沼クラブ) | 2 | PG | 2 | 6 | イアン・ゴードン |
| 7 | ブルース・ファーガソン(日野自動車) | 0 | DG | 0 | 7 | ジョン・ハッチンソン |
| 8 | 伊藤 剛臣(神鋼) | 8 | コリン・マッケンジー | |||
| 9 | 村田 亙(東芝府中) | 2 | T | 2 | C9 | ジョン・グラフ |
| 10 | 廣瀬 佳司(トヨタ) | 1 | G | 2 | 10 | ボビー・ロス |
| 11 | 増保 輝則(神鋼) | 0 | PG | 2 | 11 | コートニー・スミス |
| C12 | 元木 由記雄(神鋼) | 0 | DG | 0 | 12 | スティーブ・グレイ |
| 13 | 吉田 明(神鋼) | 13 | ロン・トゥズ | |||
| 14 | ロペティ・オト(トヨタ) | 8 | 反 | 15 | 14 | ショーン・リトン |
| 15 | 松田 努(東芝府中) | 15 | ジュリアン・ラブディ | |||
| 交代【日】浜辺和(近鉄)③、坂田正彰(サントリー)② 【カ】C.ミチャラク⑧ | ||||||
| 得点:T増保、元木、G廣瀬、PG廣瀬2 | ||||||
日本は前半にミスを突かれて奪われた3トライが最後まで重くのしかかり、ペースをつかめないまま香港戦に続いて連敗した。後半2分、元木から増保への飛ばしパスが決まってトライ、さらに11分速い展開から元木が飛び込んでトライ、18−25と7点差に追いすがって期待をもたせたが、日本の反撃はここまで。カナダに2トライ、2G、2PGを加点されて18−45で敗れた。トライ数2対5、日本は前半に失った3トライが直接的な敗因といえる。
この日のミスはスキルのミスでなく、ノックオンなどでプレーを止めてしまうところに原因があった。どこのチームでも“笛がなるまでプレーしろ!”とコーチにやかましく言われているはずなのだが。レフリーが見逃したと思われる痛い失点もあった。だが、ラグビーはレフリーの判定が絶対だ。アドバンテージルールもある。自分で判定して足を止めた痛い敗戦を繰り返してはならない。