平成9年(1997)5月18日 秩父宮ラグビー場
No.354★137 第2回パシフィック・リム選手権第2戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1997年5月18日 G:秩父宮ラグビー場 R:P.ヘイリー(香) KO 14:00 | ||||||
日本代表 | 32 | - | 31 | カナダ代表 | ||
1 | 溝辺 圭司(東芝府中) | 17 | 前 | 16 | 1 | エディー・エバンス |
2 | 薫田 真広(東芝府中) | 15 | 後 | 15 | 2 | アダム・マーシャル |
3 | 浜辺 和(近鉄) | 3 | リチャード・バイス | |||
4 | 桜庭 吉彦(釜石) | 2 | T | 1 | 4 | ジョン・テイト |
5 | 田沼 広之(リコー) | 2 | G | 1 | 5 | イアン・ゴードン |
6 | 中村 航(東京ガス) | 1 | PG | 3 | 6 | アル・シャロン |
7 | 伊藤 剛臣(神鋼) | 0 | DG | 0 | 7 | ジョン・ハッチンソン |
8 | ロバート・ゴードン(東芝府中) | 8 | コリン・マッケンジー | |||
9 | 村田 亙(東芝府中) | 2 | T | 2 | 9 | ジョン・グラフ |
10 | 岩渕 健輔(青学大) | 1 | G | 1 | C10 | ガレス・リーズ |
11 | パティリアイ・ツイドラキ(トヨタ) | 1 | PG | 0 | 11 | シャル・スマイズ |
C12 | 元木 由記雄(神鋼) | 0 | DG | 1 | 12 | トム・ウッズ |
13 | アンドリュー・マコーミック(東芝府中) | 13 | スティーブ・グレイ | |||
14 | 増保 輝則(神鋼) | 8 | 反 | 15 | 14 | ウインストン・スタンレー |
15 | 今泉 清(サントリー) | 15 | スコット・スチュアート | |||
交代【日】大畑大介(京産大)⑪ 【カ】B.ロス⑫、B.モシチャク③、R.カード⑬ | ||||||
得点:T増保2、伊藤、村田、G村田3、PG村田2 |
ホーム&アウェーで各2試合を戦う形式となったパシフィック・リム選手権で、日本はカナダに11年ぶりとなる劇的な逆転勝ちを収めた。
逆転したのはロスタイムに入ってからだ。カナダにDGを決められて4点差になってもジャパンはあきらめなかった。キックオフからゴードンがタップしたボールをつなぎまくる。岩渕からマコーミックへ、血の通ったボールをラックでつなぐ。元木が縦へ突進、またラック、そのボールからサイドを突いた村田が左隅に飛び込んだ。土壇場で見せたジャパンの執念の逆転トライ。いままで何度も悔し涙をのんだラストでの集中力が勝利を呼び込んだ。
「『最後まであきらめない』元木主将、『集中力が切れなかった。少しは国際試合になってきたかな』平尾監督」(毎日)。逆転は百戦錬磨のベテランの意地があったからだ。ちなみにこの試合はキャップ数計150で、ベテランがチームを引っ張った。