平成10年(1998)5月3日 秩父宮ラグビー場
「逆転」も一瞬 またもカナダに惜敗
No.359★142 第3回パシフィック・リム選手権第1戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1998年5月3日 G:秩父宮ラグビー場 R:J.マクレモア(米) KO 14:05 | ||||||
日本代表 | 22 | - | 30 | カナダ代表 | ||
1 | 長谷川 慎(サントリー) | 3 | 前 | 6 | 1 | エディー・エバンス |
2 | 薫田 真広(東芝府中) | 19 | 後 | 24 | 2 | パット・ダンクリー |
3 | 中村 直人(サントリー) | 3 | ハリー・トウズ | |||
4 | 桜庭 吉彦(釜石) | 0 | T | 0 | 4 | クリス・ウィテカー |
5 | ロバート・ゴードン(東芝府中) | 0 | G | 0 | 5 | グレン・エニス |
6 | 渡邊 泰憲(東芝府中) | 1 | PG | 2 | 6 | ジョン・ハッチンソン |
7 | グレッグ・スミス(豊田自動織機) | 0 | DG | 0 | 7 | ダン・バー |
8 | ロス・トンプソン(NEC) | 8 | イアン・ゴードン | |||
9 | 堀越 正巳(神鋼) | 3 | T | 3 | 9 | ジョン・グラフ |
10 | 岩渕 健輔(神鋼) | 2 | G | 3 | C10 | ボビー・ロス |
11 | パティリアイ・ツイドラキ(トヨタ) | 0 | PG | 1 | 11 | コートニー・スミス |
12 | 元木 由記雄(神鋼) | 0 | DG | 0 | 12 | カイル・ニコルス |
C13 | アンドリュー・マコーミック(東芝府中) | 13 | ジェイソン・ホール | |||
14 | 増保 輝則(神鋼) | 19 | 反 | 18 | 14 | バリー・イブル |
15 | スティファン・ミルン(鐘淵化学) | 15 | ジョー・バガノ | |||
交代【日】伊藤剛臣(神鋼)⑥、田沼広之(リコー)⑧ 【カ】B.マッカーシー① | ||||||
得点:T薫田、元木、スミス、Gミルン、PG増保 |
平尾監督の2年目、日本代表はマコーミックを主将に指名した。外国人初の主将である。東芝府中で活躍しているマコーミックは実績も十分、熱いハートと優れた人格は、指導陣にも選手にも厚い信頼を寄せられている。再出発の初戦でカナダに敗れたのは残念だが、トライ数は3対3、接戦で敗れたこういう試合は納得がいく。前半3−6とリードされた日本は、後半10分にトンプソン、22分に元木がトライ、33分にスクラムサイドを突いてスミスがトライして逆転したが、パスミスやインターセプトなどチャンスにミスが出て、再逆転を許した。マコーミック新主将は「積極的にどんどん攻めていこう」と話していたが、その思いがチームに浸透していなかった。パシフィック・リムのレベルでは、許される敗戦は20点差以内。日本は後半に4トライ許した原因を究明し、的を絞った修正練習をすることで、互角の相手に勝てるチーム、競り合いに強いチームに成長してほしい。