平成10年(1998)5月23日 香港アバディーン
アウェーで初勝利
No.361★144 第3回パシフィック・リム選手権第3戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1998年5月23日 G:香港アバディーン R:M.ツイシラ(Sam) KO 16:00 | ||||||
日本代表 | 38 | - | 31 | 香港代表 | ||
1 | 長谷川 慎(サントリー) | 26 | 前 | 6 | 1 | クリス・ノース |
2 | 薫田 真広(東芝府中) | 12 | 後 | 25 | 2 | デイブ・ルイス |
3 | 中村 直人(サントリー) | 3 | アダム・ケリー | |||
4 | 桜庭 吉彦(釜石) | 4 | T | 0 | 4 | アンドリュー・バー |
5 | 田沼 広之(リコー) | 3 | G | 0 | 5 | スティーブ・ペングリー |
6 | ロバート・ゴードン(東芝府中) | 0 | PG | 2 | 6 | ジョン・ディングリー |
7 | グレッグ・スミス(豊田自動織機) | 0 | DG | 0 | 7 | ジョン・ゴードン |
8 | ロス・トンプソン(NEC) | C8 | ポール・ディングリー | |||
9 | 村田 亙(東芝府中) | 2 | T | 3 | 9 | スティーブ・キッド |
10 | スティファン・ミルン(鐘淵化学) | 1 | G | 2 | 10 | クリス・イェイツ |
11 | パティリアイ・ツイドラキ(トヨタ) | 0 | PG | 2 | 11 | ルーク・ナバロ |
12 | 元木 由記雄(神鋼) | 0 | DG | 0 | 12 | ナイジェル・.デイカー |
C13 | アンドリュー・マコーミック(東芝府中) | 13 | ロジャー・.リースン | |||
14 | 増保 輝則(神鋼) | 15 | 反 | 5 | 14 | クリス・ゴードン |
15 | 松田 努(東芝府中) | 15 | ボーン・ゴーイング | |||
交代【日】廣瀬佳司(トヨタ)⑬、渡邊秦憲(東芝府中)⑥、伊藤剛臣(神鋼)⑦、八ッ橋修身(神鋼)⑭ 【香】L.クック①、R.パターソン④、B.エドワーズ⑦、C.マレー⑩ シンビン=元木、増保(日) | ||||||
得点:Tトンプソン3、村田、元木、増保、Gミルン3、廣瀬 |
日本は前半、7分にスミスが先制トライ、10分にSH村田がサイドを突いてトライなど、4トライをあげて26−6と香港を圧倒した。後半には香港に3トライを許し一時は26−24と迫られる。「(前略)いつの間にか26−24と2点差に。しかもマコーミック主将がSOミルンと交差して鼻骨を折って退場し、前の2試合同様、嫌なムードが漂った。しかし、マコーミック主将の発案で『WIN、KEEP、耐えろ』の3つをキーワードにした日本は、36分にスクラムトライを奪って突き放し、40分にはCTB元木が渾身の走りで20mを独走。勝利を不動のものにした。『精神的なもろさが課題だったけど、それをゲームの中で克服してくれた。内容を言えばきりがないが、今日は勝つのが目的。これで、ミスさえしなければ絶対勝てるという確信がもてたと思う』と平尾監督も、難産の末につかんだ勝利に、会心の笑みを見せた」(サンスポ、香港=永田洋光)。