平成10年(1998)6月7日 秩父宮ラグビー場
攻撃チグハグ、ホームの3試合は全敗
No.362★145 第3回パシフィック・リム選手権第4戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1998年6月7日 G:秩父宮ラグビー場 R:I.ハイドレイ(C) KO 14:00 | ||||||
日本代表 | 16 | - | 17 | 香港代表 | ||
1 | 長谷川 慎(サントリー) | 13 | 前 | 10 | 1 | ディーン・ハレウィニ |
C2 | 薫田 真広(東芝府中) | 3 | 後 | 7 | 2 | デイブ・ルイス |
3 | 中村 直人(サントリー) | 3 | アダム・ケリー | |||
4 | 桜庭 吉彦(釜石) | 1 | T | 1 | 4 | アンドリュー・バー |
5 | 田沼 広之(リコー) | 1 | G | 1 | 5 | ロジャー・パターソン |
6 | ロバート・ゴードン(東芝府中) | 2 | PG | 1 | 6 | ジョン・ディングリー |
7 | グレッグ・スミス(豊田自動織機) | 0 | DG | 0 | 7 | ブレント・エドワーズ |
8 | ロス・トンプソン(NEC) | C8 | ポール・ディングリー | |||
9 | 村田 亙(東芝府中) | 0 | T | 1 | 9 | ショーン・オハラ |
10 | スティファン・ミルン(鐘淵化学) | 0 | G | 1 | 10 | クリス・イェイツ |
11 | パティリアイ・ツイドラキ(トヨタ) | 1 | PG | 0 | 11 | ルーク・ナバロ |
12 | 元木 由記雄(神鋼) | 0 | DG | 0 | 12 | ナイジェル・.デイカー |
13 | 八ッ橋 修身(東芝府中) | 13 | ロジャー・.リースン | |||
14 | 増保 輝則(神鋼) | 9 | 反 | 14 | 14 | クリス・ゴードン |
15 | 松田 努(東芝府中) | 15 | ヴォーン・ゴーイング | |||
交代【日】大畑大介(神鋼)⑭、廣瀬佳司(トヨタ)⑮、溝辺圭司(東芝府中)①、伊藤剛臣(神鋼)⑧ 【香】I.クック②、L.デュリー③、J.ゴードン⑦、S.キッド⑨ シンビン=長谷川(日) | ||||||
得点:Tトンプソン、Gミルン、PGミルン3 |
またも競り合いに弱いジャパンの顔が出た。FWが健闘して香港を圧倒していたのに、攻撃がチグハグでトライが取れない。日本は前半2分にPGで先制した。3分に香港C.ゴードンの巧みなキックからトライを許したが、23分にはスクラムを押し込んでNo8トンプソンがトライして、前半を13−10とリードした。後半2分に香港バックスに突破されて逆転トライを許した。日本は13分にPGを返して16−17と1点差に迫る。チャンスはたびたびあるが攻めきれない。ロスタイムに入って日本がゴール前スクラムという絶好のチャンスを得た。PGでも逆転できる。ボールを殺さず攻撃を続ければ、試合終了にはならない。スクラムは絶対有利に組めている。ジャパンは伊藤から村田、⑧→⑨のサインプレーでトライを狙った。サインプレーに気を取られたのか、ジャパンのFWが一番大事なプッシュを忘れた。必死のプッシュをかけた香港に押され、伊藤がファンブルして勝利は夢と消えた。